按照河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知(冀财规﹝2018﹞21号)规定,我局2023年3对迁安市野鸡坨镇卫生院等27家单位申请公益性岗位社保及岗位补贴情况进行了审核,现予以公示,公示期自即日始7日,即2023年6月25日至2023年7月1日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
序号 | 姓名 | 协议 起始时间 | 协议 结束时间 | 保险补贴(元) | 岗位补贴(元) | 补贴 开始时间 | 补贴 终止时间 | 单位名称 |
1 | 王媛 | 2022.11.01 | 2024.10.31 | 2166.68 | 3800 | 2022.11 | 2022.12 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
2 | 王伟德 | 2022.11.01 | 2024.10.31 | 2166.68 | 3800 | 2022.11 | 2022.12 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
1 | 李坤 | 2022.10 | 2024.09 | 3250.02 | 5700 | 2022.10 | 2022.12 | 迁安市赵店子镇中心卫生院 |
2 | 赵敏楠 | 2022.10 | 2024.09 | 3250.02 | 5700 | 2022.10 | 2022.12 | 迁安市赵店子镇中心卫生院 |
3 | 时硕 | 2022.10 | 2024.09 | 3250.02 | 5700 | 2022.10 | 2022.12 | 迁安市赵店子镇中心卫生院 |
1 | 刘思言 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
2 | 杨金月 | 2020-06-01 | 2023-05-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
3 | 潘美辰 | 2020-06-01 | 2023-05-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
4 | 秦文静 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
5 | 于畅 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
6 | 薛凯丹 | 2021-06-01 | 2023-05-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
7 | 卜一彤 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
8 | 杨月 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
9 | 张宇凡 | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 3249.99 | 6600 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
10 | 闫博宇 | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
11 | 李明远 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
12 | 韩佳耕 | 2022-06-01 | 2024-05-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
13 | 崔玥铭 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2166.66 | 4400 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 迁安市就业服务中心 |
14 | 郭思佳 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
15 | 赵文嘉 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
16 | 尚泽 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 1083.33 | 2200 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 迁安市就业服务中心 |
17 | 刘洪月 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
18 | 祁金鹏 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
19 | 庞佳 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
20 | 李保坤 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
21 | 刘杰 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
22 | 何家瑶 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
23 | 张一琳 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
24 | 张柳荣 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
25 | 郭佳跃 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2166.66 | 4400 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 迁安市就业服务中心 |
26 | 马春荣 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
27 | 王一霖 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
28 | 刘麦淇 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
29 | 李盼盼 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2166.66 | 4400 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 迁安市就业服务中心 |
30 | 赵一洁 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 4333.32 | 8800 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 迁安市就业服务中心 |
1 | 郝英玮 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4153.08 | 7600 | 202209 | 202212 | 中国共产主义青年团迁安市委员会 |
2 | 何杨士漩 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4153.08 | 7600 | 202209 | 202212 | 中国共产主义青年团迁安市委员会 |
1 | 周金青 | 2019/12/1 | 2022/6/30 | 1055.52 | 1900 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 中共迁安市委市直机关工作委员会 |
2 | 汤浩莹 | 2020/5/1 | 2022/9/30 | 4117.45 | 7600 | 2022/6/1 | 2022/9/15 | 中共迁安市委市直机关工作委员会 |
1 | 郭欣秀 | 2022.9.1 | 2024.8.31 | 4334.12 | 7600 | 2022.9.1 | 2022.12.31 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
2 | 高燕 | 2022.10.1 | 2024.9.30 | 3250.59 | 5700 | 2022.10.1 | 2022.12.31 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
3 | 张佳惠 | 2022.12.1 | 2024.11.30 | 1034.72 | 1900 | 2022.12.1 | 2022.12.31 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
1 | 崔雪梅 | 2020.09.01 | 2023.08.31 | 4305.52 | 7600 | 2022.09.01 | 2022.12.31 | 迁安市五重安镇人民政府 |
2 | 曹振海 | 2021.05.01 | 2023.12.30 | 4305.52 | 7600 | 2022.09.01 | 2022.12.31 | 迁安市五重安镇人民政府 |
1 | 张美茹 | 2020.10 | 2022.09 | 9146.94 | 17100 | 2022.01 | 2022.09 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
2 | 邵永娇 | 2020.08 | 2023.07 | 12718.62 | 22800 | 2022.01 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
3 | 邵晶奇 | 2022.08 | 2024.07 | 5381.9 | 9500 | 2022.08 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
4 | 胡少怡 | 2022.08 | 2024.07 | 5381.9 | 9500 | 2022.08 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
5 | 张琪 | 2022.09 | 2024.08 | 4305.52 | 7600 | 2022.09 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
6 | 马秀洁 | 2022.09 | 2024.08 | 4305.52 | 7600 | 2022.09 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
7 | 耿钰杰 | 2022.09 | 2024.08 | 4305.52 | 7600 | 2022.09 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
8 | 梅炜佳 | 2022.10 | 2024.09 | 3229.14 | 5700 | 2022.10 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
9 | 谢玉洁 | 2022.10 | 2024.09 | 3229.14 | 5700 | 2022.10 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
10 | 李文静 | 2022.11 | 2024.10 | 2152.76 | 3800 | 2022.11 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
11 | 唐海源 | 2022.11 | 2024.10 | 2152.76 | 3800 | 2022.11 | 2022.12 | 迁安市夏官营镇人民政府 |
1 | 邓志贤 | 2020/9/1 | 2023/8/31 | 4609.82 | 7600 | 2022.09 | 2022.12 | 迁安市行政审批局 |
1 | 玄立昆 | 2022.01.01 | 2023.12.31 | 4609.75 | 7600 | 202209 | 202212 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
2 | 谌颖 | 2022.10.01 | 2024.09.30 | 3211.78 | 5700 | 202210 | 202212 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
3 | 李明雪 | 2022.10.01 | 2024.09.30 | 3211.78 | 5700 | 202210 | 202212 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
4 | 潘柳言 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1034.71 | 1900 | 202212 | 202212 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
5 | 韩慧婷 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1034.71 | 1900 | 202212 | 202212 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
6 | 康银 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1034.71 | 1900 | 202212 | 202212 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
7 | 杨茹惠 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1034.71 | 1900 | 202212 | 202212 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
1 | 徐晓磊 | 2019/11/01 | 2022/10/31 | 4022.08 | 7600 | 2021/11/01 | 2022/2/28 | 迁安市退役军人事务局 |
2 | 张鑫 | 2019/11/01 | 2022/10/31 | 4022.08 | 7600 | 2021/11/01 | 2022/2/28 | 迁安市退役军人事务局 |
3 | 刘永红 | 2020/04/01 | 2023/03/31 | 4022.08 | 7600 | 2021/11/01 | 2022/2/28 | 迁安市退役军人事务局 |
4 | 郭红霞 | 2021/10/01 | 2024/09/30 | 4022.08 | 7600 | 2021/11/01 | 2022/2/28 | 迁安市退役军人事务局 |
1 | 徐晓磊 | 2019/11/01 | 2022/10/31 | 8553.64 | 15200 | 2022/03/01 | 2022/10/31 | 迁安市退役军人事务局 |
2 | 张鑫 | 2019/11/01 | 2022/10/31 | 8553.64 | 15200 | 2022/03/01 | 2022/10/31 | 迁安市退役军人事务局 |
3 | 刘永红 | 2020/04/01 | 2023/03/31 | 10706.4 | 19000 | 2022/03/01 | 2022/12/31 | 迁安市退役军人事务局 |
4 | 郭红霞 | 2021/10/01 | 2024/09/30 | 10706.4 | 19000 | 2022/03/01 | 2022/12/31 | 迁安市退役军人事务局 |
1 | 孙一凡 | 2022.08 | 2024.07 | 5471.72 | 9500 | 2022.08 | 2022.12 | 迁安市建昌营镇中心卫生院 |
1 | 许杨 | 2022.11.01 | 2024.10.31 | 2198.42 | 3800 | 2022.11.01 | 2022.12.31 | 迁安市沙河驿镇中心卫生院 |
1 | 柳时萌 | 2020/09/01 | 2023/08/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
2 | 梁 冰 | 2021/09/01 | 2023/08/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
3 | 韩佳霖 | 2021/10/01 | 2023/09/30 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
4 | 董宝旭 | 2022/01/01 | 2023/12/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
5 | 耿 璐 | 2022/03/01 | 2024/02/29 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
6 | 刘 莹 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
7 | 尹 玉 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
8 | 邓 爱 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
9 | 张新婷 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
10 | 尚文东 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3229.17 | 5700 | 2022/10/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
11 | 马华敏 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3229.17 | 5700 | 2022/10/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
12 | 张家祥 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 2152.78 | 3800 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
13 | 周彩婷 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 1076.39 | 1900 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
1 | 刘佳 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 6033.12 | 11400 | 202112 | 202205 | 迁安市统战部 |
1 | 刘佳 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 4118.21 | 7600 | 2202206 | 202209 | 迁安市统战部 |
1 | 刘佳 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 3115.02 | 5700 | 202210 | 202212 | 迁安市统战部 |
1 | 廉佳汇 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 6385.86 | 11400 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 迁安市文化广电和旅游局 |
1 | 吴昊 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 3593.15 | 5700 | 202110 | 202112 | 迁安市公安交通警察大队 |
1 | 李遥 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 2457.08 | 3800 | 2022/9/1 | 2022/10/31 | 迁安市人力资源和社会保障局 |
2 | 赵静 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 4609.84 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市人力资源和社会保障局 |
1 | 汤宇慧 | 2020/7/1 | 2023/6/30 | 4609.84 | 7600 | 2022.09 | 2022.12 | 迁安市审计局 |
2 | 刘思仪 | 2020/8/1 | 2023/7/31 | 4609.84 | 7600 | 2022.09 | 2022.12 | 迁安市审计局 |
3 | 张佳鹏 | 2020-10-01 | 2022/9/30 | 1038.32 | 1900 | 2022.09 | 2022.09 | 迁安市审计局 |
4 | 王鑫浩 | 2020-10-01 | 2022/9/30 | 1038.32 | 1900 | 2022.09 | 2022.09 | 迁安市审计局 |
1 | 祁鹏明 | 2019.09.01 | 2022.08.31 | 1037.19 | 1900 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 迁安市医疗保险服务中心 |
2 | 郑霖 | 2020.01.01 | 2022.12.31 | 5577.78 | 9500 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 迁安市医疗保险服务中心 |
3 | 李美华 | 2020.10.01 | 2022.09.30 | 2074.39 | 3800 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 迁安市医疗保险服务中心 |
1 | 高乙分 | 2019.08.01 | 2022.07.31 | 5250.70 | 9500 | 20220301 | 20220731 | 迁安市大五里镇人民政府 |
2 | 魏云霞 | 2020.10.01 | 2022.09.30 | 7403.46 | 13300 | 20220301 | 20220931 | 迁安市大五里镇人民政府 |
3 | 景姝馨 | 2020.10.01 | 2022.09.30 | 7403.46 | 13300 | 20220301 | 20220931 | 迁安市大五里镇人民政府 |
4 | 唐劲松 | 2021.09.01 | 2023.08.31 | 10632.60 | 19000 | 20220301 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
5 | 孙铵阳 | 2021.10.01 | 2023.09.30 | 10632.60 | 19000 | 20220301 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
6 | 曹雅婷 | 2022.08.01 | 2024.07.31 | 5381.90 | 9500 | 20220801 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
7 | 张萍 | 2022.08.01 | 2024.07.31 | 5381.90 | 9500 | 20220801 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
8 | 刘芯蕊 | 2022.11.01 | 2024.10.31 | 2152.76 | 3800 | 20221101 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
9 | 李山 | 2022.12.30 | 2024.11.30 | 1076.38 | 1900 | 20221201 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
10 | 王慧颖 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1076.38 | 1900 | 20221201 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
11 | 韩雨静 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1076.38 | 1900 | 20221201 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
12 | 丁雨欣 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1076.38 | 1900 | 20221201 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
13 | 玄诗宇 | 2022.12.01 | 2024.11.30 | 1076.38 | 1900 | 20221201 | 20221231 | 迁安市大五里镇人民政府 |
1 | 朱依然 | 2019-09-01 | 2022-08-31 | 2074.39 | 3800 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 迁安市滨河街道办事处 |
2 | 韩茹羽 | 2021-12-01 | 2023-11-30 | 6454.38 | 11400 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 迁安市滨河街道办事处 |
3 | 夏文梅 | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 6454.94 | 11400 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 迁安市滨河街道办事处 |
1 | 李梓源 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 2027.28 | 3800 | 202203 | 202204 | 迁安市永顺街道办事处 |
2 | 刘佳玲 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 6145.16 | 11400 | 202203 | 202208 | 迁安市永顺街道办事处 |
3 | 王宾曼 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 6145.16 | 11400 | 202203 | 202208 | 迁安市永顺街道办事处 |
4 | 王志双 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 6145.16 | 11400 | 202203 | 202208 | 迁安市永顺街道办事处 |
5 | 蔡嘉 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 6145.16 | 11400 | 202203 | 202208 | 迁安市永顺街道办事处 |
6 | 沈智卉 | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 6145.16 | 11400 | 202203 | 202208 | 迁安市永顺街道办事处 |
1 | 王雨晴 | 2020/10/01 | 2022/09/30 | 1038.32 | 1900 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
2 | 朱香怡 | 2020/04/01 | 2023/03/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
3 | 蔡宁搏 | 2021/09/01 | 2023/08/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
4 | 宁春萌 | 2021/10/01 | 2023/09/30 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
5 | 潘启鑫 | 2022/03/01 | 2024/02/29 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
6 | 张博朝 | 2022/03/01 | 2024/02/29 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
7 | 赵新 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
8 | 王涵 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
9 | 刘旭垚 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
10 | 张欣洁 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 4305.56 | 7600 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
11 | 裴鑫雨 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3229.16 | 5700 | 2022/9/1 | 2022/12/31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
1 | 杨武 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 4287.68 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
2 | 张鑫 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 4287.68 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
3 | 任秋璇 | 2020-10-01 | 2022-09-30 | 969.99 | 1900 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
4 | 张春杰 | 2020-10-01 | 2022-09-30 | 969.99 | 1900 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
5 | 吴映彤 | 2020-10-01 | 2022-09-30 | 969.99 | 1900 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
6 | 高佳莹 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
7 | 全淑霞 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
8 | 房双 | 2021-04-01 | 2025-09-30 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
9 | 白士满 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
10 | 郭志桐 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
11 | 刘家秀 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
12 | 张雨然 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
13 | 朱颖 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4305.52 | 7600 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
14 | 王家明 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 3229.14 | 5700 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
15 | 吴漫鸿 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 3229.14 | 5700 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
16 | 侯旭 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 3229.14 | 5700 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
17 | 王晴 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 2152.76 | 3800 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
18 | 刘新月 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 2152.76 | 3800 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
19 | 郭泉甫 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 2152.76 | 3800 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 迁安市马兰庄镇人民政府 |
1 | 崔欣宇 | 202208 | 202407 | 5416.72 | 9500 | 202208 | 202212 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
2 | 李紫云 | 202208 | 202407 | 5416.72 | 9500 | 202208 | 202212 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
3 | 王馨 | 202211 | 202410 | 2166.68 | 3800 | 202211 | 202212 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
4 | 杨琰 | 202212 | 202411 | 1034.72 | 1900 | 202212 | 202212 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
5 | 代渤航 | 202212 | 202411 | 1034.72 | 1900 | 202212 | 202212 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
编辑人:刘旭
审核人:马新文
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)