按照河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知(冀财规﹝2018﹞21号)规定,我局对迁安市司法局等28家单位申请就业见习补贴情况进行了审核,现予以公示,公示期自即日始7日,即2023年8月25日至2023年8月31日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 见习单位 | 申请补贴 起止时间 | 补贴 月数 | 补贴 金额 |
1 | 王世伟 | 本科 | 河北美术学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 刘霞 | 本科 | 衡水学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
3 | 陈思羽 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 郭建兴 | 本科 | 河北体育学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 杨超 | 本科 | 郑州工商学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
6 | 张舒扬 | 大专 | 河北司法警官职业学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 朱宁 | 本科 | 衡水学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
8 | 吴鑫宇 | 本科 | 许昌学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 刘雨烟 | 大专 | 河北政法职业学院 | 司法局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
10 | 张嘉洺 | 大专 | 河北政法职业学院 | 司法局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
11 | 赵家宝 | 本科 | 长春电子科技学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
12 | 王栎桢 | 本科 | 华北理工大学轻工学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
13 | 刘思雨 | 本科 | 河北工程大学 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
14 | 刘洁颖 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
15 | 周莹汇 | 本科 | 唐山师范学院 | 司法局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
16 | 胡鹏飞 | 本科 | 河北科技师范学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
17 | 贺楚容 | 本科 | 河北环境工程学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
18 | 刘芊芊 | 大专 | 北京工业职业技术学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
19 | 王丹阳 | 本科 | 西南政法大学 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
20 | 樊洋 | 本科 | 廊坊师范学院 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
21 | 朱芳莹 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 司法局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 张丁方 | 本科 | 韶关学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 王新越 | 本科 | 河北民族师范学院 | 发改局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
3 | 冯浩跃 | 本科 | 唐山学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 康淇 | 本科 | 天津理工大学 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 刘英婷 | 本科 | 天津科技大学 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
6 | 林鑫 | 本科 | 吉林体育学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 李明杰 | 研究生 | 吉林农业大学 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
8 | 刘佳慧 | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 白楠 | 本科 | 辽宁财贸学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
10 | 田茜 | 专科 | 河北工业职业技术大学 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 惠映蕾 | 本科 | 南昌师范学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
12 | 张燕 | 本科 | 华北理工大学 | 发改局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
13 | 顾博焱 | 本科 | 河北传媒学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
14 | 杨鑫超 | 本科 | 唐山学院 | 发改局 | 20220701-20221130 | 5 | 7600 |
15 | 李坤 | 本科 | 衡水学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
16 | 孟凡淼 | 本科 | 河北农业大学 | 发改局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
17 | 王欣博 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
18 | 王梁 | 本科 | 安阳师范学院 | 发改局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
19 | 刘睿琦 | 专科 | 北京信息职业技术学院 | 发改局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 张力伟 | 本科 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 李泗坪 | 大专 | 沧州医学高等专科学校 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
3 | 李若鹏 | 大专 | 沧州医学高等专科学校 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 杨金玉 | 大专 | 河北东方学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 李佳航 | 大专 | 曹妃甸职业技术学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
6 | 胡新彤 | 本科 | 廊坊师范学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 郭孟欣 | 本科 | 河北东方学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
8 | 魏祎卓 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 浦泓飞 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
10 | 蔡江辉 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 邓 源 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
12 | 王涵颖 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
13 | 才依琳 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 老干部保健中心 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 杨依 | 硕士研究生 | 云南大学 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 贾会超 | 本科 | 燕京理工学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
3 | 郑旭 | 本科 | 河北北方学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 陈雨淋 | 本科 | 烟台南山学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 张艺凡 | 本科 | 唐山师范学院 | 兴安街道 | 20220701-20220731 | 1 | 1520 |
6 | 郭思佳 | 本科 | 南京工程学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 张雪 | 本科 | 唐山师范学院 | 兴安街道 | 20220701-20221130 | 5 | 7600 |
8 | 张泽楠 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 彭泰铭 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
10 | 郭鑫祺 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 余美华 | 本科 | 武汉纺织大学 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
12 | 李爽 | 本科 | 中国地质大学长城学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
13 | 李泊雨 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
14 | 马丽丽 | 专科 | 河北省邯郸大学 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
15 | 裴雨晨 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
16 | 崔涵 | 本科 | 石家庄河北体育学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
17 | 殷铃芯 | 本科 | 衡水学院 | 兴安街道 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
18 | 田佳宁 | 大专 | 渤海理工职业学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
19 | 杨名扬 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
20 | 王爽 | 专科 | 渤海理工职业学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
21 | 郑涵 | 专科 | 石家庄信息工程职业学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
22 | 张文硕 | 本科 | 河北民族师范学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
23 | 杨帆 | 本科 | 河北环境工程学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
24 | 杨清圆 | 本科 | 内蒙古艺术学院 | 兴安街道 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
25 | 宁浩彤 | 本科 | 黑龙江科技大学 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
26 | 曹妍月 | 本科 | 长春建筑学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
27 | 武沂 | 本科 | 河北北方学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
28 | 朱孟达 | 本科 | 大连东软信息学院 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
29 | 范佳庆 | 本科 | 张家口学院 | 兴安街道 | 20220701-20221130 | 5 | 7600 |
30 | 刘妍 | 本科 | 西北民族大学 | 兴安街道 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 王雨婷 | 本科 | 邢台学院 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 杜姝璇 | 本科 | 太原师范学院 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
3 | 朱世杰 | 本科 | 河北农业大学 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 刘新悦 | 本科 | 白城师范学院 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 刘丽娜 | 硕士 | 华北理工大学 | 工信局 | 20220701-20220731 | 1 | 1520 |
6 | 邓志同 | 本科 | 邯郸学院 | 工信局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
7 | 郭 瑶 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
8 | 裴天硕 | 本科 | 北京信息科技大学 | 工信局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
9 | 刘叔灵 | 本科 | 河北政法职业学院 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
10 | 刘文静 | 本科 | 九江学院 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 王文侠 | 本科 | 河北中医学院 | 工信局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
12 | 籍思颖 | 本科 | 山东农业大学 | 工信局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
13 | 李杭屿 | 专科 | 沈阳工业大学辽阳分院 | 工信局 | 20220701-20220731 | 1 | 1520 |
14 | 许 璐 | 本科 | 燕京理工学院 | 工信局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 李泽阳 | 本科 | 沈阳医学院 | 中医院 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
2 | 李慧颖 | 本科 | 济宁医学院 | 中医院 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
3 | 王丽丹 | 本科 | 河北北方学院 | 中医院 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
4 | 赵佳悦 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 张宏楠 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
6 | 张宇 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 张欣婷 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 中医院 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
8 | 徐梦楠 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 中医院 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
9 | 田湘宇 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 中医院 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
10 | 胡岚珍 | 大专 | 沧州医学高等专科学校 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 李沅锴 | 大专 | 沧州医学高等专科学校 | 中医院 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
12 | 赵航 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
13 | 许星 | 大专 | 承德护理职业学院 | 中医院 | 20220701-20221031 | 4 | 6080 |
14 | 李宗扬 | 本科 | 河北北方学院 | 中医院 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
15 | 任紫琪 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
16 | 郭禹辛 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
17 | 程煊雅 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
18 | 蔡欣利 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
19 | 任纪萌 | 大专 | 曹妃甸职业技术学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
20 | 张力文 | 大专 | 河北省石家庄市女子学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
21 | 张擘 | 中专 | 秦皇岛市卫生学校 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
22 | 张新敏 | 大专 | 承德护理职业学院 | 中医院 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 侯婕 | 本科 | 河北水利电力学院 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
2 | 陈文颖 | 本科 | 唐山学院 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
3 | 张丹 | 本科 | 唐山师范学院 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
4 | 王超 | 本科 | 衡水学院 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
5 | 康萌璇 | 专科 | 石家庄职业技术学院 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
6 | 裴璐瑶 | 本科 | 吉林艺术学院 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
7 | 王楠 | 专科 | 湖北三峡职业技术学院 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
8 | 石朋菲 | 专科 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
9 | 马鸣 | 本科 | 美国诺斯伍德大学 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
10 | 宁甜甜 | 本科 | 吉林外国语大学 | 审批局 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
11 | 张达 | 本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 审批局 | 20220801-20221031 | 3 | 4560 |
12 | 刘杰 | 专科 | 唐山师范学院 | 审批局 | 20220801-20220831 | 1 | 1520 |
1 | 周学慧 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
2 | 周宇琪 | 专科 | 唐山师范学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20220930 | 1 | 1520 |
3 | 刘依蒙 | 专科 | 石家庄工商职业学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
4 | 刘蕊 | 专科 | 宣化科技职业学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
5 | 王悦 | 专科 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
6 | 王一茗 | 本科 | 华北理工大学轻工学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
7 | 王雅鑫 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
8 | 李典聪 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
9 | 胡淑娴 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
10 | 王新悦 | 专科 | 承德应用职业技术学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
11 | 张新月 | 专科 | 沧州师范学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
12 | 郑洪怡 | 专科 | 唐山工业职业技术学院 | 光彩幼儿园 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
1 | 郭璐缘 | 专科 | 江西中医药高等专科院校 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 廉志茹 | 专科 | 河北青年管理干部学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
3 | 王雅萍 | 专科 | 河北软件职业技术学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 全清新 | 专科 | 张家口职业技术学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 李姿慧 | 专科 | 衡水职业技术学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
6 | 李博林 | 本科 | 张家口学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 邓涵月 | 本科 | 承德医学院 | 阎家店镇 | 20220701-20220731 | 1 | 1520 |
8 | 赵明枝 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 侯金玲 | 本科 | 江西农业大学南昌商学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221031 | 4 | 6080 |
10 | 周文正 | 本科 | 唐山师范 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 全博文 | 本科 | 河北工程大学 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
12 | 李嘉欣 | 本科 | 河北北方学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
13 | 李佳慧 | 专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 阎家店镇 | 20220701-20220731 | 1 | 1520 |
14 | 郑佳欣 | 本科 | 燕京理工学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
15 | 宋秋侠 | 本科 | 唐山师范学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
16 | 宋伶如 | 专科 | 河北北方学院 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
17 | 郑晓雨 | 专科 | 河北石油职业技术大学 | 阎家店镇 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 刘洋 | 本科 | 河北科技师范学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 张景凡 | 本科 | 吉林师范大学 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
3 | 张芮菡 | 本科 | 河北民族师范学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 王月祺 | 本科 | 新乡医学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
5 | 解润杰 | 专科 | 沧州幼儿师范高等专科学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221130 | 5 | 7600 |
6 | 李琦 | 本科 | 张家口学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 周子涵 | 本科 | 塔里木大学 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
8 | 贾兰 | 本科 | 西安工业大学 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 李艳 | 本科 | 唐山师范学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
10 | 窦梓萌 | 专科 | 宣化科技职业学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 郭芷含 | 本科 | 河北师范大学汇华学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
12 | 郭佳琦 | 本科 | 唐山师范学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
13 | 刘霞 | 本科 | 河北农业大学 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
14 | 杨依萌 | 专科 | 河北政法职业学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
15 | 戴家语 | 本科 | 沈阳大学 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221208 | 5 | 7600 |
16 | 杨蕊宁 | 本科 | 河北大学 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
17 | 王俊禄 | 本科 | 唐山学院 | 自然资源和规划局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 马嘉祺 | 专科 | 唐山市幼儿师范高等专科学校 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
2 | 马汇昕 | 大专 | 华北理工大学轻工学院 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
3 | 张磊 | 大专 | 唐山市幼儿师范高等专科学校 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
4 | 贾明慧 | 大专 | 唐山工业职业技术学院 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
5 | 温浩琪 | 本科 | 张家口学院 | 供水服务中心 | 20220801-20220831 | 1 | 1520 |
6 | 翁佳坤 | 大专 | 邢台职业技术学院 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
7 | 王爱琪 | 大专 | 沧州职业技术学院 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
8 | 耿坤 | 大专 | 沧州职业技术学院 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
9 | 景莉清 | 大专 | 唐山工业职业技术学院 | 供水服务中心 | 20220801-20221231 | 5 | 7600 |
1 | 王曦研 | 本科 | 河北东方学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 安诺亚 | 本科 | 安徽工程大学 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
3 | 杨珺涵 | 本科 | 南阳理工学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 张健霜 | 专科 | 河北政法职业学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 浑佳敬 | 专科 | 渤海理工职业学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
6 | 王莹莉 | 专科 | 张家口职业技术学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
7 | 蔡佳莉 | 专科 | 张家口职业技术学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
8 | 张岩 | 本科 | 河北大学 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 岂樱蕊 | 本科 | 河北民族师范学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
10 | 余新彬 | 本科 | 河北医科大学 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
11 | 王宝霜 | 本科 | 张家口学院 | 卫健局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
1 | 赵灯辉 | 本科 | 忻州师范学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
2 | 时立鹏 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
3 | 任宇轩 | 本科 | 黑龙江工商学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
4 | 杨鑫 | 本科 | 海口经济学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
5 | 杨浩琛 | 本科 | 邢台学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
6 | 郭宏颖 | 本科 | 河北工程大学 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
7 | 王楚仪 | 专科 | 承德应用技术学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
8 | 赵佳辉 | 本科 | 巢湖学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
9 | 程昊双 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 经开区 | 20220901-20221231 | 4 | 6080 |
1 | 陈利 | 本科 | 长春科技学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
2 | 朱鑫蕊 | 本科 | 河北科技学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
3 | 朱钰婷 | 本科 | 河北北方学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
4 | 赵一凡 | 大专 | 石家庄职业技术学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
5 | 赵恒玉 | 大专 | 廊坊职业技术学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
6 | 安颖 | 大专 | 河北政法职业学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
7 | 张敬华 | 大专 | 秦皇岛职业技术学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
8 | 张晨虹 | 本科 | 沂州师范学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
9 | 徐佳旺 | 大专 | 保定职业技术学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
10 | 张令辉 | 大专 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
11 | 刘家会 | 本科 | 南阳师范学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
12 | 杨佳妮 | 本科 | 河北美术学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
13 | 宋贵喜 | 本科 | 河北环境工程学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
14 | 刘怡辰 | 本科 | 西北工业大学明德学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
15 | 张文琪 | 大专 | 河北软件职业技术学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.07.31 | 1 | 1520 |
16 | 张龙 | 本科 | 河北工程技术学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.09.30 | 3 | 4560 |
17 | 杨洪才 | 本科 | 邢台学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
18 | 郭春池 | 本科 | 河北民族师范学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
19 | 邢金平 | 专科 | 石家庄城市经济职业学院 | 野鸡坨 | 2022.07.01-2022.12.31 | 6 | 9120 |
1 | 李有涵 | 大专 | 石家庄信息工程职业学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
2 | 杨斯淇 | 本科 | 天津理工大学 | 住建局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
3 | 张湘丽 | 大专 | 承德石油高等专科学校 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
4 | 刘爽 | 本科 | 廊坊师范学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 崔靖研 | 专科 | 天津海运职业学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
6 | 张欣琦 | 本科 | 石家庄学院 | 住建局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
7 | 蔡伟豪 | 本科 | 保定学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
8 | 潘明瑶 | 本科 | 张家口学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
9 | 王思琪 | 大专 | 唐山幼儿师范高等专科 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
10 | 杨怀策 | 大专 | 湖南工业职业技术学院 | 住建局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
11 | 刘立双 | 本科 | 衡水学院 | 住建局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
12 | 任义强 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 住建局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
13 | 张梦娜 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
14 | 陈美颐 | 本科 | 四川传媒学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
15 | 韩皓月 | 本科 | 唐山学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
16 | 阚立洁 | 大专 | 秦皇岛职业技术学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
17 | 刘小宁 | 本科 | 三亚学院 | 住建局 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
18 | 耿苗苗 | 本科 | 邯郸学院 | 住建局 | 20220701-20220930 | 3 | 4560 |
19 | 王小菲 | 本科 | 唐山师范学院 | 住建局 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
1 | 王家骏 | 本科 | 吉林体育学院 | 大五里 | 20220701-20231231 | 6 | 9120 |
2 | 张慧娜 | 本科 | 唐山师范学院 | 大五里 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
3 | 付晓月 | 硕士 | 河北工业大学 | 大五里 | 20220701-20220831 | 2 | 3040 |
4 | 王艺然 | 本科 | 锦州医科大学医疗学院 | 大五里 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
5 | 孔月超 | 本科 | 河北科技学院 | 大五里 | 20220701-20221231 | 6 | 9120 |
