根据河北省财政厅和河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》冀财规【2018】21号文件的通知,“就业困难人员灵活就业社会保险补贴标准:以不超过上年度在岗职工平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴”。经审核,我市37名就业困难人员符合灵活就业社保补贴政策,共需拨付补贴资金331010元,其中养老保险补贴247577元,医疗保险补贴83433元。现将补贴情况进行公示,公示期为3个工作日,公示期为12月16日-12月18日,公示期内内如有异议,请向迁安市人力资源和社会保障局就业促进与失业保险股反映。联系电话:0315-7639787。
迁安市就业服务中心
2024年12月15日
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就业创 业证号 | 人员 类别 | 所属 街道 | 实缴 养老 保险 费 | 实缴 医疗 保险 费 | 补贴 起始 时间 | 补贴 终止 时间 | 养老 保险 补贴(元) | 医疗 保险 补贴(元) | 合计 | 备注 |
1 | 郝小兰 | 女 | 50 | 1302830016002861 | 就业困难人员 | 上东苑 | 14375.35 | 0 | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 9583 | 0 | 9583 | |
2 | 刘伟 | 女 | 41 | 1302830016007676 | 就业困难人员 | 毛洼 | 3920.55 | 3032.1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2613 | 2021 | 4634 | |
3 | 王立军 | 男 | 53 | 1302830021002832 | 就业困难人员 | 大王庄 | 15682.2 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 0 | 10454 | |
4 | 陈立军 | 男 | 58 | 1302830016008698 | 就业困难人员 | 燕春 | 9409.32 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 0 | 6272 | |
5 | 宁赛勇 | 男 | 55 | 1302830024000033 | 就业困难人员 | 崔庄 | 14375.35 | 6559.02 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 9583 | 4372 | 13955 | |
6 | 程新 | 男 | 56 | 1302830015008671 | 就业困难人员 | 兴安 | 4704.66 | 3638.52 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 3136 | 2425 | 5561 | |
7 | 田立茹 | 女 | 48 | 1302830018000124 | 就业困难人员 | 燕钢 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
8 | 玄振英 | 女 | 48 | 1302830016003431 | 就业困难人员 | 燕经 | 3726.65 | 2920.5 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2484 | 1947 | 4431 | |
9 | 韩庆军 | 男 | 56 | 1302830023002304 | 就业困难人员 | 丰乐 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
10 | 刘新新 | 女 | 47 | 1302830023000400 | 就业困难人员 | 丰乐 | 9409.32 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 0 | 6272 | |
11 | 袁立新 | 男 | 57 | 1302830016007807 | 就业困难人员 | 丰乐 | 9409.32 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 4762 | 11034 | |
12 | 唐恒阳 | 男 | 59 | 1302830015002852 | 就业困难人员 | 丰乐 | 9409.32 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 4762 | 11034 | |
13 | 刘金蕊 | 女 | 49 | 1302830015002397 | 就业困难人员 | 丰乐 | 2484.44 | 1168.2 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 1656 | 778 | 2434 | |
14 | 郭成东 | 男 | 52 | 1302830018000238 | 就业困难人员 | 晨曦 | 15682.2 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 0 | 10454 | |
15 | 玄立强 | 男 | 56 | 1302830020002515 | 就业困难人员 | 燕阳 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
16 | 马国英 | 男 | 53 | 1302830023002299 | 就业困难人员 | 天洋 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
17 | 梁春华 | 女 | 45 | 1302830022002423 | 就业困难人员 | 碧水 | 2352.33 | 1819.26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1568 | 1212 | 2780 | |
1 | 霍东霞 | 女 | 44 | 1302830021000329 | 就业困难人员 | 馨香园居委会 | 7841.1 | 0 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 5227 | 0 | 5227 | |
2 | 尹娜 | 女 | 49 | 1302830014009149 | 就业困难人员 | 燕祥居委会 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
3 | 王贵林 | 男 | 60 | 1302830019000477 | 就业困难人员 | 永惠居委会 | 784.11 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 522 | 0 | 522 | |
4 | 董晓丽 | 女 | 48 | 1302830022002050 | 就业困难人员 | 永顺居委会 | 9409.32 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 0 | 6272 | |
5 | 王付民 | 男 | 60 | 1302830020001980 | 就业困难人员 | 西夹河 | 5962.64 | 4717.44 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 3975 | 3144 | 7119 | |
6 | 曹志艳 | 女 | 47 | 1302830023000025 | 就业困难人员 | 颐景居委会 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
7 | 王芳 | 女 | 42 | 1302030021000710 | 就业困难人员 | 香巴拉居委会 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
8 | 刘建强 | 男 | 53 | 1302830023000103 | 就业困难人员 | 发展 | 2235.99 | 0 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1490 | 0 | 1490 | |
9 | 王喜梅 | 女 | 48 | 1302830016011285 | 就业困难人员 | 公平 | 9409.32 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 4762 | 11034 | |
10 | 阎学欣 | 女 | 42 | 1302830023000774 | 就业困难人员 | 安顺社区 | 15682.2 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 4762 | 15216 | |
11 | 杨洋 | 女 | 49 | 1302830012002030 | 就业困难人员 | 碧桂园 | 7056.99 | 5390.82 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 4704 | 3593 | 8297 | |
12 | 杨春秋 | 男 | 58 | 1302830015009106 | 就业困难人员 | 碧桂园 | 3920.55 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2613 | 0 | 2613 | |
1 | 申铁军 | 男 | 60 | 1302830021000754 | 就业困难人员 | 赵店子 | 745.33 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 496 | 0 | 496 | |
1 | 于淼 | 女 | 47 | 1302830021000990 | 就业困难人员 | 滨河 | 15682.20 | 3638.52 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 2425 | 12879 | |
2 | 史丽娟 | 女 | 46 | 1302830015010283 | 就业困难人员 | 滨河 | 9409.32 | 7143.12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 4762 | 11034 | |
3 | 闫秀杰 | 女 | 42 | 1302830015010188 | 就业困难人员 | 滨河 | 8625.21 | 6559.07 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 5750 | 4372 | 10122 | |
4 | 马宝利 | 男 | 54 | 1302830021002833 | 就业困难人员 | 滨河 | 15682.2 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10454 | 0 | 10454 | |
1 | 杨涛 | 男 | 51 | 1302830023002065 | 就业困难人员 | 扣庄 | 11761.65 | 0 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 7841 | 0 | 7841 | |
1 | 玄齐颖 | 女 | 44 | 1302830014005327 | 就业困难人员 | 蔡园镇 | 13068.5 | 0 | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 8712 | 0 | 8712 | |
1 | 杨洪侠 | 女 | 48 | 1302830022001560 | 就业困难人员 | 大五里 | 9409.32 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6272 | 0 | 6272 |
编辑人:董林鹰
审核人:张杨
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)