根据《河北省财政厅和河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规〔2018〕21号)文件规定,我中心对迁安市阎家店镇人民政府等14家用人单位吸纳公益性岗位人员享受社会保险补贴及岗位补贴情况进行了审核。有120人(次)符合享受补贴条件,特申请补贴资金共计1703144.14元,其中社保补贴598744.14元,岗位补贴1104400元。现予以公示,公示期自即日始3日,即2025年1月22日至2025年1月24日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
总序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 招用时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同 结束时间 | 保险 补贴 (元) | 岗位 补贴(元) | 补贴 开始时间 | 补贴 终止时间 | 单位名称 |
1 | 许艺颖 | 女 | 23 | 2022/10/01 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
2 | 蔡雨璇 | 女 | 25 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
3 | 虞新月 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
4 | 徐静 | 女 | 24 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
5 | 全梓瑶 | 女 | 22 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
6 | 赵铭洋 | 女 | 21 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
7 | 郑健伟 | 男 | 23 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
8 | 谌颖 | 女 | 23 | 2022/10/01 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
9 | 李明雪 | 女 | 26 | 2022/10/01 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
10 | 潘柳言 | 女 | 23 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
11 | 韩慧婷 | 女 | 25 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
12 | 杨茹惠 | 女 | 26 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
13 | 杨笑研 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
14 | 蔡一凡 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
15 | 王馨悦 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
16 | 王萌 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
17 | 吴琼 | 女 | 24 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
18 | 贾文琪 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
19 | 苏梦 | 女 | 22 | 2023/10/01 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
20 | 刘倩 | 女 | 22 | 2023/10/01 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
21 | 张鑫鸿 | 女 | 25 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2024/12/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
22 | 李伊萌 | 女 | 25 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2024/12/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
23 | 赵佳林 | 男 | 26 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
24 | 常红剑 | 男 | 24 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3546.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
25 | 洪媛 | 女 | 25 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3546.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
26 | 唱润艳 | 女 | 23 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3546.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
27 | 褚轩艺 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4746.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
28 | 孟晴慧 | 女 | 25 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4746.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
29 | 张佳慧 | 女 | 23 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4746.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
30 | 柴旺森 | 男 | 25 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4746.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
31 | 刘欣雨 | 女 | 24 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2024/06/30 | 1147.19 | 2200 | 2024-06 | 2024-06 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
32 | 李一蒙 | 男 | 21 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4811.54 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
33 | 赵若冰 | 女 | 22 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2024/06/30 | 1154.64 | 2200 | 2024-06 | 2024-06 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
34 | 李思璇 | 女 | 21 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4811.54 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
35 | 李亚儒 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4811.54 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
36 | 张钰东 | 女 | 23 | 2023/10/01 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 4811.54 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
37 | 郭欣秀 | 女 | 24 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
38 | 张佳惠 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
39 | 刘思琦 | 女 | 25 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2024-05-31 | 1147.19 | 2200 | 2024-05 | 2024-05 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
40 | 张连方 | 女 | 24 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
41 | 刘燃 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
42 | 李梦萱 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
43 | 刘迎利 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
44 | 阚明颖 | 女 | 24 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
45 | 闫语洋 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
46 | 朱玉梅 | 女 | 24 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
47 | 刘海艳 | 女 | 25 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 6094.04 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
48 | 黄健 | 男 | 25 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 4894.16 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
49 | 张北川 | 女 | 22 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 6094.04 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
50 | 丁力芳 | 女 | 24 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 6094.04 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
51 | 李俐红 | 女 | 24 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 6094.04 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
52 | 马海月 | 女 | 24 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 6094.04 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
53 | 刘欣羽 | 女 | #REF! | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6094.04 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
54 | 刘宇新 | 女 | 22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6094.04 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
55 | 薛刚 | 男 | 59 | 2021/04/01 | 2021/04/01 | 2025/02/28 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
56 | 赵立才 | 男 | 59 | 2021/05/01 | 2021/05/01 | 2025/11/30 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
57 | 马天义 | 男 | 58 | 2022/01/01 | 2022/01/01 | 2024/12/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
58 | 崔凤台 | 男 | 58 | 2022/06/01 | 2022/06/01 | 2025/05/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
59 | 伞德贵 | 男 | 57 | 2022/06/01 | 2022/06/01 | 2025/05/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
60 | 李云峰 | 男 | 56 | 2022/07/01 | 2022/07/01 | 2025/06/30 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
61 | 贾晰智 | 女 | 26 | 2022/08/01 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 2547.07 | 4400 | 2024-06 | 2024-07 | 迁安市兴安街道办事处 |
62 | 李雨昕 | 女 | 24 | 2022/08/01 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 2547.07 | 4400 | 2024-06 | 2024-07 | 迁安市兴安街道办事处 |
63 | 郭思琪 | 女 | 25 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
64 | 孙志颖 | 男 | 27 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
65 | 张津宇 | 男 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
66 | 张卿雅 | 女 | 23 | 2022/11/01 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
67 | 王艺博 | 女 | 24 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024-06-30 | 1147.19 | 2200 | 2024-06 | 2024-06 | 迁安市兴安街道办事处 |
68 | 崔艳凤 | 女 | 23 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3746.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市兴安街道办事处 |
69 | 蔡田研滔 | 男 | 23 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 1147.19 | 2200 | 2024-06 | 2024-06 | 迁安市兴安街道办事处 |
70 | 彭悦莹 | 女 | 23 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3746.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市兴安街道办事处 |
71 | 邵盈棋 | 女 | 22 | 2022/10/01 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
72 | 李晴 | 女 | 24 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
73 | 花晓峰 | 男 | 57 | 2023/04/01 | 2023/04/01 | 2027/10/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
74 | 邹佳桦 | 女 | 23 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
75 | 李安然 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市兴安街道办事处 |
76 | 倪嘉稳 | 女 | 24 | 2022/11/01 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 4915.81 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
77 | 张皓 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4915.81 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
78 | 何梦琪 | 女 | 27 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4915.81 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
79 | 王京京 | 女 | 26 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4915.81 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
80 | 司海莉 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4915.81 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
81 | 王玥 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4915.81 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
82 | 陈浩 | 女 | 21 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4915.81 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
83 | 耿璐 | 女 | 23 | 2022/03/01 | 2022/03/01 | 2024/02/29 | 4588.76 | 8800 | 2023-11 | 2024-02 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
84 | 刘莹 | 女 | 23 | 2022/08/01 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
85 | 尹玉 | 女 | 23 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
86 | 张新婷 | 女 | 25 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
87 | 尚文东 | 男 | 23 | 2022/10/01 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
88 | 马华敏 | 女 | 23 | 2022/10/01 | 2022/10/01 | 2023-11-30 | 1147.19 | 2200 | 2023-11 | 2023-11 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
89 | 周彩婷 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
90 | 付美琪 | 女 | 24 | 2023/04/01 | 2023/04/01 | 2025/03/31 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
91 | 李楠 | 女 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
92 | 章昊 | 男 | 22 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
93 | 张越虹 | 女 | 22 | 2023/10/01 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 8030.33 | 15400 | 2023-11 | 2024-05 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
94 | 王帅 | 女 | 36 | 2022/01/01 | 2022/01/01 | 2024/12/31 | 8388.46 | 15400 | 2024-03 | 2024-09 | 迁安市残疾人联合会 |
95 | 王克天 | 男 | 52 | 2022/01/01 | 2022/01/01 | 2024/12/31 | 4786.9 | 15400 | 2024-03 | 2024-09 | 迁安市残疾人联合会 |
96 | 刘宇春 | 女 | 21 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2026/02/28 | 8388.46 | 15400 | 2024-03 | 2024-09 | 迁安市残疾人联合会 |
97 | 周宣羽 | 男 | 22 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2026/02/28 | 8388.46 | 15400 | 2024-03 | 2024-09 | 迁安市残疾人联合会 |
98 | 宋亚茹 | 女 | 30 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2026/02/28 | 4786.9 | 15400 | 2024-03 | 2024-09 | 迁安市残疾人联合会 |
99 | 刘芯蕊 | 女 | 22 | 2022/11/01 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-02 | 2024-05 | 迁安市大五里镇人民政府 |
100 | 李山 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02 | 2024-05 | 迁安市大五里镇人民政府 |
101 | 王慧颖 | 女 | 24 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02 | 2024-05 | 迁安市大五里镇人民政府 |
102 | 韩雨静 | 女 | 25 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02 | 2024-05 | 迁安市大五里镇人民政府 |
103 | 丁雨欣 | 女 | 25 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02 | 2024-05 | 迁安市大五里镇人民政府 |
104 | 王纪元 | 女 | 24 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2024/12/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-02 | 2024-05 | 迁安市大五里镇人民政府 |
105 | 杨慧玥 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2547.07 | 4400 | 2024-06 | 2024-07 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
106 | 杨博文 | 男 | 25 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 1347.19 | 2200 | 2024-06 | 2024-06 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
107 | 杨葳 | 女 | 23 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-11-30 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
108 | 马毓婉 | 女 | 25 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-12-31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
109 | 徐婉晶 | 女 | 23 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
110 | 崔欣宇 | 女 | 24 | 2022/08/01 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 3528.58 | 6600 | 2024-05 | 2024-07 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
111 | 李紫云 | 女 | 22 | 2022/08/01 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 3466.54 | 6600 | 2024-05 | 2024-07 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
112 | 王馨 | 女 | 22 | 2022/11/01 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 5960.72 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
113 | 杨琰 | 女 | 26 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 5960.72 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
114 | 代渤航 | 男 | 25 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 5960.72 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
115 | 孙晨洁 | 女 | 23 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 5960.72 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
116 | 张梦媛 | 女 | 23 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 5960.72 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
117 | 张琼丹 | 女 | 22 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 5960.72 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
118 | 刘津铠 | 男 | 22 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 5960.72 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
119 | 李千一 | 男 | 23 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2024/08/31 | 4760.84 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
120 | 宫子丽 | 女 | 24 | 2023/10/01 | 2023/10/01 | 2024/08/31 | 4760.84 | 8800 | 2024-05 | 2024-08 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
编辑人:董林鹰
审核人:张杨
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)