根据《河北省财政厅和河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规〔2018〕21号)文件规定,我中心对迁安市血站等7家用人单位吸纳公益性岗位人员享受社会保险补贴及岗位补贴情况进行了审核。有105人(次)符合享受补贴条件,特申请补贴资金共计617629.72元,其中社保补贴223829.72 元,岗位补贴393800元。现予以公示,公示期自即日始3日,即2025年1月22日至2025年1月24日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
总序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 招用时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同 结束时间 | 保险 补贴 (元) | 岗位 补贴(元) | 补贴 开始时间 | 补贴 终止时间 | 单位名称 |
1 | 范俊杰 | 女 | 22 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市血站 |
2 | 张琦 | 女 | 22 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4946.79 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市财政局 |
3 | 孟赢利 | 女 | 22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4946.89 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市医疗保险服务中心 |
4 | 周建辉 | 女 | 44 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2025/12/31 | 4946.83 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市科学技术协会 |
5 | 李子洋 | 男 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-8-31 | 5911.46 | 11000 | 2024-05 | 2024-09 | 中国共产主义青年团迁安市委员会 |
6 | 庞佳 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 1443.76 | 2200 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安市就业服务中心 |
7 | 何家瑶 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 1443.76 | 2200 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安市就业服务中心 |
8 | 张一琳 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 1443.76 | 2200 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安市就业服务中心 |
9 | 张柳荣 | 女 | 24 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 1443.76 | 2200 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安市就业服务中心 |
10 | 马春荣 | 女 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 1443.76 | 2200 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安市就业服务中心 |
11 | 刘麦淇 | 女 | 24 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 1443.76 | 2200 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安市就业服务中心 |
12 | 赵一洁 | 女 | 24 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 2651.48 | 4400 | 2024-01 | 2024-09 | 迁安市就业服务中心 |
13 | 张馨元 | 女 | 25 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2025-05-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
14 | 李轩奇 | 女 | 22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
15 | 杨双源 | 女 | 24 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
16 | 蔡泽元 | 男 | 22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
17 | 刘鹏程 | 男 | 22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
18 | 张子怡 | 女 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 1443.76 | 2200 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安市就业服务中心 |
19 | 李鑫媛 | 女 | 22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
20 | 王源婧伊 | 女 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
21 | 张宏岩 | 男 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
22 | 邢润钊 | 男 | 25 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
23 | 王源婧如 | 女 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
24 | 刘恒伟 | 男 | 22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
25 | 马遴淞 | 男 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
26 | 李泰雨 | 男 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
27 | 陈勃霖 | 男 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
28 | 刘聪纬 | 男 | 24 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
29 | 罗乔炜 | 男 | 22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
30 | 杨美华 | 女 | 23 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
31 | 张轶茗 | 女 | 21 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
32 | 蔡利颖 | 女 | 22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
33 | 高文硕 | 女 | 23 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 6274.64 | 11000 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
34 | 郭思佳 | 女 | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 236.04 | 0 | 2024-01 | 2024-07 | 迁安市就业服务中心 |
35 | 赵文嘉 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 236.04 | 0 | 2024-01 | 2024-07 | 迁安市就业服务中心 |
36 | 刘洪月 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 236.04 | 0 | 2024-01 | 2024-07 | 迁安市就业服务中心 |
37 | 徐佳翌 | 男 | 23 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 236.04 | 0 | 2024-01 | 2024-07 | 迁安市就业服务中心 |
38 | 魏小洲 | 女 | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
39 | 张迈 | 男 | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
40 | 赵祎卓 | 男 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
41 | 李思慧 | 女 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
42 | 向勃旭 | 男 | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
43 | 裴振铱 | 男 | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
44 | 玄金悦 | 女 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
45 | 孟蕾 | 女 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
46 | 王禹衡 | 男 | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
47 | 张语桐 | 女 | 23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
48 | 宁航铭 | 女 | 21 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
49 | 宫金宏 | 女 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
50 | 蔡思宇 | 女 | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
51 | 张家鑫 | 男 | 24 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 1207.72 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
52 | 张硕 | 女 | 23 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 1207.72 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
53 | 杨万 | 男 | 24 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 1207.72 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
54 | 田一彤 | 女 | 23 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 1207.72 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
55 | 裴悦馨 | 女 | 23 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 1207.72 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
56 | 李佳佳 | 女 | 23 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 1207.72 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市就业服务中心 |
57 | 郭红霞 | 女 | 47 | 2021/10/01 | 2021/10/01 | 2024/09/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-03 | 2024-06 | 迁安市退役军人事务局 |
编辑人:董林鹰
审核人:张杨
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)