根据《河北省财政厅和河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规〔2018〕21号)文件规定,我中心对迁安市上射雁庄镇人民政府等5家用人单位吸纳公益性岗位人员享受社会保险补贴及岗位补贴情况进行了审核。有59人(次)符合享受补贴条件,特申请补贴资金共计710574.92元,其中社保补贴250774.92 元,岗位补贴459800元。现予以公示,公示期自即日始3日,即2025年5月14日至2025年5月16日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
总序号 | 序号 | 姓名 | 招用时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同 结束时间 | 保险 补贴 (元) | 岗位 补贴(元) | 补贴 开始时间 | 补贴 终止时间 | 单位名称 |
1 | 1 | 王玥 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
2 | 2 | 陈浩 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
3 | 3 | 彭婧妍 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
4 | 4 | 彭欣 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
5 | 5 | 王凯琪 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
6 | 1 | 周嘉旺 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市杨店子街道办事处 |
7 | 2 | 宫秋彤 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市杨店子街道办事处 |
8 | 3 | 王彦儒 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市杨店子街道办事处 |
9 | 4 | 凌萌 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市杨店子街道办事处 |
10 | 1 | 周子敬 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
11 | 2 | 兰蕊萌 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
12 | 3 | 彭怡凡 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
13 | 4 | 张天飞 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
14 | 5 | 殷铃致 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
15 | 6 | 王棚志 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
16 | 7 | 张心怡 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
17 | 8 | 王钰涵 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
18 | 9 | 蔡宏图 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
19 | 10 | 李凡 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
20 | 11 | 信奕名 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
21 | 12 | 朱涵 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 2399.76 | 4400 | 2025-01 | 2025-02 | 迁安市社会保险服务中心 |
22 | 1 | 李轩奇 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
23 | 2 | 蔡泽元 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
24 | 3 | 张馨元 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2025-05-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
25 | 4 | 刘鹏程 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
26 | 5 | 李鑫媛 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
27 | 6 | 邢润钊 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 1199.88 | 2200 | 2025-01 | 2025-01 | 迁安市就业服务中心 |
28 | 7 | 王源婧伊 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
29 | 8 | 王源婧如 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
30 | 9 | 刘恒伟 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
31 | 10 | 李泰雨 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
32 | 11 | 马遴淞 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
33 | 12 | 陈勃霖 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
34 | 13 | 刘聪纬 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
35 | 14 | 罗乔炜 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
36 | 15 | 杨美华 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
37 | 16 | 张轶茗 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
38 | 17 | 蔡利颖 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
39 | 18 | 高文硕 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
40 | 19 | 魏小洲 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
41 | 20 | 张迈 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
42 | 21 | 赵祎卓 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
43 | 22 | 李思慧 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
44 | 23 | 向勃旭 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
45 | 24 | 裴振铱 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
46 | 25 | 玄金悦 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
47 | 26 | 孟蕾 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
48 | 27 | 王禹衡 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
49 | 28 | 张语桐 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
50 | 29 | 宁航铭 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
51 | 30 | 宫金宏 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
52 | 31 | 蔡思宇 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
53 | 32 | 张家鑫 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
54 | 33 | 张硕 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
55 | 34 | 杨万 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
56 | 35 | 田一彤 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
57 | 36 | 裴悦馨 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
58 | 37 | 李佳佳 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市就业服务中心 |
59 | 1 | 孟赢利 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 4799.52 | 8800 | 2025-01 | 2025-04 | 迁安市医疗保险服务中心 |
合计 | 250774.92 | 459800 |
编辑人:董林鹰
审核人:张杨
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)