根据《河北省财政厅和河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规〔2018〕21号)文件规定,我中心对迁安市阎家店镇人民政府等31家用人单位吸纳公益性岗位人员享受社会保险补贴及岗位补贴情况进行了审核。有210人(次)符合享受补贴条件,特申请补贴资金共计3080185.96元,其中社保补贴1084085.96 元,岗位补贴1996100元。现予以公示,公示期自即日始3日,即2025年5月14日至2025年5月16日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
总序号 | 序号 | 姓名 | 招用时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同 结束时间 | 保险 补贴 (元) | 岗位 补贴(元) | 补贴 开始时间 | 补贴 终止时间 | 单位名称 |
1 | 1 | 蔡雨璇 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
2 | 2 | 虞新月 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
3 | 3 | 徐静 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
4 | 4 | 全梓瑶 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
5 | 5 | 赵铭洋 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
6 | 6 | 郑健伟 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
7 | 7 | 何雨晴 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
8 | 8 | 宋冉 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
9 | 1 | 范俊杰 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市血站 |
10 | 1 | 潘柳言 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
11 | 2 | 韩慧婷 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
12 | 3 | 杨茹惠 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
13 | 4 | 杨笑研 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
14 | 5 | 蔡一凡 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
15 | 6 | 王馨悦 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
16 | 7 | 王萌 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
17 | 8 | 栗文琪 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
18 | 9 | 苏梦 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
19 | 10 | 刘倩 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
20 | 11 | 裴俊硕 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
21 | 12 | 苏英莉 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
22 | 1 | 孟晴慧 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
23 | 2 | 褚轩艺 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
24 | 3 | 张佳慧 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
25 | 4 | 柴旺森 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
26 | 5 | 杨双玮 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
27 | 6 | 刘爽 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
28 | 1 | 李一蒙 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2415.44 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
29 | 2 | 李思璇 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
30 | 3 | 李亚儒 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
31 | 4 | 张钰东 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 3623.16 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
32 | 1 | 张佳惠 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-09 | 2024-11 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
33 | 1 | 孟赢利 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市医疗保险服务中心 |
34 | 1 | 周建辉 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市科学技术协会 |
35 | 1 | 李子洋 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2325.64 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 中国共产主义青年团迁安市委员会 |
36 | 1 | 丁力芳 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2419.36 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
37 | 2 | 李俐红 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2419.36 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
38 | 3 | 马海月 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2419.36 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
39 | 4 | 刘欣羽 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3629.04 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
40 | 5 | 刘宇新 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3629.04 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
41 | 6 | 李佳明 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3629.04 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
42 | 7 | 许源娜 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3629.04 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
43 | 1 | 薛刚 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2025-02-28 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
44 | 2 | 赵立才 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2025-11-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
45 | 3 | 马天义 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2026-03-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
46 | 4 | 崔凤台 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2025-04-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
47 | 5 | 伞德贵 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
48 | 6 | 李云峰 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
49 | 7 | 郭思琪 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市兴安街道办事处 |
50 | 8 | 孙志颖 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2027-10-31 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市兴安街道办事处 |
51 | 9 | 张津宇 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-03-31 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市兴安街道办事处 |
52 | 10 | 张卿雅 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 1199.88 | 2200 | 2024-10 | 2024-10 | 迁安市兴安街道办事处 |
53 | 11 | 李晴 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
54 | 12 | 花晓峰 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
55 | 13 | 邹佳桦 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
56 | 14 | 李安然 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
57 | 15 | 邵铄 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
58 | 16 | 周书宇 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
59 | 17 | 李沐洋 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
60 | 18 | 岂名辉 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
61 | 19 | 刘亮彤 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市兴安街道办事处 |
62 | 1 | 王思源 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 4988.48 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市永顺街道办事处 |
63 | 2 | 宁杰 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 6198.16 | 11000 | 2024-06 | 2024-10 | 迁安市永顺街道办事处 |
64 | 3 | 武玥彤 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 6198.16 | 11000 | 2024-06 | 2024-10 | 迁安市永顺街道办事处 |
65 | 4 | 刘博洋 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-08-31 | 3778.80 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市永顺街道办事处 |
66 | 5 | 孟庆锋 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 6198.16 | 11000 | 2024-06 | 2024-10 | 迁安市永顺街道办事处 |
67 | 6 | 朱烁 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-09-30 | 3778.80 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市永顺街道办事处 |
68 | 7 | 赵蕾 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7407.84 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市永顺街道办事处 |
69 | 8 | 李岸琳 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7407.84 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市永顺街道办事处 |
70 | 9 | 郭彦彤 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-08-31 | 3778.80 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市永顺街道办事处 |
71 | 10 | 赵晓曼 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7407.84 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市永顺街道办事处 |
72 | 11 | 李秋岩 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7407.84 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市永顺街道办事处 |
73 | 12 | 刘彦彤 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 8617.52 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市永顺街道办事处 |
74 | 13 | 王艺静 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 8617.52 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市永顺街道办事处 |
75 | 14 | 杨晶辉 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 8617.52 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市永顺街道办事处 |
76 | 15 | 曹新颖 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 8617.52 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市永顺街道办事处 |
77 | 16 | 吕文博 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3629.04 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市永顺街道办事处 |
78 | 1 | 倪嘉稳 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 1199.88 | 2200 | 2024-10 | 2024-10 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
79 | 2 | 张皓 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
80 | 3 | 何梦琪 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
81 | 4 | 王京京 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
82 | 5 | 司海莉 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
83 | 6 | 王玥 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
84 | 7 | 陈浩 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
85 | 8 | 彭婧妍 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
86 | 9 | 彭 欣 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
87 | 10 | 王凯琪 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
88 | 1 | 王馨 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 1199.88 | 2200 | 2024-10 | 2024-10 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
89 | 2 | 杨琰 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
90 | 3 | 代渤 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
91 | 4 | 孙晨洁 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
92 | 5 | 张梦媛 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
93 | 6 | 张琼丹 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
94 | 7 | 刘津铠 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
95 | 1 | 蔡欣潮 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-11-30 | 1199.88 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市精神病医院 |
96 | 1 | 王媛 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 6187.86 | 11000 | 2024-06 | 2024-10 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
97 | 2 | 王伟德 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 6187.86 | 11000 | 2024-06 | 2024-10 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
98 | 3 | 王志翔 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 8603.30 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
99 | 4 | 李庆涛 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3595.72 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
100 | 5 | 徐梦楠 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2026-11-30 | 1207.72 | 2200 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
101 | 1 | 李欣 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 8415.36 | 15400 | 2024-05 | 2024-11 | 迁安市兴安社区卫生服务中心 |
102 | 2 | 李双 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 8415.36 | 15400 | 2024-05 | 2024-11 | 迁安市兴安社区卫生服务中心 |
103 | 1 | 周子敬 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
104 | 2 | 兰蕊萌 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
105 | 3 | 彭怡凡 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
106 | 4 | 张天飞 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
107 | 5 | 殷铃致 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
108 | 6 | 王棚志 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
109 | 7 | 张心怡 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
110 | 8 | 王钰涵 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
111 | 9 | 蔡宏图 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
112 | 10 | 李凡 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
113 | 11 | 信奕名 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
114 | 12 | 朱涵 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市社会保险服务中心 |
115 | 1 | 王帅 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市残疾人联合会 |
116 | 2 | 王克天 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 1348.64 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市残疾人联合会 |
117 | 3 | 刘宇春 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市残疾人联合会 |
118 | 4 | 周宣羽 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市残疾人联合会 |
119 | 5 | 宋亚茹 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2022.96 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市残疾人联合会 |
120 | 1 | 马毓婉 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2399.76 | 4400 | 2024-10 | 2024-11 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
121 | 2 | 武梦桐 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
122 | 3 | 赵淇泽 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
123 | 4 | 徐婉晶 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
124 | 1 | 刘 莹 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2352.98 | 4400 | 2024-06 | 2024-07 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
125 | 2 | 尹 玉 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 3552.86 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
126 | 3 | 张新婷 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 3552.86 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
127 | 4 | 尚文东 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 4780.18 | 8800 | 2024-06 | 2024-09 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
128 | 5 | 周彩婷 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7179.94 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
129 | 6 | 付美琪 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2025-3-31 | 8379.82 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
130 | 7 | 李 楠 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-8-31 | 8379.82 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
131 | 8 | 章 昊 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-8-31 | 8379.82 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
132 | 9 | 张越虹 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-9-30 | 8379.82 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
133 | 10 | 庞子坤 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
134 | 11 | 高怀越 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-9-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市彭店子镇人民政府 |
135 | 1 | 张琦 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市财政局 |
136 | 1 | 杜泉达 | 2024.10.01 | 2024.10.01 | 2026.9.30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市木厂口镇人民政府 |
137 | 2 | 张博 | 2024.10.01 | 2024.10.01 | 2026.9.30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市木厂口镇人民政府 |
138 | 1 | 彭紫盈 | 2022-11-01 | 2011-09-01 | 2024-10-31 | 3746.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
139 | 2 | 刘美仪 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 3746.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
140 | 3 | 杨芷茜 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 3746.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
141 | 4 | 田震 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2547.07 | 4400 | 2024-06 | 2024-07 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
142 | 5 | 王岩 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2547.07 | 4400 | 2024-06 | 2024-07 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
143 | 6 | 凌兰 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7346.59 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
144 | 7 | 柴新蕊 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7346.59 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
145 | 8 | 李杨杨 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 8546.47 | 15400 | 2024-06 | 2024-12 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
146 | 9 | 王会云 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3746.95 | 6600 | 2024-06 | 2024-08 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
147 | 10 | 赵明 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3580.04 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
148 | 1 | 张鑫鸿 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
149 | 2 | 李伊萌 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
150 | 3 | 赵佳林 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2025-02-28 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
151 | 4 | 田凌悦 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 3599.64 | 6600 | 2024-10 | 2024-12 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
152 | 1 | 刘芯蕊 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 5980.06 | 11000 | 2024-06 | 2024-10 | 迁安市大五里镇人民政府 |
153 | 2 | 李山 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7179.94 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市大五里镇人民政府 |
154 | 3 | 王慧颖 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7179.94 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市大五里镇人民政府 |
155 | 4 | 韩雨静 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7179.94 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市大五里镇人民政府 |
156 | 5 | 丁雨欣 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 7179.94 | 13200 | 2024-06 | 2024-11 | 迁安市大五里镇人民政府 |
