根据《河北省财政厅和河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规〔2018〕21号)文件规定,我中心对迁安三元食品有限公司等29家中小微企业吸纳毕业两年内高校毕业生社会保险补贴情况进行了审核。有202人(次)符合享受补贴条件,特申请补贴资金共计1285146.12元,其中社保补贴1285146.12 元。现予以公示,公示期自即日始3日,即2025年5月14日至2025年5月16日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 招用时间 | 劳动合同 起始时间 | 劳动合同 结束时间 | 保险 补贴 (元) | 补贴 开始时间 | 补贴 截止时间 | 企业名称 |
1 | 郝泽清 | 男 | 24 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2028-08-13 | 13739.56 | 2024-01 | 2024-10 | 迁安三元食品有限公司 |
1 | 郝泽清 | 男 | 24 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2028-08-13 | 2771.12 | 2024-11 | 2024-12 | 迁安三元食品有限公司 |
2 | 李晨微 | 女 | 28 | 2024-12-2 | 2024-12-2 | 2029-12-1 | 1505.96 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安三元食品有限公司 |
1 | 玄东旭 | 男 | 28 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 5175.17 | 2024-01 | 2024-04 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
2 | 周阳 | 女 | 27 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 5175.17 | 2024-01 | 2024-04 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
3 | 马学松 | 女 | 27 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 5175.17 | 2024-01 | 2024-04 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
4 | 刘瑛 | 女 | 26 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 9153.85 | 2024-01 | 2024-07 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
5 | 李玉莲 | 女 | 26 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 9153.85 | 2024-01 | 2024-07 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
6 | 尹竞达 | 男 | 25 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 9153.85 | 2024-01 | 2024-07 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
7 | 王文苗 | 女 | 25 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 9153.85 | 2024-01 | 2024-07 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
8 | 李欣航 | 女 | 27 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 13171.21 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
9 | 李虹燕 | 女 | 25 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 13171.21 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
10 | 宫关雪 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 13171.21 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
11 | 杨云慧 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 13171.21 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
12 | 宁小雪 | 女 | 24 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 13171.21 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
13 | 李辉宇 | 女 | 24 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 13171.21 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
14 | 胡静 | 女 | 25 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 13171.21 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
15 | 窦依涵 | 女 | 24 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 13180.66 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
16 | 杨宇苗 | 女 | 24 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2026-04-30 | 13190.11 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
17 | 马航 | 女 | 24 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 13227.91 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
18 | 蔡汶洁 | 女 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 13227.91 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
19 | 盖昊 | 男 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 13227.91 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
20 | 王馨苗 | 女 | 24 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 13227.91 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
21 | 满佳璐 | 女 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 13227.91 | 2024-01 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
22 | 宫兰春 | 女 | 23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 7996.04 | 2024-05 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
23 | 宁子旗 | 女 | 23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 7996.04 | 2024-05 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
24 | 王宇琴 | 女 | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 7996.04 | 2024-05 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
25 | 闫思宇 | 女 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 7996.04 | 2024-05 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
26 | 李浩然 | 女 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 4017.36 | 2024-08 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
27 | 玄一然 | 女 | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 4017.36 | 2024-08 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
28 | 刘芳宏 | 女 | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 4017.36 | 2024-08 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
29 | 张美华 | 女 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 4017.36 | 2024-08 | 2024-10 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
1 | 李欣航 | 女 | 27 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
2 | 李虹燕 | 女 | 25 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
3 | 宫关雪 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
4 | 杨云慧 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
5 | 宁小雪 | 女 | 24 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
6 | 李辉宇 | 女 | 24 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
7 | 胡静 | 女 | 25 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
8 | 窦依涵 | 女 | 24 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
9 | 杨宇苗 | 女 | 24 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2026-04-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
10 | 马航 | 女 | 24 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
11 | 蔡汶洁 | 女 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
12 | 盖昊 | 男 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
13 | 王馨苗 | 女 | 24 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
14 | 满佳璐 | 女 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
15 | 宫兰春 | 女 | 23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
16 | 宁子旗 | 女 | 23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
17 | 王宇琴 | 女 | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
18 | 闫思宇 | 女 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
19 | 李浩然 | 女 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
20 | 玄一然 | 女 | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
21 | 刘芳宏 | 女 | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
22 | 张美华 | 女 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2027-07-31 | 2678.24 | 2024-11 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
23 | 赵志胜 | 男 | 22 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2029-11-30 | 1339.12 | 2024-12 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
24 | 彭佳慧 | 女 | 22 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2029-11-30 | 1339.12 | 2024-12 | 2024-12 | 唐山市迁安医药药材有限公司 |
1 | 赵泽铭 | 男 | 25 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 9094.28 | 2024-01 | 2024-07 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
2 | 梁智鑫 | 女 | 22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 12157.16 | 2024-01 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
3 | 翁雅茹 | 女 | 25 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 12157.16 | 2024-01 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
4 | 魏子涵 | 女 | 23 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 12157.16 | 2024-01 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
5 | 蔡宇华 | 男 | 25 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 2026-10-06 | 12157.16 | 2024-01 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
6 | 訾佳楠 | 女 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 1175.60 | 2024-01 | 2024-01 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
7 | 岳子强 | 男 | 25 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 13152.76 | 2024-01 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
8 | 杨兴华 | 女 | 24 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 12157.16 | 2024-01 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
9 | 李婷婷 | 女 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 4966.24 | 2024-07 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
10 | 周佳怡 | 女 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 4966.24 | 2024-07 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
11 | 冯召温 | 女 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 4966.24 | 2024-07 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
12 | 王美婧 | 女 | 21 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2027-07-25 | 3681.96 | 2024-08 | 2024-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
1 | 梁智鑫 | 女 | 22 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2454.64 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
2 | 翁雅茹 | 女 | 25 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 2454.64 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
3 | 蔡宇华 | 男 | 25 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 2026-10-06 | 2454.64 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
4 | 岳子强 | 男 | 25 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2653.76 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
5 | 杨兴华 | 女 | 24 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 2454.64 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
6 | 李婷婷 | 女 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 2483.12 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
7 | 周佳怡 | 女 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 2483.12 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
8 | 冯召温 | 女 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 2483.12 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
9 | 王美婧 | 女 | 21 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2027-07-25 | 2454.64 | 2024-11 | 2024-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
1 | 何艳新 | 女 | 22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2027-07-31 | 13125.76 | 2024-01 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
2 | 曹伊玲 | 女 | 23 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2027-04-06 | 9572.38 | 2024-04 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
3 | 才依萌 | 女 | 23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2027-05-22 | 7203.46 | 2024-06 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
4 | 杨建凤 | 女 | 25 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2029-06-30 | 9036.00 | 2024-07 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
5 | 杨恒 | 男 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 6019.00 | 2024-07 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
6 | 靳国林 | 男 | 23 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2027-07-09 | 6019.00 | 2024-07 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
7 | 张梦雪 | 女 | 23 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2027-07-17 | 4815.20 | 2024-08 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
8 | 曹希青 | 女 | 23 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2027-07-28 | 4815.20 | 2024-08 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
9 | 景英文 | 女 | 22 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2027-08-11 | 4815.20 | 2024-08 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
10 | 韩新颖 | 女 | 23 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2027-08-18 | 3611.40 | 2024-09 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
11 | 潘佳宝 | 男 | 24 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2027-08-19 | 3611.40 | 2024-09 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
12 | 吴泽 | 男 | 21 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2027-08-25 | 3611.40 | 2024-09 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
13 | 梁珊 | 女 | 25 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 4898.28 | 2024-09 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
14 | 宋赢 | 男 | 22 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2027-09-18 | 2407.60 | 2024-10 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
15 | 高启萌 | 女 | 27 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2029-09-18 | 2407.60 | 2024-10 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
16 | 张子坤 | 男 | 22 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 2407.60 | 2024-10 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
17 | 王玥琦 | 女 | 27 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2029-10-07 | 2573.52 | 2024-10 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
18 | 宋子悦 | 女 | 22 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2027-10-07 | 2407.60 | 2024-10 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
19 | 王涵卓 | 女 | 22 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-10-08 | 2407.60 | 2024-10 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
20 | 王鑫蕾 | 女 | 24 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2027-10-14 | 2407.60 | 2024-10 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
21 | 陈雨婷 | 女 | 22 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2027-11-03 | 1203.80 | 2024-11 | 2024-11 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
1 | 何艳新 | 女 | 22 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2027-07-31 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
2 | 曹伊玲 | 女 | 23 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2027-04-06 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
3 | 才依萌 | 女 | 23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2027-05-22 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
4 | 杨建凤 | 女 | 25 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2029-06-30 | 1807.20 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
5 | 杨恒 | 男 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
6 | 靳国林 | 男 | 23 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2027-07-09 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
7 | 张梦雪 | 女 | 23 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2027-07-17 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
8 | 曹希青 | 女 | 23 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2027-07-28 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
9 | 景英文 | 女 | 22 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2027-08-11 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
10 | 韩新颖 | 女 | 23 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2027-08-18 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
11 | 潘佳宝 | 男 | 24 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2027-08-19 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
12 | 吴泽 | 男 | 21 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2027-08-25 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
13 | 梁珊 | 女 | 25 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2029-08-25 | 1632.76 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
14 | 宋赢 | 男 | 22 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2027-09-18 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
15 | 高启萌 | 女 | 27 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2029-09-18 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
16 | 张子坤 | 男 | 22 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
17 | 王玥琦 | 女 | 27 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2029-10-07 | 1286.76 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
18 | 宋子悦 | 女 | 22 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2027-10-07 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
19 | 王涵卓 | 女 | 22 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-10-08 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
20 | 王鑫蕾 | 女 | 24 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2027-10-14 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
21 | 陈雨婷 | 女 | 22 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2027-11-03 | 1203.80 | 2024-12 | 2024-12 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 |
1 | 李子萌 | 女 | 25 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2027-10-09 | 9655.48 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安九江饭店 |
2 | 翁佳坤 | 女 | 24 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2028-08-22 | 9655.48 | 2024-01 | 2024-08 | 迁安九江饭店 |
1 | 李子萌 | 女 | 25 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2027-10-09 | 4885.76 | 2024-09 | 2024-12 | 迁安九江饭店 |
2 | 翁佳坤 | 女 | 24 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2028-08-22 | 4885.76 | 2024-09 | 2024-12 | 迁安九江饭店 |
3 | 张效智 | 男 | 22 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2029-11-01 | 2442.88 | 2024-11 | 2024-12 | 迁安九江饭店 |
4 | 朱德彬 | 男 | 22 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2029-11-01 | 1221.44 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安九江饭店 |
5 | 阚俣皓 | 男 | 21 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2029-12-08 | 1221.44 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安九江饭店 |
1 | 王子涵 | 女 | 23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 2399.76 | 2024-03 | 2024-08 | 迁安市九江房地产开发有限公司 |
1 | 王子涵 | 女 | 23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 4799.52 | 2024-09 | 2024-12 | 迁安市九江房地产开发有限公司 |
1 | 高涵 | 女 | 25 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2025-05-31 | 6510.36 | 2023-01 | 2023-06 | 迁安市众智汇文化发展股份有限公司 |
2 | 王瑜璠 | 女 | 24 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2028-07-31 | 3464.43 | 2023-10 | 2023-12 | 迁安市众智汇文化发展股份有限公司 |
1 | 高爽 | 女 | 23 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2028-06-30 | 14282.52 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市众智汇文化发展股份有限公司 |
2 | 宫晨伟 | 男 | 24 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 14282.52 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安市众智汇文化发展股份有限公司 |
3 | 杨硕 | 男 | 25 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2029-06-30 | 7199.28 | 2024-07 | 2024-12 | 迁安市众智汇文化发展股份有限公司 |
4 | 王瑜璠 | 女 | 25 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2028-07-31 | 1147.19 | 2024-01 | 2024-01 | 迁安市众智汇文化发展股份有限公司 |
1 | 庄晓阳 | 男 | 23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2026-08-30 | 9430.31 | 2023-12 | 2024-07 | 迁安凯诺特科技有限公司 |
2 | 侯政奇 | 男 | 23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 5922.04 | 2024-03 | 2024-07 | 迁安凯诺特科技有限公司 |
3 | 张立媛 | 女 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2027-12-01 | 1199.88 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安凯诺特科技有限公司 |
4 | 李膨雯 | 女 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2027-12-01 | 1199.88 | 2024-12 | 2024-12 | 迁安凯诺特科技有限公司 |
1 | 刘天昱 | 男 | 26 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2024-12-12 | 5099.52 | 2024-01 | 2024-04 | 迁安市迁控鼎恒能源有限公司 |
2 | 李园园 | 女 | 24 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2024-06-04 | 6888.96 | 2024-01 | 2024-06 | 迁安市迁控鼎恒能源有限公司 |
1 | 吕航 | 男 | 22 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2025-06-27 | 13082.64 | 2024-01 | 2024-11 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
2 | 杨士杰 | 女 | 25 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2025-08-13 | 13082.64 | 2024-01 | 2024-11 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
3 | 樊鑫坤 | 男 | 22 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2025-07-09 | 13082.64 | 2024-01 | 2024-11 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
4 | 曹帅 | 男 | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 1199.88 | 2024-10 | 2024-11 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
1 | 吕航 | 男 | 22 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2025-06-27 | 1199.88 | 2024-12 | 2024-12 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
2 | 杨士杰 | 女 | 25 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2025-08-13 | 1199.88 | 2024-12 | 2024-12 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
3 | 樊鑫坤 | 男 | 22 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2025-07-09 | 1199.88 | 2024-12 | 2024-12 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
4 | 曹帅 | 男 | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 1199.88 | 2024-12 | 2024-12 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
1 | 袁玉龙 | 男 | 21 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2026-05-30 | 7313.58 | 2023-07 | 2023-12 | 河北亚滦湾农业开发有限公司 |
1 | 袁玉龙 | 男 | 22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2026-05-30 | 14782.68 | 2024-01 | 2024-12 | 河北亚滦湾农业开发有限公司 |
1 | 陈炎红 | 女 | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2026-07-31 | 13603.62 | 2023-01 | 2023-12 | 迁安建国饭店有限公司 |
1 | 陈炎红 | 女 | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2026-07-31 | 14282.52 | 2024-01 | 2024-12 | 迁安建国饭店有限公司 |
1 | 王俊祺 | 男 | 25 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2025-06-01 | 6883.14 | 2023-07 | 2023-12 | 迁安市蓝烁教育科技有限公司 |
