
招标项目名称:迁安市野鸡坨镇小山东庄村光伏发电项目
招标项目编号:TSSS202505001
公示名称:迁安市野鸡坨镇小山东庄村光伏发电项目中标候选人公示
公示编号:M1301000205527288003004001
公示内容:
标段:迁安市野鸡坨镇小山东庄村光伏发电项目 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省·唐山市·迁安市 |
开标时间:2025-06-25 09:00 | 开标地点:迁安市公共资源交易中心开标竞价室(2)-04号 |
公示开始日期:2025-06-26 | 公示截止日期:2024-06-29 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北双塔建设工程有限公司 | 485,682.85元 | 485,682.85元 | 达到国家验收规范合格标准 | 30日历天 |
2 | 东创建设集团有限公司 | 497,765.80元 | 497,765.80元 | 达到国家验收规范合格标准 | 30日历天 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 500,287.02元 | 500,287.02元 | 达到国家验收规范合格标准 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北双塔建设工程有限公司 | 孙青松 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213131566500 |
2 | 东创建设集团有限公司 | 李宇亮 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213171802978 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 安春红 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212411895 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北双塔建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 东创建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北双塔建设工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 东创建设集团有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订 金额 |
1 | 河北双塔建设工程有限公司 | 孙青松 | / | / | / | / |
2 | 东创建设集团有限公司 | 李宇亮 | / | / | / | / |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 安春红 | / | / | / | / |
5.(1)施工组织设计及项目管理机构评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 东创建设集团有限公司 | 34.00 | 33.10 | 29.70 | 35.73 | 32.39 | 32.98 | ||
2 | 河北双塔建设工程有限公司 | 36.00 | 34.50 | 30.00 | 36.08 | 33.79 | 34.07 | ||
3 | 河南亿顺鸿建设有限公司 | 31.00 | 33.90 | 29.10 | 35.20 | 32.28 | 32.30 | ||
4 | 河北顺方水利工程有限公司 | 34.00 | 33.40 | 29.70 | 35.66 | 33.03 | 33.16 |
5.(2)投标报价评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 东创建设集团有限公司 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | ||
2 | 河北双塔建设工程有限公司 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | ||
3 | 河南亿顺鸿建设有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | ||
4 | 河北顺方水利工程有限公司 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |
5.(3)评标结果汇总表
序号 | 投标单位 | 施工组织设计及项目管理机构评审得分 | 投标报价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北双塔建设工程有限公司 | 34.07 | 59.12 | 93.19 | 1 |
2 | 东创建设集团有限公司 | 32.98 | 59.66 | 92.64 | 2 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 33.16 | 59.40 | 92.56 | 3 |
4 | 河南亿顺鸿建设有限公司 | 32.30 | 59.94 | 92.24 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标代理机构或招标人提出。
联系方式
招标人:迁安市野鸡坨镇小山东庄村村民委员会 | 招标代理机构:唐山首森工程项目管理有限公司 |
地址:迁安市野鸡坨镇小山东庄村 | 地址:迁安市兴安街道丽都景苑13-1516号 |
联系人:王东红 | 联系人:魏女士 |
电话:13832943386 | 电话:0315-7995737 |
电子邮箱: | 电子邮箱:715109898@qq.com |
8.其他公示内容:本公告同时在迁安市人民政府网http://www.qianan.gov.cn/、河北省招标投标公共服务平台和E招冀成电子招投标交易平台上发布。
编辑人:王美学
审核人:蔡青林
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)