
招标项目名称:迁安市滨河街道麻官营村光伏发电项目
招标项目编号:DXGCGL-20250506
公示名称:迁安市滨河街道麻官营村光伏发电项目中标候选人公示
公示编号:DXGCGL-20250506
公示内容:
标段:迁安市滨河街道麻官营村光伏发电项目 | |
所属专业:建筑 | 所属地区:迁安 |
开标时间:2025-7-25 9:00 | 开标地点:迁安市公共资源交易中心开标室二 |
公示开始日期:2025-7-28 | 公示截止日期:2025-7-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 496549.29元 | 496549.29元 | 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 497569.59元 | 497569.59元 | 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 492637.25元 | 492637.25元 | 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 谷虹雨 | / | 二级建造师 | 冀213202138353 |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 李瑞彬 | / | 二级建造师 | 冀213192002882 |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 董克雷 | / | 二级建造师 | 冀213202148639 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山成泽建设有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 谷虹雨 | / | / | / | / |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 李瑞彬 | / | / | / | / |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 董克雷 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委[1] | 评委[2] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 | ||
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |
4 | 唐山市冀唐电力安装有限公司 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |
5 | 唐山港工建筑工程有限公司 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委[1] | 评委[2] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 | ||
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 76.10 | 61.70 | 65.50 | 68.00 | 66.39 | 67.54 |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 60.60 | 61.20 | 65.30 | 67.30 | 66.25 | 64.13 |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 60.10 | 60.20 | 65.20 | 67.10 | 66.24 | 63.77 |
4 | 唐山市冀唐电力安装有限公司 | 59.60 | 61.55 | 64.40 | 67.00 | 66.32 | 63.77 |
5 | 唐山港工建筑工程有限公司 | 60.02 | 61.15 | 64.20 | 66.40 | 65.84 | 63.52 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 唐山成泽建设有限公司 | 19.98 | 87.52 | 1 |
2 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 19.94 | 84.07 | 2 |
3 | 唐山垚航市政工程有限公司 | 19.93 | 83.7 | 3 |
4 | 唐山市冀唐电力安装有限公司 | 19.73 | 83.5 | 4 |
5 | 唐山港工建筑工程有限公司 | 19.90 | 83.42 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期在E招冀成电子招投标交易平台向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
8.其他公示内容:
全部投标单位:唐山成泽建设有限公司、河北凯瑞拓达建筑工程有限公司、唐山垚航市政工程有限公司、唐山市冀唐电力安装有限公司、唐山港工建筑工程有限公司
9、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:迁安市滨河街道麻官营村村民委员会
地 址:迁安市滨河街道麻官营村村民委员会
联系人及电话:徐庆东 18732591567
2.采购代理机构信息
名 称: 东信工程项目管理有限公司
地 址:迁安市安顺家园14号底商
联系人及电话:赵月 18732562633
3.项目联系方式
项目联系人:赵月 18732562633
4.监督单位信息:迁安市农业农村局
电话:0315-7910004
电子邮箱:pdzyzdt@126.com
编辑人:彭梓焱
审核人:李秀娟
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)