迁安市人力资源和社会保障局失业保险稳岗返还明细表 | ||||
单位:人、元 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 2024年实缴 金额 | 返还金额 |
1 | 迁安市大兵舞狮文化传媒有限公司 | 134000748782 | 509.60 | 305.76 |
2 | 迁安市韶祥贸易有限公司 | 13028348278 | 14645.96 | 8787.58 |
3 | 迁安市神舟旅行社有限责任公司 | 13028322694 | 470.40 | 282.24 |
4 | 迁安市汇泰财务服务有限公司 | 134000491675 | 1019.20 | 611.52 |
5 | 河北超龙商贸有限责任公司 | 13028347742 | 3684.80 | 2210.88 |
6 | 迁安桥铭环保科技有限公司 | 13028355968 | 10535.15 | 6321.09 |
7 | 迁安市通盛机械设备租赁有限公司 | 13028353746 | 3365.41 | 2019.25 |
8 | 迁安市凯阳照明工程有限公司 | 130283232689 | 1015.34 | 609.20 |
9 | 迁安市尔康药店 | 13028323228 | 352.80 | 211.68 |
10 | 迁安市鑫涌国际贸易有限公司 | 13028322078 | 3761.27 | 2256.76 |
11 | 迁安市永阳商贸有限公司 | 13028326660 | 5174.40 | 3104.64 |
12 | 迁安市睿博教育科技有限公司 | 134000600155 | 784.00 | 470.40 |
13 | 迁安市兴湃商贸有限公司 | 13028360500 | 1881.60 | 1128.96 |
14 | 唐山云初机械设备有限公司 | 130283359505 | 470.40 | 282.24 |
15 | 迁安市忻林书店 | 13028337269 | 3292.00 | 1975.20 |
16 | 迁安市京宏通客运有限公司 | 130283230070 | 431.20 | 258.72 |
17 | 迁安市佳骏教育科技有限公司 | 130283554913 | 854.68 | 512.81 |
18 | 迁安市二马农业科技有限公司 | 134000472497 | 3449.60 | 2069.76 |
19 | 唐山嘉益半导体科技有限公司 | 134000726584 | 1487.67 | 892.60 |
20 | 迁安市康馨大药房 | 13028322447 | 940.80 | 564.48 |
21 | 迁安易车汽车租赁有限公司 | 13028340814 | 3046.02 | 1827.61 |
22 | 迁安市锦城文化发展有限公司 | 134000713362 | 1058.40 | 635.04 |
23 | 唐山互为金属制品有限公司 | 130283267636 | 11292.13 | 6775.28 |
24 | 迁安市振芝家政服务部 | 13028355974 | 6909.45 | 4145.67 |
25 | 迁安市金鸿霖新能源科技有限公司 | 134000529477 | 470.40 | 282.24 |
26 | 迁安中石油昆仑燃气有限公司 | 13028300573 | 65735.49 | 39441.29 |
27 | 迁安市知你服装店 | 134000741518 | 860.47 | 516.28 |
28 | 迁安市传盛门店 | 13028359201 | 1411.20 | 846.72 |
29 | 唐山玄石科技有限公司 | 13028358243 | 2308.94 | 1385.36 |
30 | 迁安市蔡园镇源睿信息咨询服务部 | 13028352671 | 11715.01 | 7029.01 |
31 | 迁安市昊驰运输有限公司 | 13028356793 | 313.60 | 188.16 |
32 | 唐山市元宗商贸有限公司 | 13028346924 | 4116.00 | 2469.60 |
33 | 燕稳影视文化传媒河北有限公司 | 13028341396 | 3880.47 | 2328.28 |
34 | 迁安麦芽广告有限公司 | 13028339075 | 470.40 | 282.24 |
35 | 唐山东裕房地产开发有限责任公司 | 130283273022 | 3763.20 | 2257.92 |
36 | 迁安市正浩商贸有限公司 | 13028359875 | 2705.22 | 1623.13 |
37 | 迁安市赫峰建筑工程有限公司 | 134000050594 | 470.40 | 282.24 |
38 | 迁安硕鹏商贸有限责任公司 | 13028349149 | 627.20 | 376.32 |
39 | 迁安齿康口腔诊所 | 13028324642 | 1411.20 | 846.72 |
40 | 迁安市佳何纬业商贸有限公司 | 13028347256 | 5017.60 | 3010.56 |
41 | 迁安市厚薪商贸有限公司 | 130283484032 | 313.60 | 188.16 |
42 | 唐山鸿标企业管理服务有限公司 | 13028353373 | 935.07 | 561.04 |
43 | 迁安众诚拓业商贸有限公司 | 13028346806 | 470.47 | 282.28 |
44 | 迁安市隆泰物资经销处 | 13028330486 | 804.00 | 482.40 |
45 | 迁安市巨辉商贸有限公司 | 13028344920 | 470.47 | 282.28 |
46 | 唐山市博越先机电设备有限公司 | 130283244071 | 940.80 | 564.48 |
47 | 众赢国际咨询有限责任公司迁安分公司 | 130283683639 | 313.60 | 188.16 |
48 | 鹏辉机械设备租赁(迁安市)有限公司 | 130283625671 | 528.00 | 316.80 |
49 | 迁安市星惠幼儿园 | 134000433048 | 3861.50 | 2316.90 |
50 | 迁安市国聚商贸有限公司 | 13028346841 | 2207.15 | 1324.29 |
51 | 迁安市金佳利塑料制品有限公司 | 13028347908 | 940.80 | 564.48 |
52 | 迁安市汉哲纺织实业有限公司 | 13028301062 | 940.80 | 564.48 |
53 | 河北一隆建筑工程有限公司 | 13028301404 | 9873.21 | 5923.93 |
54 | 迁安市丰谷商贸有限公司 | 13028344892 | 1702.32 | 1021.39 |
55 | 迁安市庆明物流有限公司 | 13028348358 | 2352.35 | 1411.41 |
56 | 迁安市远通水处理剂有限公司 | 13028331889 | 1960.00 | 1176.00 |
57 | 迁安市德盛评估中心 | 13028334531 | 509.60 | 305.76 |
58 | 迁安联钢增洲钢管有限公司 | 13028300247 | 60587.61 | 36352.57 |
59 | 迁安市鑫彩科技有限公司 | 13028347764 | 1411.41 | 846.85 |
60 | 迁安市凌霄装饰工程有限公司 | 134000526608 | 470.47 | 282.28 |
61 | 迁安嘉兴物业服务有限公司 | 13028321593 | 470.40 | 282.24 |
62 | 迁安市信通网视信息咨询服务部 | 130283938619 | 1450.40 | 870.24 |
63 | 迁安市星程教育科技有限公司 | 130283617769 | 2805.03 | 1683.02 |
64 | 迁安市迁安镇方泊家具店 | 13028348275 | 940.94 | 564.56 |
65 | 迁安金铣机械制造有限公司 | 13028322211 | 6075.81 | 3645.49 |
66 | 迁安善德商贸有限公司 | 13028346848 | 2402.40 | 1441.44 |
67 | 迁安市德佑物资回收有限公司 | 130283625988 | 5443.01 | 3265.81 |
68 | 迁安市杨店子街道花香雨生活超市 | 134000548304 | 470.40 | 282.24 |
69 | 迁安市中恒房地产经纪有限公司 | 134000678219 | 742.87 | 445.72 |
70 | 河北企丰节能科技有限公司 | 130283263508 | 1411.20 | 846.72 |
71 | 迁安市长佳物业服务有限公司 | 13028329367 | 3654.44 | 2192.66 |
72 | 迁安市万运装饰装修服务部 | 13028357173 | 4233.60 | 2540.16 |
73 | 迁安市迁安镇蓝海装饰服务部 | 13028352484 | 940.80 | 564.48 |
74 | 迁安市卓越机械制造有限公司 | 13028300644 | 3330.40 | 1998.24 |
75 | 河北赓硕环境科技有限公司 | 13028348230 | 940.80 | 564.48 |
76 | 迁安市晟和通商贸有限公司 | 13028346801 | 1564.14 | 938.48 |
77 | 迁安市吉安商贸有限公司 | 130283271107 | 1148.80 | 689.28 |
78 | 迁安市嘉庆商贸有限公司 | 13028350384 | 4076.80 | 2446.08 |
79 | 迁安市亿华商贸有限公司 | 13028348361 | 2142.77 | 1285.66 |
80 | 迁安市嘉拓商贸有限公司 | 13028355053 | 470.40 | 282.24 |
81 | 迁安市钊航商贸有限公司 | 134000363132 | 1370.11 | 822.07 |
82 | 迁安市和盛门窗有限公司 | 13028300116 | 2294.80 | 1376.88 |
83 | 迁安市首博人力资源服务有限公司 | 134000367052 | 1607.45 | 964.47 |
84 | 迁安市峰之高金属门窗制造有限公司 | 13028347027 | 1411.41 | 846.85 |
85 | 迁安市喜洋洋幼儿园 | 13028325221 | 2714.40 | 1628.64 |
86 | 迁安市玉国汽车修理厂 | 13028355635 | 1534.80 | 920.88 |
87 | 迁安市迁安镇鹏鑫建材经销处 | 13028332348 | 2851.95 | 1711.17 |
88 | 迁安市长鸿商贸有限公司 | 130283682170 | 1991.48 | 1194.89 |
89 | 唐山市初晨信息技术咨询有限公司 | 130283226682 | 4096.70 | 2458.02 |
90 | 迁安市汇科商贸有限公司 | 13028346817 | 1411.20 | 846.72 |
91 | 迁安市丛康大药房 | 130283972714 | 548.80 | 329.28 |
92 | 河北冀东华强特缆有限公司 | 13028359299 | 26887.34 | 16132.40 |
93 | 迁安市红军工贸有限责任公司 | 13028301215 | 5382.70 | 3229.62 |
94 | 迁安市睿能教育培训学校有限公司 | 134000787847 | 1646.40 | 987.84 |
95 | 迁安市晖驰物流经营部 | 130283660872 | 2659.81 | 1595.89 |
96 | 唐山柏盛智能科技有限公司 | 13028359982 | 1485.74 | 891.44 |
97 | 中国邮政速递物流股份有限公司唐山市分公 司迁安市营业部 | 13028300708 | 1289.34 | 386.80 |
98 | 迁安市齐家物业服务有限公司 | 13028332414 | 582.21 | 349.33 |
99 | 迁安市建昌营镇加木木材经销处 | 13028347504 | 960.00 | 576.00 |
100 | 迁安市守宽商贸有限公司 | 13028344915 | 940.94 | 564.56 |
101 | 河北省斫宏建筑工程有限公司 | 130283374132 | 2273.76 | 1364.26 |
102 | 迁安市经纶教育咨询有限公司 | 13028327374 | 940.80 | 564.48 |
103 | 迁安市鑫昇印刷厂 | 134000307616 | 2704.80 | 1622.88 |
104 | 迁安市巨合众力机电设备有限公司 | 13028348044 | 940.80 | 564.48 |
105 | 唐山经纶研学旅行社有限公司 | 134000545096 | 274.40 | 164.64 |
106 | 唐山耀格信息科技有限公司 | 13028355184 | 1411.20 | 846.72 |
107 | 承德恒达工程建设监理有限责任公司迁安市 分公司 | 13028346944 | 1411.20 | 846.72 |
108 | 迁安市忠德医院有限公司 | 134000615116 | 6781.60 | 4068.96 |
109 | 迁安市杨永装饰工程有限公司 | 130283232780 | 940.80 | 564.48 |
110 | 迁安市地宏加油站 | 13028347071 | 940.80 | 564.48 |
111 | 迁安欣戴木服装服饰有限公司 | 13028355969 | 3447.67 | 2068.60 |
112 | 唐山安家保洁服务有限公司 | 134000079410 | 1330.87 | 798.52 |
113 | 迁安市光影织梦文化传媒有限公司 | 13028354964 | 507.67 | 304.60 |
114 | 迁安市燕鑫园林绿化工程有限公司 | 13028359380 | 470.40 | 282.24 |
115 | 迁安长鸿人力资源服务有限公司 | 13028333020 | 6613.22 | 3967.93 |
116 | 迁安市佳镁养老公寓 | 13028357573 | 544.94 | 326.96 |
117 | 首钢矿山劳动服务公司综合开发服务部 | 13028300104 | 984.54 | 590.72 |
118 | 迁安市海特新型建筑材料科技有限公司 | 13028326025 | 5919.20 | 3551.52 |
119 | 迁安市坤腾商贸有限公司 | 134000524136 | 470.40 | 282.24 |
120 | 唐山创标汇信息咨询服务有限公司 | 134000314511 | 1215.20 | 729.12 |
121 | 迁安宇嘉商贸有限公司 | 130283976635 | 576.00 | 345.60 |
122 | 唐山钠镁商贸有限公司 | 13028338594 | 1607.20 | 964.32 |
123 | 迁安市瑞民商贸有限公司 | 13028348125 | 901.73 | 541.04 |
124 | 唐山市祥燕管材有限公司 | 13028300739 | 132526.89 | 79516.13 |
125 | 迁安市鸿兴水泥制品有限公司 | 13028301577 | 4694.35 | 2816.61 |
126 | 迁安市凯联商贸有限公司 | 13028344890 | 1205.04 | 723.02 |
127 | 迁安市金丰安商贸有限公司 | 13028325043 | 940.80 | 564.48 |
128 | 迁安市利仁堂大药房 | 13028329409 | 940.80 | 564.48 |
129 | 迁安汇联机械制造有限公司 | 13028348496 | 2352.00 | 1411.20 |
130 | 迁安市龙骧机械制造有限公司 | 13028322046 | 1881.60 | 1128.96 |
131 | 迁安市国龙源商贸有限公司 | 13028347753 | 507.74 | 304.64 |
132 | 迁安市金洼工贸有限公司 | 13028352040 | 2062.44 | 1237.46 |
133 | 迁安市助程运输有限公司 | 13028360343 | 14431.86 | 8659.12 |
134 | 迁安市隆威商贸有限公司 | 13028348366 | 470.47 | 282.28 |
135 | 迁安市凌跃文化艺术中心 | 13028354797 | 3163.62 | 1898.17 |
136 | 迁安市鑫航测绘服务有限公司 | 13028326387 | 5370.40 | 3222.24 |
137 | 迁安江顺机械设备制造有限责任公司 | 13028301571 | 20627.00 | 12376.20 |
138 | 迁安市金业宏源工贸有限责任公司 | 13028348363 | 1293.81 | 776.29 |
139 | 迁安市金诚建筑工程有限公司 | 13028330340 | 3524.14 | 2114.48 |
140 | 迁安市圣鲜商贸有限公司 | 13028358344 | 7038.63 | 4223.18 |
141 | 迁安市星垆民宿有限公司 | 134000506583 | 4272.80 | 2563.68 |
142 | 迁安市同辉贸易有限公司 | 13028344893 | 2362.80 | 1417.68 |
143 | 唐山中源环保科技有限公司 | 13028350012 | 1411.20 | 846.72 |
144 | 唐山峦峰建筑工程有限公司 | 130283393314 | 2469.60 | 1481.76 |
145 | 迁安市恒顺达物业服务有限公司 | 13028323415 | 822.12 | 493.27 |
146 | 迁安市权源商贸有限公司 | 13028345502 | 480.00 | 288.00 |
147 | 迁安市蓝博贸易有限公司 | 13028353305 | 1485.74 | 891.44 |
148 | 迁安市金道商贸有限公司 | 130283330027 | 1485.74 | 891.44 |
149 | 迁安市通宇公路建筑有限公司 | 13028301033 | 134589.59 | 80753.75 |
150 | 迁安市瑞远机械制造有限公司 | 13028328439 | 8296.40 | 4977.84 |
151 | 迁安市祥硕商贸有限公司 | 13028357046 | 373.58 | 224.15 |
152 | 迁安市耀翔商贸有限公司 | 13028359423 | 470.40 | 282.24 |
153 | 唐山斐锦工程项目管理有限公司 | 13028355417 | 2379.62 | 1427.77 |
154 | 鲁尔精酿(迁安)酒业有限公司 | 13028337904 | 5476.42 | 3285.85 |
155 | 迁安轩远教育科技有限公司 | 130283249987 | 470.40 | 282.24 |
156 | 唐山市耀烁园林绿化工程有限公司 | 13028357047 | 470.40 | 282.24 |
157 | 迁安市佳翼文化传播有限公司 | 13028336030 | 1409.27 | 845.56 |
158 | 迁安市兴伟房地产开发有限公司 | 134000364981 | 2977.27 | 1786.36 |
159 | 迁安市启源托管服务有限公司 | 134000414362 | 2195.20 | 1317.12 |
160 | 河北隐市朝茶业有限公司 | 13028357626 | 1166.35 | 699.81 |
161 | 迁安市玖之祥建筑劳务分包有限公司 | 130283869497 | 1127.15 | 676.29 |
162 | 迁安市博燃体育发展有限公司 | 134000687977 | 705.60 | 423.36 |
163 | 迁安市龙诺工贸有限公司 | 13028300500 | 4779.19 | 2867.51 |
164 | 迁安市盈进商贸有限公司 | 13028347880 | 680.00 | 408.00 |
165 | 唐山科博兰谷饲料检测技术服务有限公司 | 13028332462 | 5332.32 | 3199.39 |
166 | 迁安市滨河街道办事处老相识饺子馆 | 13028356838 | 940.94 | 564.56 |
167 | 迁安市展昌商贸有限公司 | 13028358324 | 9212.00 | 5527.20 |
168 | 唐山讯智教育科技有限公司 | 13028343114 | 940.80 | 564.48 |
169 | 迁安市辰之星商贸有限公司 | 13028352848 | 307.81 | 184.69 |
170 | 唐山鲸冠体育发展有限公司 | 134000004961 | 470.40 | 282.24 |
171 | 迁安市迁安镇荣轩机械零部件加工部 | 13028338811 | 5919.20 | 3551.52 |
172 | 迁安市健康职业培训学校 | 134000117979 | 3763.20 | 2257.92 |
173 | 河北鑫禄达新能源科技有限公司 | 13028350198 | 940.80 | 564.48 |
174 | 首钢矿山劳动服务公司康阳商店 | 13028300106 | 1293.60 | 776.16 |
175 | 迁安市熙億商贸有限公司 | 130283290382 | 1485.60 | 891.36 |
176 | 迁安市顶晟物流有限公司 | 13028347019 | 3214.40 | 1928.64 |
177 | 迁安润佳贸易有限公司 | 13028344903 | 2498.04 | 1498.82 |
178 | 迁安市长莱商贸有限公司 | 13028343124 | 940.80 | 564.48 |
179 | 迁安市畅想托管服务有限公司 | 134000048455 | 1881.60 | 1128.96 |
180 | 迁安市润达物业服务有限公司 | 13028328244 | 470.47 | 282.28 |
181 | 迁安市令秀商贸有限公司 | 13028357575 | 1764.00 | 1058.40 |
182 | 唐山浩安安防工程有限公司 | 130283913321 | 509.60 | 305.76 |
183 | 迁安市洁祥办公用品店 | 134000513696 | 784.00 | 470.40 |
184 | 迁安市夏官营镇聚汇源商店 | 134000320584 | 940.80 | 564.48 |
185 | 青桔(河北)信息科技有限公司 | 134000152946 | 784.08 | 470.45 |
186 | 龙天汇旗广晟(唐山)再生资源科技有限公司 | 134000031093 | 470.40 | 282.24 |
187 | 迁安市昌茂源商贸有限公司 | 13028354058 | 940.80 | 564.48 |
188 | 迁安广泽医院 | 13028333031 | 22861.87 | 13717.12 |
189 | 迁安市金洼铁矿有限公司 | 130283247639 | 940.94 | 564.56 |
190 | 迁安市星伟建筑安装工程有限公司 | 13028346982 | 2195.20 | 1317.12 |
191 | 迁安市雅美口腔服务有限公司滨河村口腔诊所 | 130283266338 | 2156.00 | 1293.60 |
192 | 迁安市丽煌装饰工程有限公司 | 134000118266 | 950.00 | 570.00 |
193 | 迁安佳庆汽车销售有限公司 | 13028334911 | 156.80 | 94.08 |
194 | 迁安博达纸业有限公司 | 13028323581 | 283520.78 | 170112.47 |
195 | 迁安市你说企业管理咨询有限公司 | 134000157409 | 1448.47 | 869.08 |
196 | 迁安市德诚物业服务处 | 13028300458 | 6232.80 | 3739.68 |
197 | 河北万泰再生资源回收有限公司 | 130283232117 | 9805.43 | 5883.26 |
198 | 迁安市海达商贸有限公司 | 13028331062 | 3217.68 | 1930.61 |
199 | 迁安市喜厨家用电器店 | 134000511102 | 1489.74 | 893.84 |
200 | 迁安市星火托管服务有限公司 | 134000014239 | 3691.79 | 2215.07 |
201 | 迁安市多思教育培训学校 | 130283944239 | 3171.34 | 1902.80 |
202 | 迁安市立启商贸有限公司 | 130283268942 | 940.80 | 564.48 |
203 | 迁安科扬国际贸易有限公司 | 134000659798 | 1520.00 | 912.00 |
204 | 迁安市艺腾书画教育培训学校 | 134000748540 | 3332.00 | 1999.20 |
205 | 迁安市梦壕机械设备加工厂 | 134000824500 | 470.40 | 282.24 |
206 | 迁安市金岭旅游开发有限公司 | 13028334555 | 2879.57 | 1727.74 |
207 | 迁安市乐兴商贸有限公司 | 13028344899 | 2279.64 | 1367.78 |
208 | 迁安市秦达长益贸易有限公司 | 13028348469 | 470.40 | 282.24 |
209 | 迁安市众康药房 | 13028342142 | 470.40 | 282.24 |
210 | 迁安市澳博商贸有限公司 | 13028347297 | 470.40 | 282.24 |
211 | 河北省立信慈善基金会 | 134000655458 | 392.00 | 235.20 |
212 | 北京芬利保温材料有限公司迁安销售分公司 | 13028301129 | 1010.40 | 606.24 |
213 | 迁安正大通用钢管有限公司 | 13028301279 | 768400.00 | 230520.00 |
214 | 迁安市晨光保温材料厂 | 13028358333 | 2426.54 | 1455.92 |
215 | 迁安市晟大懋通金属门窗制造有限公司 | 13028348129 | 1881.60 | 1128.96 |
216 | 迁安市鑫凯贸易有限公司 | 13028344894 | 1251.24 | 750.74 |
217 | 唐山弘毅中等职业学校 | 134000404951 | 67242.58 | 40345.55 |
218 | 迁安市隆凯盛鑫建材有限公司 | 13028354229 | 470.40 | 282.24 |
219 | 迁安市润民贸易有限公司 | 13028344902 | 1493.04 | 895.82 |
220 | 迁安市周佳衣物护理店 | 134000702026 | 1920.80 | 1152.48 |
221 | 迁安市顺霖商贸有限公司 | 13028333993 | 3008.75 | 1805.25 |
222 | 河北燕钢科技有限公司 | 13028329778 | 41626.97 | 24976.18 |
223 | 唐山香伊味餐饮服务有限公司 | 130283262440 | 3643.67 | 2186.20 |
224 | 迁安市万厦物业服务有限公司 | 130283262668 | 470.40 | 282.24 |
225 | 唐山市瑞麟祥贸易有限公司 | 13028336605 | 1388.04 | 832.82 |
226 | 迁安市凯政家具经销处 | 134000637457 | 2661.74 | 1597.04 |
227 | 迁安首昌建材经销处 | 13028352795 | 470.40 | 282.24 |
228 | 迁安市盛夏时光旅馆 | 134000036638 | 2822.82 | 1693.69 |
229 | 迁安市旭狄建筑工程有限公司 | 134000013566 | 850.82 | 510.49 |
230 | 迁安市新伊特莱装饰工程有限公司 | 134000103615 | 470.40 | 282.24 |
231 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 13028300198 | 6810163.35 | 2043049.01 |
232 | 迁安雅美口腔门诊部 | 130283854975 | 2577.55 | 1546.53 |
233 | 迁安市启程教育科技有限公司 | 130283610984 | 470.40 | 282.24 |
234 | 迁安市首亿迪商贸有限公司 | 134000480671 | 470.40 | 282.24 |
235 | 迁安市皮卡丘商贸有限公司 | 130283354628 | 1983.76 | 1190.26 |
236 | 迁安市优焙蛋糕有限公司 | 130283692863 | 2234.40 | 1340.64 |
237 | 迁安市仁义雕塑工艺品有限公司 | 13028352803 | 470.40 | 282.24 |
238 | 迁安市迁安镇龙继斑鱼庄 | 13028360354 | 7828.42 | 4697.05 |
239 | 迁安市新胜元再生资源有限公司 | 130283614041 | 470.40 | 282.24 |
240 | 迁安市源海商贸有限公司 | 13028331561 | 3964.15 | 2378.49 |
241 | 迁安市桑园桂林加油站 | 134000195911 | 470.47 | 282.28 |
242 | 迁安市源野商贸有限公司 | 130283249064 | 1881.60 | 1128.96 |
243 | 迁安市隆荣商贸有限公司 | 130283229241 | 1008.00 | 604.80 |
244 | 唐山俊辉建业信息技术有限公司 | 13028335932 | 2618.68 | 1571.21 |
245 | 迁安市启能教育培训学校有限公司 | 134000110959 | 3207.28 | 1924.37 |
246 | 唐山润锦建筑安装工程有限公司 | 130283270745 | 1332.80 | 799.68 |
247 | 唐山市瑞烨建筑工程有限公司 | 13028301217 | 8014.55 | 4808.73 |
248 | 迁安市泽天厚商贸有限公司 | 13028358759 | 812.28 | 487.37 |
249 | 河北迪腾工程造价咨询有限公司 | 13028324221 | 1920.80 | 1152.48 |
250 | 唐山锐唯新能源科技有限公司 | 130283738392 | 76093.95 | 45656.37 |
251 | 迁安市己巳书房 | 13028359008 | 1097.60 | 658.56 |
252 | 迁安市华奥混凝土制造有限公司 | 13028300593 | 2693.22 | 1615.93 |
253 | 迁安市福尔康老年公寓 | 13028346472 | 1842.40 | 1105.44 |
254 | 迁安弘旭工贸有限责任公司 | 13028338114 | 10707.34 | 6424.40 |
255 | 迁安市贺泽商贸有限公司 | 134000460328 | 2548.00 | 1528.80 |
256 | 迁安博文科技有限公司 | 130283268590 | 1095.67 | 657.40 |
257 | 迁安市益寿堂福安药房 | 13028339121 | 470.40 | 282.24 |
258 | 河北奥发起重设备有限公司 | 13028351698 | 470.40 | 282.24 |
259 | 迁安市拥裕商贸有限公司 | 13028355359 | 470.40 | 282.24 |
260 | 迁安市千年珠宝店 | 134000190083 | 4990.40 | 2994.24 |
261 | 迁安市旭源兴商贸有限公司 | 130283224866 | 1881.88 | 1129.13 |
262 | 迁安市盛涵商贸有限公司 | 13028359905 | 1176.00 | 705.60 |
263 | 河北忠誉工程咨询有限公司 | 13028333725 | 3402.68 | 2041.61 |
264 | 迁安市莲清阁浴池 | 134000323379 | 3332.00 | 1999.20 |
265 | 河北景源泰机械设备有限公司 | 13028358446 | 470.47 | 282.28 |
266 | 迁安市泰诺商贸有限公司 | 13028330508 | 1840.42 | 1104.25 |
267 | 唐山新鑫盛坤清洁能源有限公司 | 13028338082 | 462.85 | 277.71 |
268 | 迁安市迁安镇天宇家电维修部 | 130283245057 | 3522.21 | 2113.33 |
269 | 中国邮政集团有限公司河北省迁安市分公司 | 13028300007 | 44673.28 | 13401.98 |
270 | 迁安市双邑泡沫塑料制造有限公司 | 130283262103 | 3253.60 | 1952.16 |
271 | 迁安市艺腾睿达教育培训学校 | 13028301530 | 6081.06 | 3648.64 |
272 | 迁安市舒心大药房 | 13028336885 | 470.40 | 282.24 |
273 | 迁安市鑫合源商贸有限公司 | 13028360398 | 2822.40 | 1693.44 |
274 | 迁安市竭诚家政服务部 | 13028353711 | 4408.37 | 2645.02 |
275 | 迁安市运良汽车修理有限公司 | 13028347940 | 1685.60 | 1011.36 |
276 | 创烽供应链管理(河北)股份有限公司迁安市分公司 | 134000464331 | 4963.92 | 2978.35 |
277 | 唐山伊桂科技有限公司 | 134000114721 | 462.68 | 277.61 |
278 | 迁安市杨店子街道办事处陈忠吊车租赁站 | 13028349747 | 5807.99 | 3484.79 |
279 | 迁安市永辰商贸有限公司 | 13028331771 | 2822.40 | 1693.44 |
280 | 迁安市大律法律咨询服务有限公司 | 130283512331 | 470.40 | 282.24 |
281 | 迁安市诚信房地产开发有限公司 | 13028323406 | 470.40 | 282.24 |
282 | 迁安市尚融人力资源服务有限公司 | 13028356715 | 2420.75 | 1452.45 |
283 | 隆信电力有限公司 | 13028300759 | 31022.02 | 18613.21 |
284 | 迁安市诚恒商贸有限公司 | 130283475516 | 940.80 | 564.48 |
285 | 迁安市弘道文化传播有限公司 | 130283232392 | 470.40 | 282.24 |
286 | 迁安市金鑫马物流有限公司 | 13028346009 | 3036.14 | 1821.68 |
287 | 迁安市隆铭商贸有限公司 | 13028323439 | 2484.42 | 1490.65 |
288 | 迁安市江悦大药房 | 13028358355 | 940.80 | 564.48 |
289 | 迁安市上诚再生资源有限公司 | 130283248613 | 4996.37 | 2997.82 |
290 | 迁安恒茂新材料有限公司 | 130283703573 | 20075.67 | 12045.40 |
291 | 迁安市腾亦达纸制品有限公司 | 13028335009 | 23985.81 | 14391.49 |
292 | 唐山财联商贸有限公司 | 13028356379 | 470.40 | 282.24 |
293 | 迁安市忆三文化传媒有限公司 | 134000437775 | 1058.54 | 635.12 |
294 | 迁安市鸿霖纸业有限公司 | 13028300380 | 10731.15 | 6438.69 |
295 | 唐山玮辰建筑劳务分包有限公司 | 134000031924 | 470.40 | 282.24 |
296 | 迁安市益仁堂大药房 | 13028329408 | 1823.58 | 1094.15 |
297 | 迁安市音领文化传媒有限公司 | 13028352672 | 1293.60 | 776.16 |
298 | 迁安市一路购物广场有限公司 | 13028300789 | 101383.92 | 60830.35 |
299 | 河北扬安建筑工程有限公司 | 13028337862 | 2262.02 | 1357.21 |
300 | 迁安市江泉商贸有限公司 | 130283231347 | 1176.00 | 705.60 |
301 | 迁安市洛轴轴承销售有限公司 | 13028341873 | 2822.40 | 1693.44 |
302 | 迁安市宏信铸造有限公司 | 13028300166 | 16658.06 | 9994.84 |
303 | 迁安市樊文花化妆品店 | 13028358779 | 7011.01 | 4206.61 |
304 | 迁安市雨冉企业管理咨询有限公司 | 130283256741 | 1724.80 | 1034.88 |
305 | 迁安市爱心小东商贸有限公司 | 13028301161 | 3552.00 | 2131.20 |
306 | 迁安月鹏商贸有限公司 | 13028349226 | 1448.47 | 869.08 |
307 | 迁安扬建钢结构工程有限公司 | 13028337863 | 3001.03 | 1800.62 |
308 | 迁安市展图广告有限公司 | 13028347163 | 2283.20 | 1369.92 |
309 | 迁安市朔皓设备安装有限公司 | 13028337039 | 7140.53 | 4284.32 |
310 | 唐山市雅派商贸有限公司 | 13028355368 | 470.40 | 282.24 |
311 | 唐山市世纪金阳建设工程有限公司 | 130283966054 | 940.80 | 564.48 |
312 | 河北嘉家加佳影视文化有限公司 | 130283237111 | 940.80 | 564.48 |
313 | 迁安市桐君阁药房 | 13028323215 | 1015.34 | 609.20 |
314 | 迁安市腾拓建筑工程有限公司 | 134000493111 | 664.47 | 398.68 |
315 | 迁安市路鑫运输有限公司 | 130283807387 | 901.60 | 540.96 |
316 | 唐山道源商贸有限公司 | 134000158292 | 2655.95 | 1593.57 |
317 | 河北燕山钢铁集团有限公司 | 13028300158 | 7106628.34 | 2131988.50 |
318 | 河北展进贸易有限公司 | 13028347955 | 1403.48 | 842.09 |
319 | 迁安市红太阳首饰有限公司国文分公司 | 13028347254 | 1411.20 | 846.72 |
320 | 迁安市奥川商贸有限公司 | 13028344895 | 1612.68 | 967.61 |
321 | 迁安市恒庆商贸有限公司 | 13028347354 | 940.80 | 564.48 |
322 | 迁安市小毕职业中介服务有限公司 | 13028347352 | 4033.74 | 2420.24 |
323 | 迁安市佳昌贸易有限公司 | 13028347653 | 940.80 | 564.48 |
324 | 迁安市禾木文化传媒有限公司 | 13028358348 | 2195.20 | 1317.12 |
325 | 迁安市安众居房地产经纪有限公司 | 13028357329 | 1411.20 | 846.72 |
326 | 捷屿复材迁安科技有限公司 | 13028347558 | 470.40 | 282.24 |
327 | 唐山市源汇工程有限公司 | 130283672678 | 940.80 | 564.48 |
328 | 迁安市迁安镇翘远门业商店 | 130283264157 | 544.94 | 326.96 |
