按照《迁安市农业农村局2025年度绿色种养循环农业试点项目工作方案》【迁农(农)〔2025〕12号】《迁安市农业农村局关于做好新型农业经营主体申报2025年绿色种养循环农业试点项目核心区的通知》《关于做好以村为单位申报2025年绿色种养循环农业试点项目示范区的通知》《迁安市2025年绿色种养循环农业试点项目堆肥还田技术模式验收办法》【迁农(农)〔2026〕6号】等文件要求,我市2025年度绿色种养循环农业试点项目由市农业农村局聘请第三方监理公司验收、市农业农村局组织专家验收等程序,该项目已全部完成,通过项目验收。现予以公示,公示时间为2026年6月23日至2025年6月28日。如有异议,请在公示期内以书面形式向市农业农村局反映,以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署真实姓名,反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
地址:创客广场B座9021室
联系电话:0315-5215611
附件:1. 迁安市2025年绿色种养循环农业试点项目堆肥还田技术模式实施主体验收结果公示表
2. 迁安市2025年绿色种养循环农业试点项目“粪肥+配方肥”技术模式验收结果公示表
迁安市农业农村局
2026年6月23日
附件1
迁安市2025年绿色种养循环农业试点项目堆肥还田技术模式实施主体验收结果公示表
序号 | 镇街 | 实施主体名称 | 负责人 | 还田技术模式 | 还田面积 | 粪肥产生量(吨) | 拟补助资金(元) |
1 | 杨店子街道 | 河北亚滦湾农业开发有限公司 | 魏泽超 | 堆肥还田 | 1192 | 2215.838 | 98624 |
2 | 建昌营镇 | 精果香农果树种植专业合作社 | 滕玉华 | 堆肥还田 | 1243 | 1514.848 | 101926 |
3 | 夏官营镇 | 迁安市奥成林果种植专业合作社 | 王强 | 堆肥还田 | 1332 | 1410.461 | 121304 |
4 | 野鸡坨镇 | 迁安市超帆花生种植专业合作社 | 刘建民 | 堆肥还田 | 885 | 976.568 | 81420 |
5 | 太平镇镇 | 迁安市崇信谷物种植专业合作社 | 卜密龙 | 堆肥还田 | 600 | 612.725 | 53200 |
6 | 大崔庄镇 | 迁安市大崔庄镇新东友家庭农场 | 侯全友 | 堆肥还田 | 650 | 675.389 | 59300 |
7 | 杨各庄镇 | 迁安市管禾坚果种植专业合作社 | 刘玉新 | 堆肥还田 | 685 | 1320.234 | 62170 |
8 | 太平镇镇 | 迁安市管岭种植专业合作社 | 肖冬寒 | 堆肥还田 | 400 | 450.342 | 36800 |
9 | 扣庄镇 | 迁安市海沃之丰土地股份专业合作社 | 杨学奎 | 堆肥还田 | 1426 | 1851.291 | 130162 |
10 | 夏官营镇 | 迁安市浩庆家庭农场 | 付红 | 堆肥还田 | 979 | 2021.518 | 80888 |
11 | 野鸡坨镇 | 迁安市鸿雪农产品种植专业合作社 | 张艳东 | 堆肥还田 | 800 | 1625.327 | 73600 |
12 | 建昌营镇 | 迁安市建昌营镇丰乐家庭农场 | 张全 | 堆肥还田 | 500 | 523.877 | 41000 |
13 | 建昌营镇 | 迁安市建昌营镇五一家庭农场 | 张君 | 堆肥还田 | 440 | 1022.742 | 39080 |
14 | 建昌营镇 | 迁安市建昌营镇颖鑫家庭农场 | 张颖 | 堆肥还田 | 301 | 521.077 | 27692 |
15 | 扣庄镇 | 迁安市建基土地股份专业合作社 | 李文辉 | 堆肥还田 | 543 | 645.323 | 49956 |
16 | 上庄镇 | 迁安市九润农业科技有限公司 | 周亮 | 堆肥还田 | 974 | 1682.947 | 78568 |
17 | 扣庄镇 | 迁安市扣庄镇富华家庭农场 | 郎建洪 | 堆肥还田 | 308 | 333.252 | 28336 |
18 | 扣庄镇 | 迁安市扣庄镇新洪家庭农场 | 客秀军 | 堆肥还田 | 311 | 313.915 | 28612 |
19 | 扣庄镇 | 迁安市扣庄镇玉丰家庭农场 | 冯玉英 | 堆肥还田 | 600 | 853.493 | 55200 |
20 | 木厂口镇 | 迁安市良岗农业发展有限公司 | 殷保艳 | 堆肥还田 | 800 | 800.314 | 57600 |
21 | 马兰庄镇 | 迁安市良农红薯种植专业合作社 | 赵文龙 | 堆肥还田 | 1200 | 1200.833 | 110400 |
22 | 彭店子镇 | 迁安市彭店子镇阳霖家庭农场 | 李秋成 | 堆肥还田 | 336 | 415.117 | 30912 |
23 | 扣庄镇 | 迁安市润丰泽花生种植专业合作社 | 唐久军 | 堆肥还田 | 450 | 603.493 | 41400 |
24 | 大崔庄镇 | 迁安市桃园林果种植专业合作社 | 刘振奎 | 堆肥还田 | 1000 | 1046.58 | 85000 |
25 | 杨各庄镇 | 迁安市腾涵之新玉米种植专业合作社 | 郑腾飞 | 堆肥还田 | 422 | 530.835 | 38824 |
26 | 杨各庄镇 | 迁安市武金花玉米种植专业合作社 | 武金花 | 堆肥还田 | 457 | 457.531 | 42044 |
27 | 扣庄镇 | 迁安市旭山玉米种植专业合作社 | 朱旭山 | 堆肥还田 | 512 | 598.229 | 47104 |
28 | 杨店子街道 | 迁安市杨店子街道宝盛家庭农场 | 玄利宝 | 堆肥还田 | 600 | 668.87 | 55200 |
29 | 杨店子街道 | 迁安市杨店子街道张维勇家庭农场 | 张维勇 | 堆肥还田 | 550 | 663.621 | 50600 |
30 | 野鸡坨镇 | 迁安市熠金农业种植专业合作社 | 彭洪慧 | 堆肥还田 | 455 | 499.188 | 41860 |
31 | 夏官营镇 | 迁安市雨泽花生种植专业合作社 | 王飞 | 堆肥还田 | 616 | 670.262 | 56672 |
32 | 上庄镇 | 迁安市云之思家庭农场 | 蔡文东 | 堆肥还田 | 550 | 1695.143 | 50600 |
33 | 永顺街道 | 迁安市韵农达种植专业合作社 | 李健 | 堆肥还田 | 800 | 842.749 | 73600 |
34 | 赵店子镇 | 迁安市泽立农业发展有限公司
| 马宏向 | 堆肥还田 | 1040 | 1287.553 | 95680 |
35 | 赵店子镇 | 迁安市赵店子镇邓学庆家庭农场 | 邓学庆 | 堆肥还田 | 367 | 469.345 | 33764 |
36 | 杨各庄镇 | 迁安市众禾农业开发有限公司 | 廉志强 | 堆肥还田 | 560 | 610.073 | 51520 |
37 | 太平镇镇 | 唐山七家岭农业开发有限公司 | 李春侠 | 堆肥还田 | 400 | 552.224 | 36800 |
附件2
迁安市2025年绿色种养循环农业试点项目“粪肥+配方肥”技术模式验收结果公示表
序号 | 实施主体名称 | 负责人 | 还田技术模式 | 配送粪肥面积(亩) | 配送粪肥量(吨) | 拟补助金额(元) | 备注 |
1 | 河北跃洋生物科技有限公司 | 赵帅 | “粪肥+配方肥”模式 | 75541 | 13597.38 | 6949772 |
编辑人:李国强
审核人:全维瑶
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)