根据《唐山市人民政府办公室关于印发<唐山市创业就业孵化基地管理办法〉 的通知》(唐政办字〔2022〕109号)文件规定,补贴每半年申请一次,经第三方评估公司评估并确认基地孵化面积和房租单价,经我中心审核,相关补贴情况如下:
欧环创业就业孵化基地2026年1月1日至2026年6月25日入驻创业项目情况如下:符合补贴政策的102户,涉及创业项目场地房租补贴1493373.64元。所需资金由2026年就业补助资金指标列支。
现将补贴情况进行公示,公示期为3个工作日,公示时间为2026年11月10日到2026年11月12日。公示期内如有异议,请向迁安市人力资源和社会保障局就业促进与失业保险股反映。工作电话:7639787
| 迁安欧环创业就业孵化基地创业项目场地房租物业水电费补贴名册(2026.1.1-2026.6.25) | |||||||||||||||
| 填报单位:河北欧环企业管理服务有限责任公司 | |||||||||||||||
| 序号 | 创业项目名称 | 法人姓名 | 带动就 业人数 | 入驻时间 | 总面积 | 补贴开始时间 | 补贴截止时间 | 入驻天数 | 补贴基数(元/㎡/日) | 实际租金 | 实际租金 | 计算房租补贴 | 最终租金补贴 | 备注(房间号) | |
| 1 | 迁安市嘉英商贸有限公司 | 刘海娟 | 2024.9.6 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 901 | |
| 2 | 迁安市楚韵商贸有限公司 | 刘津津 | 2024.3.21 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/2/8 | 39 | 1.25 | 4501.088 | 4501.080 | 4501.088 | 4501.080 | 4501.080 | 902 | |
| 3 | 迁安市泽垣肤研健康咨询服务有限公司 | 李丹丹 | 2026.2.10 | 92.33 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 15696.100 | 15696.100 | 15696.100 | 15696.100 | 15696.100 | 902 | |
| 4 | 迁安市赛创电子商务有限公司 | 张志永 | 2025.12.29 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24523.400 | 24523.400 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 903 | |
| 5 | 迁安捷创易安信息技术咨询服务有限责任公司 | 庞微 | 2025.9.8 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 903A | |
| 6 | 迁安兴祎财务服务有限公司 | 王江月 | 2024.6.11 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/4/27 | 117 | 1.25 | 13634.888 | 13634.880 | 13634.888 | 13634.880 | 13634.880 | 905 | |
| 7 | 迁安市心愈阁文化传媒有限公司 | 刘思博 | 2026.4.29 | 93.23 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 6759.175 | 6759.170 | 6759.175 | 6759.170 | 6759.170 | 905 | |
| 8 | 迁安市驰赫商贸有限公司 | 李杰 | 2025.9.8 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 906 | |
| 9 | 点津生涯(迁安)教育科技有限公司 | 李书喜 | 2024.11.19 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 1001 | |
| 10 | 迁安市滋瑶商贸有限公司 | 卢明 | 2024.11.19 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1002 | |
| 11 | 迁安市悦之辉企业管理咨询有限公司 | 陈辉 | 2023.8.23 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24523.400 | 24523.400 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1003 | |
| 12 | 迁安市凡胡技术咨询有限公司 | 杨广婧 | 2025.9.8 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1003A | |
| 13 | 迁安市姿如钰化妆品销售有限公司 | 杨凤清 | 2024.11.19 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 1005 | |
| 14 | 迁安市康能电子产品商店(个体工商户) | 刘琛 | 2024.6.11 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 1006 | |
| 15 | 迁安市润泽科技有限公司 | 赵文 | 2026.4.29 | 89.52 | 2026/4/29 | 2026/6/23 | 56 | 1.25 | 6266.400 | 6266.400 | 6266.400 | 6266.400 | 6266.400 | 2301 | |
| 89.52 | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 2 | 1.25 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 1101 | |||||
| 16 | 迁安市安娜网络科技有限公司 | 王安娜 | 2025.12.29 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1102 | |
| 17 | 迁安市青铭商贸有限公司 | 冯永超 | 2025.12.29 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/2/28 | 59 | 1.25 | 8220.913 | 8220.910 | 8081.820 | 8081.820 | 8081.820 | 1103 | |
| 18 | 迁安市琛瑞商贸有限公司 | 刘元清 | 2026.4.29 | 111.47 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 8081.575 | 8081.570 | 7944.840 | 7944.840 | 7944.840 | 1103 | |
| 19 | 迁安市恒牧商贸有限公司 | 陈军 | 4 | 2023.12.15 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 28930.880 | 28930.880 | 24640.000 | 1103A |
| 20 | 梵诗(迁安)商贸有限公司 | 孟子涵 | 2025.9.8 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 1105 | |
| 21 | 迁安市顺顺会计服务有限公司 | 宋天奇 | 2024.3.21 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 1106 | |
| 22 | 迁安市点睛科技有限公司 | 张戈 | 2025.9.8 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/4/30 | 120 | 1.25 | 13428.000 | 13428.000 | 13428.000 | 13428.000 | 13428.000 | 1201 | |
| 23 | 迁安市砺石信息咨询服务部(个体工商户) | 王建中 | 2023.10.23 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/6/23 | 174 | 1.25 | 20277.525 | 20277.520 | 20277.525 | 20277.520 | 20277.520 | 1305 | |
| 89.52 | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 2 | 1.25 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 1201 | |||||
| 24 | 迁安市芒藤科技有限公司 | 史笑颖 | 2025.9.8 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1202 | |
| 25 | 唐山景拓科技有限公司 | 许国华 | 4 | 2024.11.19 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24523.400 | 24523.400 | 28930.880 | 28930.880 | 24523.400 | 1203 |
| 26 | 迁安市鑫税会计服务有限公司 | 李鑫萍 | 2025.9.8 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1203A | |
| 27 | 迁安市羚云网络科技有限公司 | 王欢 | 2025.9.8 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/2/28 | 59 | 1.25 | 6875.713 | 6875.710 | 6875.713 | 6875.710 | 6875.710 | 1205 | |
| 28 | 迁安市谷与教育咨询服务部(个体工商户) | 刘国英 | 2026.6.25 | 93.23 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 116.538 | 116.530 | 116.538 | 116.530 | 116.530 | 1205 | |
| 29 | 迁安市燕鑫房地产评估有限公司 | 陈艳 | 2024.9.6 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 1206 | |
| 30 | 迁安市科锐科技服务有限责任公司 | 郑岩 | 2025.9.8 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 1301 | |
| 31 | 迁安市馨悦财务服务有限责任公司 | 邹晓红 | 2024.3.21 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1302 | |
| 32 | 蓝图(唐山)信息科技有限公司 | 吴红颖 | 3 | 2024.11.19 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24523.400 | 24523.400 | 28930.880 | 28930.880 | 24523.400 | 1303 |
| 33 | 迁安市闻博项目管理有限公司 | 白博文 | 2025.12.29 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1303A | |
| 34 | 迁安市盛汇商贸有限公司 | 尹海艳 | 2026.6.25 | 93.23 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 116.538 | 116.530 | 116.538 | 116.530 | 116.530 | 1305 | |
| 35 | 迁安市星禾电子商务有限公司 | 张金田 | 4 | 2024.9.6 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 28930.880 | 28930.880 | 18209.400 | 1306 |
| 36 | 迁安市音你而动文化传媒有限公司 | 任井安 | 2026.2.10 | 89.52 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 15218.400 | 15218.400 | 15218.400 | 15218.400 | 15218.400 | 1401 | |
| 37 | 迁安市妍依化妆品销售工作室 | 白恒硕 | 2024.3.21 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1402 | |
| 38 | 唐山星青电子商务有限公司 | 张淼 | 2026.2.10 | 111.47 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 18949.900 | 18949.900 | 18629.280 | 18629.280 | 18629.280 | 1403 | |
| 39 | 迁安市才骏电子商务有限公司 | 赵印永 | 2025.9.8 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1403A | |
| 40 | 迁安市坤平家政服务有限公司 | 王涛 | 2026.2.10 | 93.23 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 1405 | |
| 41 | 迁安市欧盛商贸有限公司 | 王海涵 | 2023.10.23 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 1406 | |
| 42 | 迁安市天耀科技有限公司 | 张迎欣 | 2025.12.29 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/5/31 | 151 | 1.25 | 16896.900 | 16896.900 | 16896.900 | 16896.900 | 16896.900 | 1501 | |
| 43 | 迁安市凯煜科技有限公司 | 杨博凯 | 2026.4.29 | 93.23 | 2026/4/29 | 2026/6/23 | 56 | 1.25 | 6526.100 | 6526.100 | 6526.100 | 6526.100 | 6526.100 | 1205 | |
| 89.52 | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 2 | 1.25 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 1501 | |||||
| 44 | 迁安市裕满商贸有限公司 | 张娜 | 2025.9.8 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1502 | |
| 45 | 中收(迁安)企业管理有限公司 | 宋利军 | 2026.2.10 | 111.47 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 18949.900 | 18949.900 | 18629.280 | 18629.280 | 18629.280 | 1503 | |
| 46 | 迁安市书香墨韵文化艺术交流有限公司 | 张力镜 | 3 | 2025.9.8 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 28930.880 | 28930.880 | 24640.000 | 1503A |
| 47 | 迁安市合意会计服务有限公司 | 李学强 | 5 | 2024.11.19 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20510.600 | 20510.600 | 38573.920 | 38573.920 | 20510.600 | 1505 |
| 48 | 迁安市木琢技术咨询有限公司 | 刘明一 | 2024.11.19 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 1506 | |
| 49 | 唐山市非中科技有限公司 | 魏明媛 | 2025.9.8 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 1601 | |
| 50 | 迁安市迎悦健康管理有限责任公司 | 李曼 | 2025.12.29 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1602 | |
| 51 | 唐山微普新能源科技有限公司 | 郭志杰 | 2024.3.21 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24523.400 | 24523.400 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1603 | |
| 52 | 迁安市尚仁电子商务有限公司 | 张新涓 | 2025.9.8 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1603A | |
| 53 | 迁安市韦庆商贸有限公司 | 王建春 | 2026.4.29 | 93.23 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 6759.175 | 6759.170 | 6759.175 | 6759.170 | 6759.170 | 1605 | |
| 54 | 唐山宜跃办公服务有限公司 | 朱琳 | 2023.3.20 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/3/18 | 77 | 1.25 | 7966.613 | 7966.610 | 7966.613 | 7966.610 | 7966.610 | 1606 | |
| 55 | 迁安市吉翔利商贸有限公司 | 韩云翔 | 2026.6.25 | 82.77 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 103.463 | 103.460 | 103.463 | 103.460 | 103.460 | 1606 | |
| 56 | 迁安市对白电子商务有限公司 | 吴竞瑶 | 2025.9.8 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 1701 | |
| 57 | 迁安市壹美汇科技有限公司 | 石爽 | 2025.9.8 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1702 | |
| 58 | 迁安市迎诺技术服务有限公司 | 胡溢娟 | 2026.6.25 | 111.47 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 139.338 | 139.330 | 136.980 | 136.980 | 136.980 | 1703 | |
| 59 | 迁安盈鑫商贸有限公司 | 郭伟 | 2023.8.23 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/6/23 | 174 | 1.25 | 24360.000 | 24360.000 | 23834.520 | 23834.520 | 23834.520 | 1703A | |
| 60 | 迁安市双好电子商务有限公司 | 刘宇凤 | 2025.9.8 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/23 | 174 | 1.25 | 24244.725 | 24244.720 | 23834.520 | 23834.520 | 23834.520 | 1703 | |
| 112 | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 2 | 1.25 | 280.000 | 280.000 | 273.960 | 273.960 | 273.960 | 1703A | |||||
| 61 | 迁安市乘鑫信息咨询服务有限公司 | 王颖 | 2024.9.6 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 20510.600 | 1705 | |
| 62 | 迁安市博源科技有限公司 | 金福东 | 2023.12.15 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 1706 | |
| 63 | 迁安市韩古韵商贸有限责任公司 | 孙德刚 | 2025.12.29 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 1801 | |
| 64 | 迁安市锦森商贸有限公司 | 余坤林 | 2026.6.25 | 92.33 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 115.413 | 115.410 | 115.413 | 115.410 | 115.410 | 1802 | |
| 65 | 迁安市温润科技服务有限公司 | 杨志华 | 2025.9.8 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24523.400 | 24523.400 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1803 | |
| 66 | 迁安市远圣电子商务有限公司 | 李蕾 | 2026.4.29 | 112 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 8120.000 | 8120.000 | 7944.840 | 7944.840 | 7944.840 | 1803A | |
| 67 | 河北宏缔科技有限公司 | 张雅倩 | 2026.2.10 | 93.23 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 1805 | |
| 68 | 迁安市鑫赫电子商务有限公司 | 王玉 | 2025.12.29 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/23 | 174 | 1.25 | 18002.475 | 18002.470 | 18002.475 | 18002.470 | 18002.470 | 1806 | |
| 69 | 迁安市沐光文化传媒有限公司 | 窦云娇 | 2026.6.25 | 82.77 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 103.463 | 103.460 | 103.463 | 103.460 | 103.460 | 1806 | |
| 70 | 迁安市映日星锦汐电子商务服务有限责任公司 | 刘秀杰 | 2025.12.29 | 89.52 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 19694.400 | 1901 | |
| 71 | 迁安市伟愿信息咨询有限公司 | 侯红波 | 2025.12.29 | 92.33 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 20312.600 | 1902 | |
| 72 | 迁安市凯诠技术服务有限公司 | 李红侠 | 2025.12.29 | 111.47 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24523.400 | 24523.400 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1903 | |
| 73 | 迁安市猛珺网络科技有限公司 | 于子行 | 2025.12.29 | 112 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 24640.000 | 24640.000 | 24108.480 | 24108.480 | 24108.480 | 1903A | |
| 74 | 唐山昊茂网络科技有限公司 | 王鹏翔 | 2023.10.23 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/6/23 | 174 | 1.25 | 20277.525 | 20277.520 | 20277.525 | 20277.520 | 20277.520 | 1905 | |
| 75 | 迁安市猛驰网络科技有限公司 | 王盼盼 | 2026.6.25 | 93.23 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 116.538 | 116.530 | 116.538 | 116.530 | 116.530 | 1905 | |
| 76 | 迁安市亿辰商贸有限公司 | 于娜 | 2024.6.11 | 82.77 | 2026/1/1 | 2026/6/25 | 176 | 1.25 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 18209.400 | 1906 | |
| 77 | 迁安市云岚网络科技有限公司 | 张小焕 | 2025.9.8 | 112.00 | 2026/1/1 | 2026/4/28 | 118 | 1.25 | 16520.000 | 16520.000 | 16163.640 | 16163.640 | 16163.640 | 1803A | |
| 89.52 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 6490.200 | 6490.200 | 6490.200 | 6490.200 | 6490.200 | 2001 | |||||
| 78 | 迁安市诚速电子产品有限公司 | 兰宏杰 | 2026.4.29 | 92.33 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 6693.925 | 6693.920 | 6693.925 | 6693.920 | 6693.920 | 2002 | |
| 79 | 迁安市金惠盛翻译服务部(个体工商户) | 李显鹏 | 3 | 2026.2.10 | 111.47 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 18949.900 | 18949.900 | 22355.680 | 22355.680 | 18949.900 | 2003 |
| 80 | 迁安市亿正商贸有限公司 | 杨季玮 | 5 | 2023.12.15 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/1/20 | 20 | 1.25 | 2330.750 | 2330.750 | 4383.400 | 4383.400 | 2330.750 | 1405 |
| 112 | 2026/1/21 | 2026/6/25 | 156 | 1.25 | 21840.000 | 21840.000 | 34190.520 | 34190.520 | 21840.000 | 2003A | |||||
| 81 | 唐山锦远贸易有限公司 | 王小侠 | 2026.2.10 | 93.23 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 15849.100 | 2005 | |
| 82 | 迁安市壹次过跨境电商有限公司 | 单忠新 | 2026.6.25 | 82.77 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 103.463 | 103.460 | 103.463 | 103.460 | 103.460 | 2006 | |
| 83 | 迁安市春慧劳务服务有限公司 | 吴建春 | 2026.2.10 | 89.52 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 15218.400 | 15218.400 | 15218.400 | 15218.400 | 15218.400 | 2101 | |
| 84 | 迁安市钧航商贸有限公司 | 杨欢 | 2026.4.29 | 92.33 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 6693.925 | 6693.920 | 6693.925 | 6693.920 | 6693.920 | 2102 | |
| 85 | 迁安市莹润科技有限公司 | 赵亭亭 | 2026.2.10 | 111.47 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 18949.900 | 18949.900 | 18629.280 | 18629.280 | 18629.280 | 2103 | |
| 86 | 唐山市泽瑾商贸有限公司 | 刘泽群 | 2026.2.10 | 112.00 | 2026/2/10 | 2026/6/25 | 136 | 1.25 | 19040.000 | 19040.000 | 18629.280 | 18629.280 | 18629.280 | 2103A | |
| 87 | 迁安市拓悦家政服务有限公司 | 杨东霞 | 2026.2.10 | 93.23 | 2026/2/10 | 2026/4/15 | 65 | 1.25 | 7574.938 | 7574.930 | 7574.938 | 7574.930 | 7574.930 | 2105 | |
| 88 | 迁安市谦格科技服务有限公司 | 霍伊彤 | 2026.6.25 | 93.23 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 116.538 | 116.530 | 116.538 | 116.530 | 116.530 | 2105 | |
| 89 | 迁安市冠盈信息技术咨询有限公司 | 刘馨怡 | 2026.2.10 | 82.77 | 2026/2/10 | 2026/4/15 | 65 | 1.25 | 6725.063 | 6725.060 | 6725.063 | 6725.060 | 6725.060 | 2106 | |
| 90 | 迁安市晏悦电子商务有限公司 | 霍耐明 | 2026.6.25 | 82.77 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 103.463 | 103.460 | 103.463 | 103.460 | 103.460 | 2106 | |
| 91 | 迁安市厚悠商贸有限公司 | 孟坤杰 | 2026.6.25 | 89.52 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 2201 | |
| 92 | 迁安市云舒文化传媒有限公司 | 高绍凡 | 2026.6.25 | 92.33 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 115.413 | 115.410 | 115.413 | 115.410 | 115.410 | 2202 | |
| 93 | 迁安市简澈美容院(个体工商户) | 张立娟 | 2026.4.29 | 111.47 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 8081.575 | 8081.570 | 7944.840 | 7944.840 | 7944.840 | 2203 | |
| 94 | 迁安市浩合聚创设备租赁有限公司 | 王春香 | 2026.4.29 | 112.00 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 8120.000 | 8120.000 | 7944.840 | 7944.840 | 7944.840 | 2203A | |
| 95 | 迁安市砺恒川贸易有限公司 | 王启 | 2026.4.29 | 93.23 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 6759.175 | 6759.170 | 6759.175 | 6759.170 | 6759.170 | 2205 | |
| 96 | 宁禾安文化传媒(迁安)有限责任公司 | 许艳陪 | 2026.4.29 | 82.77 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 6000.825 | 6000.820 | 6000.825 | 6000.820 | 6000.820 | 2206 | |
| 97 | 迁安市蓝智信息咨询有限公司 | 韩树余 | 2026.6.25 | 89.52 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 2301 | |
| 98 | 迁安市益家科技服务有限公司 | 李艳丽 | 2026.6.25 | 111.47 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 139.338 | 139.330 | 136.980 | 136.980 | 136.980 | 2303 | |
| 99 | 河北磐沣安全技术服务有限公司 | 齐颖 | 2026.4.29 | 112.00 | 2026/4/29 | 2026/6/25 | 58 | 1.25 | 8120.000 | 8120.000 | 7944.840 | 7944.840 | 7944.840 | 2303A | |
| 100 | 唐山市骁聚劳务服务有限公司 | 全艳兴 | 2026.6.25 | 93.23 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 116.538 | 116.530 | 116.538 | 116.530 | 116.530 | 2305 | |
| 101 | 亿鑫文化传媒(唐山)有限公司 | 郭喻梦 | 2023.6.12 | 93.23 | 2026/1/1 | 2026/4/28 | 118 | 1.25 | 13751.425 | 13751.420 | 13751.425 | 13751.420 | 13751.420 | 1605 | |
| 82.77 | 2026/4/29 | 2026/6/11 | 44 | 1.25 | 4552.350 | 4552.350 | 4552.350 | 4552.350 | 4552.350 | 2306 | |||||
| 102 | 迁安市裕特商贸有限公司 | 刘会泉 | 2026.6.25 | 82.77 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 1 | 1.25 | 103.463 | 103.460 | 103.463 | 103.460 | 103.460 | 2306 | |
编辑人:董林鹰
审核人:武刚
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)