| 现行电价调整通知 | ||||||||||||
| 各供电所及有关单位: | ||||||||||||
| 根据河北省物价局冀价管字〔2008〕61号<<河北省物价局关于提高电网电价的通知>>精神,对河北省北部电网销售电价标准进行调整,自2008年7月1日抄见电量起执行,详见下表: | ||||||||||||
| 现行电价表 (2008.7.1) | ||||||||||||
| 用 电 类 别 | 分 类 | 基础价 | 三峡 | 农网 | 小计 | 电厂平摊 | 移民基金 | 能源附加 | 附加费 | 维护费 | 总电价 | |
| 居民生活照明 | 城镇居民生活照明 | 0.473 | 0.007 | 0.02 | 0.5 | 0.004 | 0.001 | 0.505 | ||||
| 农村居民生活照明 | 0.348 | 0.007 | 0.02 | 0.375 | 0.004 | 0.001 | 0.14 | 0.52 | ||||
| 城镇转供生活照明 | 0.423 | 0.007 | 0.02 | 0.45 | 0.004 | 0.001 | 0.455 | |||||
| 农业生产 | 1~10千伏 | 0.4082 | 0.007 | 0.4152 | 0.4152 | |||||||
| 不满1千伏 | 0.4182 | 0.007 | 0.4252 | 0.4252 | ||||||||
| 到户电价 | 0.3882 | 0.007 | 0.3952 | 0.163 | 0.5582 | |||||||
| 一般工商业及其他 | 1~10千伏 | 0.6241 | 0.007 | 0.02 | 0.6511 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.6711 | ||
| 不满1千伏 | 0.6341 | 0.007 | 0.02 | 0.6611 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.6811 | |||
| 农村工商业 | 0.6451 | 0.007 | 0.02 | 0.6721 | 0.004 | 0.002 | 0.6781 | |||||
| 大工业 | 电度电价 | 0.4432 | 0.007 | 0.02 | 0.4702 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.01 | 0.4892 | ||
| 基本电费 | 按容量:20元/千伏安/月 按需量:30元/千瓦/月 | |||||||||||
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)