
各镇、乡人民政府,城区办事处,市政府有关部门,市直有关单位:
2014年,是新型农村合作医疗与城镇居民医疗保险整合为城乡居民基本医疗保险并轨运行的第一年,做好人口信息采集、基金收缴、医疗补偿等工作至关重要。为进一步做好此项工作,确保参保率达到省政府规定的96%以上目标,圆满完成我市城乡居民参保工作任务,现就有关问题通知如下。
一、基本情况
依据《2012年迁安市统计资料》,全市总人口73.6万人。截至
二、工作要求
(一)进一步做好宣传发动工作。各镇乡(城区办)要认真开展一次回头望,真正摸清底数,做到村(居)不漏户,户不漏人。对认识不到位、思想有顾虑的未参保居民,要积极宣传政策,将参保的好处详细讲解到位,引导其主动参保,如群众确无参保意愿,要逐一指导其填写《告知单》。
(二)进一步做好人口信息采集工作。摸清人口底数,核实人口信息,是做好今后工作的基础。各镇乡(城区办)要对照统计部门提供的本辖区人口总数,进行认真核查采集,差异较大的要说明情况。
(三)进一步做好参保人员信息核对工作。各镇乡(城区办)要积极核对人口信息,做到一项不错;同时要与民政、残联、计生部门密切配合,对政府资助参保人员名录进行认真核对,做到全员参保,确保一个不丢。
(四)进一步做好缴费资金管理工作。缴费资金要于
(五)为方便外出人员回迁办理参保手续,确保应保尽保,将居民参保缴费截止日期延迟到
附件:2014年参加城乡居民医保人口信息表
迁安市人民政府办公室
附件 | |||||||||||||
2014年参加城乡居民医保人口信息表 | |||||||||||||
数据时点: 2014 年 1 月 17日 下午 4时 | |||||||||||||
镇(乡)名称 | 2012年居民人口数 | 参 保 情 况 | 比率(%) | ||||||||||
一般居民 | 低保户 | 残疾人 | 孤寡老人 | 带病还乡军人 | 烈属 | 伤残军人 | 五保户 | 计生一孩或双女 | 计生失独或伤残 | 合计 | |||
迁安镇 | 106947 | 88495 | 1102 | 1178 | 490 | 38 | 7 | 299 | 7571 | 18 | 99198 | 92.75 | |
蔡园镇 | 25832 | 21513 | 339 | 187 | 1 | 90 | 8 | 4 | 40 | 1219 | 3 | 23404 | 90.60 |
彭店子乡 | 22686 | 17662 | 396 | 229 | 10 | 134 | 18 | 23 | 39 | 1894 | 4 | 20409 | 89.96 |
野鸡坨镇 | 37225 | 29830 | 1140 | 291 | 17 | 197 | 19 | 8 | 91 | 1371 | 1 | 32965 | 88.56 |
五重安乡 | 27224 | 21260 | 1011 | 351 | 166 | 15 | 3 | 91 | 1160 | 8 | 24065 | 88.40 | |
木厂口镇 | 24137 | 18985 | 1033 | 139 | 0 | 125 | 6 | 8 | 72 | 797 | 0 | 21165 | 87.69 |
建昌营镇 | 45714 | 35164 | 1146 | 612 | 104 | 272 | 12 | 5 | 108 | 2413 | 4 | 39840 | 87.15 |
太平庄乡 | 16370 | 12514 | 553 | 229 | 109 | 22 | 1 | 71 | 757 | 1 | 14257 | 87.09 | |
闫家店乡 | 24875 | 18773 | 1139 | 300 | 152 | 7 | 15 | 75 | 1161 | 3 | 21625 | 86.93 | |
赵店子镇 | 21662 | 16205 | 555 | 216 | 1 | 97 | 5 | 8 | 71 | 1435 | 1 | 18594 | 85.84 |
杨各庄镇 | 39151 | 28047 | 1815 | 573 | 372 | 10 | 4 | 79 | 2672 | 2 | 33574 | 85.76 | |
上庄乡 | 24551 | 17893 | 1105 | 303 | 194 | 17 | 7 | 82 | 1389 | 4 | 20994 | 85.51 | |
大崔庄镇 | 26403 | 20113 | 746 | 347 | 147 | 4 | 4 | 41 | 975 | 0 | 22377 | 84.75 | |
夏官营镇 | 33222 | 24273 | 1155 | 394 | 245 | 36 | 5 | 216 | 1747 | 1 | 28072 | 84.50 | |
扣庄乡 | 42448 | 32253 | 915 | 420 | 4 | 243 | 28 | 15 | 103 | 1428 | 4 | 35413 | 83.43 |
沙河驿镇 | 29475 | 21345 | 913 | 212 | 5 | 141 | 12 | 3 | 138 | 1299 | 24068 | 81.66 | |
大五里乡 | 18139 | 12531 | 481 | 175 | 104 | 9 | 7 | 31 | 807 | 5 | 14150 | 78.01 | |
杨店子镇 | 82353 | 47249 | 1066 | 396 | 1 | 284 | 19 | 12 | 145 | 2179 | 1 | 51352 | 62.36 |
马兰庄镇 | 25004 | 14287 | 96 | 180 | 0 | 50 | 5 | 1 | 14 | 841 | 1 | 15475 | 61.89 |
城区办 | 63020 | 12375 | 78 | 39 | 2 | 12494 | 19.83 | ||||||
合计 | 736438 | 510767 | 16784 | 6771 | 143 | 3612 | 290 | 142 | 1806 | 33115 | 61 | 573491 | 77.87 |
注:2012年市居民人口数由《2012年迁安市统计资料》抄录。 |
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)