| 杨店子镇2015年6月三公经费统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 公车运行维护费 | 公车购置 | 公务接待费 | 因公出国(境) | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | 小计 | 公共预算财政支出 | 政府性基金支出 | 其他支出 | ||||||||
| 杨店子镇 | 0 | 14936 | 14936 | 14936 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)