
根据《国家发展改革委关于提高国内成品油价格的通知》(发改电〔2015〕219号)精神,现将调整后我省成品油最高零售价格及有关事项公布如下,自2015年5月11日24时起执行。
(2015年5月11日24时起执行)
单位:元
品 名 | 品质比率 | 每吨价格 | 每升价格 | 备 注 |
一、汽油(Ⅳ) | 1.汽、柴油最高零售价格和批发价格每吨分别提高255元和245元。供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整,调整后的汽、柴油(标准品)最高供应价格每吨分别为7745元和6760元。其中,供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行,即汽、柴油(标准品)供应价格分别为每吨7345元和6360元。普通柴油(标准品)供应价格按照车用柴油(标准品)价格每吨扣减370元执行。 2.车用乙醇汽油最高零售价格按照同标号汽油(Ⅳ)最高零售价格执行。 3.液化气最高出厂价格按照与供军队等部门用90号汽油供应价格保持0.89:1的比价关系确定,供需双方可在不超过最高出厂价格的前提下协商确定具体价格。 4. 根据省物价局、交通运输厅《关于实行道路客运价格与成品油价格联动机制的通知》(冀价经费〔2012〕11号)规定,我省道路客运燃油附加费仍为0.012元/人公里。 5. 其他相关价格政策按《石油价格管理办法(试行)》规定执行;相关补贴政策按现行规定执行。 | |||
90#汽油(标准品) | 100 | 8100 | 6.05 | |
93#汽油 | 106 | 8586 | 6.52 | |
97#汽油 | 112 | 9072 | 6.89 | |
二、车用柴油(Ⅳ) | ||||
0#车用柴油(标准品) | 100 | 7115 | 6.15 | |
正5#车用柴油 | 98 | 6973 | 6.02 | |
负10#车用柴油 | 106 | 7542 | 6.51 | |
负20#车用柴油 | 111 | 7898 | 6.82 | |
负35#车用柴油 | 115 | 8182 | 7.07 | |
负50#车用柴油 | 118 | 8396 | 7.25 | |
三、普通柴油 | ||||
0#柴油(标准品) | 100 | 6745 | 5.83 | |
正5#柴油 | 98 | 6610 | 5.71 | |
正10#柴油 | 96 | 6475 | 5.59 | |
负10#柴油 | 106 | 7150 | 6.18 | |
负20#柴油 | 111 | 7487 | 6.47 | |
负35#柴油 | 115 | 7757 | 6.70 | |
负50#柴油 | 118 | 7959 | 6.88 |
河北省物价局
2015年5月11日
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)