
2013年迁安市保障性安居工程任务目标明细表 |
|||||||
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目实施年份 | 项目类别 | 项目总套数 | 完成套数 | 任务完成时限 |
开工任务 | 1 | 迁安市滨河社区保障性住房项目 | 2013 | 城市棚户区 | 7324 | 7324 | 2013年6月 |
小计 | 7324 | 7324 | |||||
竣工任务 | 1 | 迁安市2011年集中新建廉租住房项目 | 2011 | 廉租房 | 168 | 168 | 2013年6月 |
2 | 迁安市危旧房改造经济适用住房项目 | 2011 | 经适房 | 364 | 364 | 2013年6月 | |
3 | 迁安市2012年危旧房改造经济适用住房二期 | 2012 | 经适房 | 416 | 416 | 2013年6月 | |
4 | 迁安市滨河社区保障性住房项目 | 2013 | 城市棚户区 | 7324 | 1900 | 2013年6月 | |
5 | 迁安市城区安置房 | 2011 | 城市棚户区 | 860 | 860 | 2013年6月 | |
小计 | 9132 | 3708 | |||||
分配入住任务 | 1 | 迁安市滨河社区保障性住房项目 | 2013 | 城市棚户区 | 7324 | 1900 | 2013年8月 |
2 | 迁安市2011年集中新建廉租住房项目 | 2011 | 廉租房 | 168 | 168 | 2013年11月 | |
3 | 迁安市城区安置房 | 2011 | 城市棚户区 | 860 | 860 | 2013年11月 | |
小计 | 8352 | 2928 | |||||
注:2013年新增廉租住房补贴90户 |
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)