
迁安市政府统建廉租住房第一批4号楼配租名单(燕经小区17号楼) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 单元 | 房号 | 层次 | 建筑面积(平米) | 房租 (每年) |
热力采暖费(每年) | 是否享受民政低保 | 联系电话 | 房租到期时间 | 合同到期时间 | |
主房 | 地下室 | |||||||||||
1 | 武权 | 一单元 | 101 | 1 | 47.54 | 10.48 | 1140.96 | 808.18 | 15232639117 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
2 | 王丽丽 | 201 | 2 | 47.54 | 5.88 | 1140.96 | 808.18 | 13784675982 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
3 | 李翠霞 | 301 | 3 | 47.54 | 5.88 | 1140.96 | 808.18 | 13483525238 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
4 | 范泽天 | 401 | 4 | 47.54 | 5.88 | 1140.96 | 808.18 | 13633365877 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
5 | 赖杰 | 501 | 5 | 47.54 | 10.02 | 1140.96 | 808.18 | 13400457778 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
6 | 马红敏 | 601 | 6 | 47.54 | 13.65 | 1140.96 | 808.18 | 13831534845 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
7 | 刘玉杰 | 102 | 1 | 47.54 | 8.49 | 1140.96 | 808.18 | 15231560682 15027455135 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
8 | 李彦噙 | 202 | 2 | 47.54 | 6.87 | 1140.96 | 808.18 | 15133936409 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
9 | 闫华 | 402 | 4 | 47.54 | 4.96 | 1140.96 | 808.18 | 13463578468 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
10 | 王焱 | 502 | 5 | 47.54 | 10.02 | 1140.96 | 808.18 | 15032579019 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
11 | 王锁晨 | 602 | 6 | 47.54 | 13.65 | 1140.96 | 808.18 | 13131554135 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
12 | 宋植林 | 二单元 | 101 | 1 | 51.55 | 6.18 | 1237.20 | 876.35 | 13582840360 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
13 | 何济华 | 201 | 2 | 51.55 | 9.49 | 1237.20 | 876.35 | 13483902360 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
14 | 庞艳茹 | 301 | 3 | 51.55 | 8.62 | 1237.20 | 876.35 | 13930515974 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
15 | 刘庆叶 | 401 | 4 | 51.55 | 7.83 | 1237.20 | 876.35 | 13273539988 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
16 | 李辉 | 601 | 6 | 51.55 | 5.80 | 1237.20 | 876.35 | 18732571561 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
17 | 魏秀娟 | 102 | 1 | 49.1 | 6.18 | 1178.40 | 834.7 | 民政低保户 | 15803254295 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
18 | 杨晓霞 | 202 | 2 | 49.1 | 9.75 | 1178.40 | 834.7 | 13473552889 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
19 | 何永东 | 402 | 4 | 49.1 | 9.66 | 1178.40 | 834.7 | 13011528289 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
20 | 郭淑艳 | 502 | 5 | 49.1 | 9.75 | 1178.40 | 834.7 | 13292425301 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
21 | 张庆达 | 602 | 6 | 49.1 | 6.18 | 1178.40 | 834.7 | 13483902788 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
22 | 张晓辉 | 103 | 1 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 民政低保户 | 15511933367 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
23 | 王久伶 | 203 | 2 | 51.55 | 6.90 | 1237.2 | 876.35 | 13603255176 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
24 | 陈立新 | 303 | 3 | 51.55 | 7.83 | 1237.2 | 876.35 | 13230563438 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
25 | 林则新 | 403 | 4 | 51.55 | 12.65 | 1237.2 | 876.35 | 15176555896 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
26 | 徐艳芳 | 503 | 5 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 15133905767 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
27 | 常淑芬 | 603 | 6 | 51.55 | 6.18 | 1237.2 | 876.35 | 13933476178 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
28 | 王继善 | 三单元 | 101 | 1 | 51.55 | 6.18 | 1237.2 | 876.35 | 13463562552 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
29 | 全志敏 | 201 | 2 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 13231555261 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
30 | 翟微 | 301 | 3 | 51.55 | 8.62 | 1237.2 | 876.35 | 13102697118 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
31 | 王立军 | 401 | 4 | 51.55 | 7.83 | 1237.2 | 876.35 | 13633250367 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
32 | 陈琳 | 501 | 5 | 51.55 | 6.90 | 1237.2 | 876.35 | 15075557970 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
33 | 徐力 | 601 | 6 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 15333151922 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
34 | 李忠 | 102 | 1 | 49.1 | 6.18 | 1178.4 | 834.7 | 18031513538 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
35 | 郑丽丽 | 202 | 2 | 49.1 | 9.75 | 1178.4 | 834.7 | 15030579851 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
36 | 陈艳香 | 302 | 3 | 49.1 | 18.97 | 1178.4 | 834.7 | 13582504518 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
37 | 杨文军 | 402 | 4 | 49.1 | 9.66 | 1178.4 | 834.7 | 13473581155 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
38 | 凌艳文 | 502 | 5 | 49.1 | 9.75 | 1178.4 | 834.7 | 13754508968 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
39 | 宋志远 | 602 | 6 | 49.1 | 6.18 | 1178.4 | 834.7 | 15176737079 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
40 | 张海荣 | 103 | 1 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 13292489590 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
41 | 刘立新 | 203 | 2 | 51.55 | 6.90 | 1237.2 | 876.35 | 民政低保户 | 15131562356 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
42 | 裴会连 | 303 | 3 | 51.55 | 7.83 | 1237.2 | 876.35 | 15931593052 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
43 | 闵洁 | 403 | 4 | 51.55 | 12.65 | 1237.2 | 876.35 | 13831591976 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
44 | 耿艳荣 | 503 | 5 | 51.55 | 9.49 | 1237.2 | 876.35 | 13483759152 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
45 | 杨亚玲 | 603 | 6 | 51.55 | 6.18 | 1237.2 | 876.35 | 15231530921 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
46 | 王洪青 | 四单元 | 101 | 1 | 51.55 | 6.18 | 1237.2 | 876.35 | 民政低保户 | 15227760476 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 |
47 | 陈宝军 | 201 | 2 | 51.55 | 9.49 | 1237.2 | 876.35 | 民政低保户 | 13932546509 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
48 | 荣秀芝 | 301 | 3 | 51.55 | 8.62 | 1237.2 | 876.35 | 13473911726 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
49 | 安建国 | 401 | 4 | 51.55 | 7.83 | 1237.2 | 876.35 | 15833588668 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
50 | 邓超 | 501 | 5 | 51.55 | 6.90 | 1237.2 | 876.35 | 13582915586 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
51 | 王作森 | 601 | 6 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 15203158559 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
52 | 宋桂红 | 102 | 1 | 49.1 | 6.18 | 1178.4 | 834.7 | 民政低保户 | 13663253972 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
53 | 冯艳萍 | 202 | 2 | 49.1 | 9.75 | 1178.4 | 834.7 | 民政低保户 | 13582574518 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
54 | 王艳霞 | 302 | 3 | 49.1 | 18.97 | 1178.4 | 834.7 | 13463562558 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
55 | 王丽荣 | 402 | 4 | 49.1 | 9.66 | 1178.4 | 834.7 | 13613239869 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
56 | 郭晓玲 | 502 | 5 | 49.1 | 9.75 | 1178.4 | 834.7 | 13930546649 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
57 | 陆小红 | 602 | 6 | 49.1 | 6.18 | 1178.4 | 834.7 | 13784449224 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
58 | 王小冬 | 103 | 1 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 13633366767 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
59 | 张付桥 | 203 | 2 | 51.55 | 6.90 | 1237.2 | 876.35 | 民政低保户 | 13784696867 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | |
60 | 凌海英 | 303 | 3 | 51.55 | 7.83 | 1237.2 | 876.35 | 13933386101 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
61 | 王占山 | 403 | 4 | 51.55 | 12.65 | 1237.2 | 876.35 | 13402432227 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
62 | 滕有为 | 503 | 5 | 51.55 | 5.80 | 1237.2 | 876.35 | 15027621363 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
63 | 白云荣 | 603 | 6 | 51.55 | 6.18 | 1237.2 | 876.35 | 13754545102 | 2011/11/1-2012/10/31 | 2011/11/1-2014/10/31 | ||
合计 | 75885.36 | 53752.13 | ||||||||||
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)