
迁安市发展改革局责任清单
序号 | 主要职责 | 具体工作事项 | 责任科室 | 备注 | |||
1 | 贯彻执行国家、省发展和改革工作的方正政策和法律、法规、规章;拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 | 贯彻执行国家、省发展和改革工作的方正政策和法律、法规、规章;组织拟订全市国民经济和社会发展中长期规划纲要,指导部门和地方中长期规划编制;组织开展规划纲要实施情况的监测评估和动态调整 | 国民经济综合和发展规划科 |
| |||
组织拟订年度全市国民经济和社会发展主要指标计划;开展经济社会发展重大问题研究,提出年度全市经济工作思路和对策建议 | |||||||
牵头起草年度全市国民经济和社会发展计划执行情况和下一年度计划安排情况报告,提交市人代会审议;向市人大常委会报告半年计划执行情况;协调和平衡各项专项计划 | |||||||
建立和完善加强区域经济调节的政策制定和综合协调机制,综合协调宏观经济政策,平衡财政、金融、产业、消费等领域的政策 | |||||||
2 | 负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调;负责全市电力行业发展的宏观指导、管理和监督工作。 | 对全市总体经济运行态势实施监测,及时提出相关政策建议,做好预测预警,协调解决经济运行中的重大问题 | 产业协调及高技术科 |
| |||
监测、分析煤电油气运的运行态势,拟订并组织实施煤电油气运等要素保障的政策措施,做好煤炭、成品油、钢材、粮食等重要物资的紧急调运和各种交通运输方式综合协调 | |||||||
负责煤炭经营监督管理,规范和维护煤炭经营秩序,保障煤炭稳定供应;加强政策引导和支持,建立健全煤炭交易市场体系;推进省煤炭应急储备建设在我市的落实;协调组织市内煤炭生产、消费企业做好年度产运需衔接;配合做好推进煤炭清洁利用工作 | 资源节约和环境保护科 |
| |||||
负责拟订和组织实施应急体系建设规划,研究提出应急协调预案,组织应对各类公共突发事件,开展应急协调和提出动用应急物资储备的建议 | 产业协调及高技术科 |
| |||||
协调组织全市春运工作,负责春运等重要时段旅客出行及货物出行及货物运输的组织协调工作 | |||||||
3 | 推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策,负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划;负责高新技术产业化相关工作,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题的建议;筛选、上报重大产业化示范工程,产业关键共性技术、重大技术装备研发项目和高技术产业基地项目;负责国家、省、市企业技术中心认定申报工作;负责国家、省、市工程实验室认定申报工作。 | 提出相关工业产业年度总量平衡与结构调整目标,并提出实现目标的政策建议 | 产业协调及高技术科 |
| |||
统筹协调工业结构调整工作,推广重大装备技术,谋划提出主导产业重大结构调整项目和产业基地 | |||||||
研究提出加强全市性行业协会的政策建议,指导全市性行业协会规范发展 | |||||||
监测分析农业和农村经济发展形势,提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议 |
农村经济办公室
农村经济办公室 |
| |||||
组织编制农业和农村发展、生态环境建设、以工代赈工程建设中长期规划和年度计划,衔接平衡农业、林业、畜牧、水产、水利、气象等行业发展规划、年度计划 | |||||||
负责农业、林业、畜牧、水产、水利、气象、农业科技、生态建设、以工代赈等方面建设项目的管理 | |||||||
协调国土整治、开发、利用和保护政策,参与制订土地政策,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划 | |||||||
负责资源型城市转型与可持续发展工作 | |||||||
综合分析服务业发展的重大问题,提出全省服务业的发展战略、政策和重大生产力布局的建议。协调服务业发展中的重大问题 | 社会事业科 |
| |||||
组织编制服务业发展五年规划和服务业发展年度思路和分析报告 | |||||||
会同有关部门研究提出全市现代物流和市场建设的发展战略和总体规划,研究编制物流业发展规划 | |||||||
分析全市战略性新兴产业和高技术产业运行情况,组织编制全市战略性新兴产业、高技术产业发展规划 | 产业协调及高技术科 |
| |||||
组织开展战略性新兴产业和高技术产业发展战略和政策研究,提出发展战略和政策建议 | |||||||
提出市战略性新兴产业专项资金的安排建议,牵头推进市战略性新兴产业创业投资发展 | |||||||
负责国家和省级战略性新兴产业和高技术产业发展项目初审上报,国家和省级技术创新平台(企业技术中心、工程实验室、工程研究中心)初审上报 | |||||||
筛选、上报重大产业化示范工程,产业关键共性技术、重大技术装备研发项目和高技术产业基地项目;负责国家、省、市企业技术中心认定申报工作;负责国家、省、市工程实验室认定申报工作 |
产业协调及高技术科
产业协调及高技术科 |
| |||||
开展全市工业经济结构调整形势分析,拟订全市综合性产业政策;统筹工业发展规划与国民经济和发展规划、计划的衔接平衡 | |||||||
贯彻落实国家相关产业政策,编制钢铁、石化、装备等相关工业重点生产力布局规划 | |||||||
4 | 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作;起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策、规章草案。 | 组织落实市改革办的各项工作部署 | 体改法规科 |
| |||
组织拟订综合性经济体制改革方案和年度经济体制改革重点安排 | |||||||
参与研究和衔接专项经济体制改革方案,协调推进专项经济体制改革 | |||||||
调研全市经济体制改革重大问题并提出对策建议 | |||||||
起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策、规章草案 | |||||||
组织开展经济社会发展、改革开放重大问题和软课题研究 | |||||||
负责机关规范性文件合法性审查,组织办理有关法律法规协调件,负责有关法律法规规章执行情况的调查研究 | |||||||
组织开展本系统普法宣传教育,拟订并组织实施五年普法规划和年度法制宣传意见;组织机关依法行政考核工作 | |||||||
负责机关行政执法协调监督,开展行政执法案卷评查,组织行政执法评议考核;组织办理行政复议、应诉案件;承办机关行政审批制度改革工作 | |||||||
5 | 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责国家和省拨款的建设项目、省重点建设项目、重点产业支撑项目的筛选申报工作;指导和监督政策性贷款的使用方向,引导民间资金用于固定资产投资的方向;负责全社会固定资产投资的考核;组织开展建设项目稽察;按规定指导、协调、核准、监督全市招标投标工作。 | 监测分析全市固定资产投资情况,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施 |
投资科
投资科
|
| |||
会同有关部门对其他涉及本级财政性建设资金的项目,在行业管理部门提出规模、方向和资金初步安排意见后,综合平衡,统筹安排;负责会同有关部门审核、确定借用政府债券资金的建设项目 |
| ||||||
指导全市政府投资项目后评价工作,起草和修订本级政府投资项目后评价办法,并指导监督实施 | |||||||
负责重点产业支撑项目的筛选申报工作 | |||||||
负责全社会固定资产投资的考核 | |||||||
负责省、唐山市重点项目申报工作 | 重点项目办公室 |
| |||||
组织申报中央预算内投资项目并开展实施情况的监督 | 产业协调及高技术科 投资科 社会事业科 农村经济办公室 项目稽察办公室 |
| |||||
组织开展对中央、省及地方财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查 | 项目稽察办公室 |
| |||||
指导、协调全市招标投标工作,负责监督检查国家投资工程建设项目的招投标活动 | 投资科
|
| |||||
6 | 承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议;负责区域经济合作的统筹协调和指导。 | 组织拟订区域经济发展规划,提出区域经济发展的政策措施 | 农村经济办公室 |
| |||
安排重点流域和区域环境综合整治项目 | |||||||
组织实施主体功能区规划 | |||||||
负责提出利用外资和境外投资规划和政策措施,拟订全市年度利用外资和境外投资年度计划,组织重大对外招商项目 | 项目稽察办公室 |
| |||||
组织、指导、协调全市经济技术交流,促进区域经济合作;组织实施国家区域经济发展战略,会同统计部门统计分析全市经济技术合作情况 | |||||||
7 | 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;会同有关部门管理粮食、棉花和食糖储备。 | 会同有关部门管理粮食、棉花、食糖等重要商品的市级储备,拟订相关物流发展规划 | 农村经济办公室 |
| |||
监测分析国内外市场状况,负责全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作 | |||||||
研究提出粮食、棉花等重要商品流通体制改革意见,协调流通体制改革中的重大问题 | |||||||
安排流通业和流通基础设施项目 | |||||||
8 | 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 | 组织拟订和监督实施全市社会发展规划、人口发展规划及年度计划,协调文化、教育、卫生计生、体育、旅游、政法、民政、新闻出版、广播影视等发展政策 |
社会事业科
社会事业科 |
| |||
组织拟订和监督实施基本公共服务体系规划,协调确定服务范围和标准,统筹全市重大公共服务资源布局,促进有效资源共建共享 | |||||||
组织编制社会发展领域相关专项建设规划,组织申报和监督实施全市社会发展领域中央预算内补助投资计划 | |||||||
参与社会事业发展相关领域体制改革,协调重大问题,推进相关产业发展 | |||||||
分析就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况,提出促进就业、调节收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施 | |||||||
统筹推进收入分配制度改革,参与拟订有关劳动就业及社会保险体制改革方案,推进和参与有关试点工作,协调解决相关重大问题 | |||||||
会同有关部门推进基层就业和社会保障服务设施建设,编制下达基层就业和社会保障服务设施建设项目建设规划和年度投资计划 | |||||||
参与拟订有关法律、法规及就业、收入分配和社会保障发展规划和年度计划 | |||||||
9 | 综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;制定能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施;参与编制环境保护规划;负责能源资源节约、再生资源利用、污水治理、垃圾处理等项目审核申报及资金申请的审查和上报工作;组织实施清洁发展机制工作。 | 综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大问题 | 资源节约和环境保护科 | ||||
制定能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施,并协调实施 | |||||||
参与编制环境保护规划,协调环保产业和清洁生产促进有关工作 | |||||||
负责能源资源节约、再生资源利用、污水治理、垃圾处理等项目审核申报及资金申请的审查和上报工作 | |||||||
组织实施清洁发展机制工作 | |||||||
按照省市要求,做好相关节能监察工作。配合省市节能监察监测中心对我市企业进行节能监察,督促企业加强节能管理和提高能源资源利用效率 | 节能监察监测中心 | ||||||
负责对节能违法行为依法予以制止和处理的活动 | |||||||
推进企业纳入碳排放交易体系。根据上级文件要求,将符合要求的企业纳入碳排放交易体系并及时上报,做好相关工作 | |||||||
组织企业开展节能宣传培训,提高思想认识和节能管理水平 | |||||||
10 | 组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作;承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。 | 组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划、计划,研究提出推进军民融合发展的有关政策;参与协调在重大经济建设项目中贯彻国防要求的有关事项,组织落实国家下达的与国防密切相关的建设项目和重要产品目录;负责衔接与国防建设有关的经济发展规划和年度计划 |
国民经济综合和发展规划科
国民经济综合和发展规划科 |
| |||
组织编制国民经济动员、装备动员规划、计划,研究提出有关政策措施 | |||||||
组织开展国民经济动员、装备动员潜力调查、预案编制、专业保障队伍建设和动员演练,组织推进国民经济动员中心建设,协调落实军队通用物资和装备应急采购、战备物资供应渠道 | |||||||
统筹国民经济动员、装备动员信息化建设,开展国民经济动员工作,督促检查国民经济动员、装备动员开展情况 | |||||||
11 | 研究制定全市重点建设项目管理政策、规范性文件;根据全市中长期发展规划,组织、实施事关全市经济和社会发展全局的重大项目;编制全市重点前期项目计划和重点项目建设计划,定期调度汇总重点项目进度情况;参与并协调、调度、督导重点项目前期工作;负责重点项目外部建设条件的协调落实和建设环境的监督检查,负责协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题;负责本市重点项目库建设与管理;负责重点项目的概算调整和竣工验收工作;负责对各乡镇项目建设情况的考核;负责受理重点项目建设中违规问题的举报信访工作。 | 研究制定全市重点建设项目管理方面的政策,组织、实施事关全市经济和社会发展全局的重大项目,编制全市重点建设项目年度工作计划并监督执行,负责全市重点项目库建设与管理 |
重点项目办公室
|
| |||
加强重点项目协调、调度、督导及汇总工作,负责协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题 | |||||||
负责重点建设项目的竣工验收工作 | |||||||
负责全市项目建设情况的考核 | |||||||
负责本市重大建设项目、重点建设项目稽察工作 | 重点项目办公室、项目稽查办公室 | ||||||
12 | 负责完成节能减排目标任务和综合协调工作;负责节能专项资金申报工作;拟定能源发展规划和政策,提出相关体制改革建议;实施对石油、煤炭、天然气、电力等能源的管理;提出发展新能源和能源行业节能的政策措施;开展能源合作;加强对能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究,组织实施能源产业政策、技术法规和标准。 | 负责完成节能减排目标任务和综合协调工作 | 资源节约和环境保护科 | ||||
负责节能专项资金申报工作 | |||||||
拟定能源发展规划和政策,提出相关体制改革建议 | |||||||
实施对石油、煤炭、天然气、电力等能源的管理 | |||||||
提出发展新能源和能源行业节能的政策措施 | |||||||
开展能源合作 | |||||||
加强对能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究,组织实施能源产业政策、技术法规和标准,提高能源安全的保障能力 | |||||||
提出全市能源中长期发展战略和重大政策建议,制定并组织实施全市能源工作政策措施,拟订全市能源发展规划和年度计划 | |||||||
13 | 负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施;牵头推进全市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;受市政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。 | 根据有关部门提供数据和情况,定期分析全市财金形势,为分析全市经济形势提供参考 |
体改法规科
|
| |||
参与制定我市财税、货币、金融体制改革的实施意见,牵头推进全市产业(股权)投资基金和创业投资发展及政策的制定 | |||||||
受上级委托,对非上市公司(企业)发行企业债券申请材料齐全性、真实性进行审核、勘查并转报 | |||||||
组织拟订全市社会信用体系建设规划;组织研究拟订全市社会信用体系建设的法规规章、制度规范,提出相关立法建议;推进全市统一的信用信息数据库和共享、公示平台等基础设施建设和应用 | |||||||
14 | 组织、指导全市经济、技术交流与合作,负责学校合作和央企服务工作。 | 负责与省内外重点大专院校、科研院所的合作工作 | 项目稽察办公室 |
| |||
拟订并推进落实服务央企的有关政策,组织协调各地各部门有关服务事项,共同做好服务央企工作 | 重点项目办公室 |
| |||||
负责与央企及其总部的沟通联系,建立相关制度与工作机制,协调有关重大项目规划与建设,参与协调央企与地方企业的合作和重组工作,促进重大项目落地 | |||||||
15 | 研究提出我市沿海地区率先发展的相关政策建议,督导各项鼓励支持政策的落实;协调解决沿海地区率先发展中的重大问题;编制评估发展专项规划,组织争取国家相关政策、资金和项目支持;推动沿海地区项目谋划和战略合作等工作;承办省沿海地区率先发展领导小组交办的其他事项。 | 协调解决我市沿海地区率先发展中的重大问题,督导各项鼓励支持政策的落实 | 项目稽察办公室 |
| |||
组织争取国家相关政策、资金和项目支持,推动沿海地区项目谋划与战略合作,协调解决项目建设中的突出问题 | |||||||
组织编制评估专项发展规划,推进我市产业规划与沿海地区发展规划的衔接 | |||||||
16 | 贯彻落实河北省推进京津冀协同发展工作领导小组的有关决策部署,加强协调调度和跟踪督导;研究提出推进我市与京津协同发展的相关政策建议;负责协调做好我市相关规划与国家及省规划的衔接;组织争取国家及省相关政策、资金和项目支持;推进我市加强与北京市、天津市的合作,协调解决具体工作中存在的问题;组织开展专项考核;承办领导小组交办的其他事项。 | 负责与北京市、天津市的战略合作,与北京市、天津市对口部门对接协商,开展京津冀等地合作机制及重大事项、重大项目研究,不断深化合作;协调组织京津冀两地有关部门开展合作洽谈,推介重点合作项目;协调解决项目建设和合作中存在的突出问题 |
项目稽察办公室
项目稽察办公室 |
| |||
研究制定京津冀协同发展我市相关规划;提出推进京津冀协同发展的政策建议;组织争取国家相关政策和项目支持;督导各项支持政策的落实 | |||||||
开展与京津等地合作机制及重大事项、重大项目研究,不断深化合作;开展合作洽谈,推介重点合作项目;协调解决项目建设和合作中存在的突出问题 | |||||||
鼓励类外资项目进口设备免税确认初审 | 产业协调及高技术科 |
| |||||
17 | 农业资源区划和监测调查。 | 组织开展农业资源监测调查和分析评价 | 农村经济办公室 |
| |||
组织编制农业资源区划和区域发展规划 | |||||||
研究制定农业区域发展战略和政策,指导农业资源优化配置 | |||||||
负责农业资源合理开发利用与保护和农业资源高效可持续利用实验示范工作 | |||||||
归口管理农业遥感技术应用 | |||||||
18 | 负责全市价格管理。指导全市价格和收费的管理工作;监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议;拟定并组织实施全市价格和收费政策及管理目录,依法进行监督管理;组织开展全市价格和收费的监督检查,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;依法拟定、调整由市政府管理的重要商品价格和重要收费标准并组织实施;组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定;负责价格法律、法规的宣传舆论工作。 | 监督指导国家有关价格和收费的法律、法规、规章和政策的贯彻实施。 | 价格收费管理科 |
| |||
组织拟订有关价格和收费的规范性文件并组织实施。 | |||||||
组织实施国家有关价费改革、调整方案。 | |||||||
制定并组织实施我市有关价费改革方案及措施,指导、督促相关措施贯彻落实。 | |||||||
对市场价格变动趋势进行分析,提出意见建议。 | 价格 |
| |||||
依法组织启动《应对突发价格异动工作预案》,对重要商品和服务实施临时价格干预措施。 | |||||||
开展商品房价格备案、保障性住房价格制定工作 | 价格收费管理科 |
| |||||
管理和制定市自来水天然气、供热等垄断性商品和重要商品价格 | |||||||
管理和制定我市医疗服务、教育、污水价、交通运输、旅游、环卫、前期物业等重要公用事业、公益性服务价格和重要经营服务收费标准 | |||||||
及时公布行政事业性收费项目,标准,监督取消、降低的收费标准的落实 | |||||||
负责全市行政事业性收费标准事中事后监管 | |||||||
按分工管辖规定,组织实施价格和收费监督检查,依法查处价格违法和乱收费案件 | 价格监督检查科 |
| |||||
完善12358价格举报信息系统,依法办理价格举报(信访)案件 | |||||||
负责全市市场价格行为监管工作 | |||||||
依法调查和处理价格欺诈等不正当价格行为 | |||||||
开展价格诚信建设,指导企事业单位和社会组织的价格自律工作 | |||||||
建立、健全价格社会监督,推行明码标价和价格、收费公示制度 | |||||||
跟踪监测分析重要生活必需品、生产资料和服务价格动态,及时进行预警预报 | 价格监测监审科 |
| |||||
组织实施全市农产品成本调查 | |||||||
组织实施重要商品和服务定价成本监审 | |||||||
根据价格调控监管工作的需要,调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况 | |||||||
按照分级管理规定,开展涉案、涉纪、涉税财物价格认定工作 | 价格认证中心 |
| |||||
根据当事人的申请,开展价格争议调解处理工作 | |||||||
19 | 负责全市粮食管理和粮食宏观调控。拟定全市粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施;制定粮食发展规划和年度调控计划;提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、运用建议并组织实施;承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应;负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮日常管理;承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;负责市级储备粮库资产管理;指导、协调全市粮食流通和粮食储备基础设施体系建设;负责粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。 | 贯彻落实国家、省粮食购销政策,组织指导全市粮食购销工作 |
粮食购销调控科
|
| |||
负责拟定全市粮油流通中长期规划及年度计划 | |||||||
调查全市粮油收支总量平衡(含进出口)情况 | |||||||
落实国家、省粮食流通统计制度,依法做好辖区内社会粮食流通统计工作,组织开展辖区内粮油供需平衡调查工作 | |||||||
拟定并组织实施本辖区内粮食应急相关工作 | |||||||
负责全市粮食预产和收购形势调查及粮油市场价格监测工作 | |||||||
负责军粮、退耕还林、库区移民、抢险救灾、以工代赈、国家重点项目和特困户等粮食供应 | |||||||
负责县级储备粮油的行政管理 | |||||||
负责拟定并实施县级储备粮的收购、销售和轮换计划,指导县级储备粮管理 | |||||||
审核上报中央、省储备粮代储企业承储资格 | |||||||
负责全市粮油仓储设施的安全管理、储粮安全和指导农村粮食储备工作 | |||||||
健全粮食监测预警体系和应急机制,拟定并组织实施本辖区内粮食应急相关工作 | |||||||
负责粮食企业国有资产管理、使用、保值和增值 | 粮食企业管理科 |
| |||||
组织落实政府关于粮食财务挂账本金和利息消化政策 | |||||||
负责国有粮食企业粮食收购资金、网点改造资金、新项目建设资金和简易建筑资金的申报、拨付、使用和监督工作 | |||||||
协同有关部门,负责上级对粮食部门的各种政策性补贴资金、粮食风险基金的分配、拨付、使用及监督 | 粮食企业管理科 |
| |||||
负责粮食行业综合经济指标分析的收集、整理和上报 | |||||||
拟定粮食行业发展规划和粮食市场体系建设与发展规划,指导全市粮食产业化发展 |
粮食行业发展科
|
| |||||
审核仓储建设项目报告并提出立项建议 | |||||||
负责全市粮食流通设施维修改造工作 | |||||||
负责对外开放、招商引资工作,负责申报合资合作项目 | |||||||
负责粮食质量标准工作 | |||||||
对本级粮食系统内企业安全生产工作进行安排部署和督导检查 | |||||||
承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作 | |||||||
负责全市粮食流通设施、仓储设施及粮油加工业的统计工作 | |||||||
负责联系和指导全市粮食行业协会、粮食经济协会等社团组织工作 | |||||||
负责粮食流通的行政执法工作 | 粮食市场监管科
粮食市场监管科 |
| |||||
负责有关粮食案件的查处与审核工作 | |||||||
负责执法文书的申领、使用编号管理、卷宗归档工作 | |||||||
负责组织粮食执法监督责任制落实及责任追究工作 | |||||||
负责监管粮食市场,规范市场行为,维护粮食流通秩序 | |||||||
负责对辖区内粮食购销、粮食加工、粮食流通的经营者执行《粮食流通管理条例》情况进行监管 | |||||||
负责检查国家重点项目粮食供应落实情况 | |||||||
决定运用简易程序的处罚、对一般案件提出处罚建议 | |||||||
起草专项整治方案、开展专项检查 |
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)