
为提高全省渔业行政执法水平,规范渔业行政处罚自由裁量行为,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国渔业法》《河北省人民政府〈关于建立行政裁量权基准制度的指导意见〉》等规定,结合我省渔业行政执法实际,制定本基准。
一、基本原则
(一)遵循公正、公开、公平原则,维护渔业行政管理秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益。
(二)坚持过罚相当原则,实施的行政处罚应当与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。
(三)坚持平等原则,对违法行为事实、性质、情节和后果基本相同的,应当给予基本一致的行政处罚。
(四)遵循行政处罚的法定程序原则,执法流程合法有效,充分保障行政管理相对人陈述权、申辩权和救济权。
(五)坚持教育与处罚相结合原则,对违法者给予行政处罚的同时予以教育引导。
二、量罚情节
(一)有下列情形之一的,不予行政处罚
1.渔业违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;
2.不满十四周岁的人有违法行为的;
3.精神病人在不能辩认或不能控制自己行为时有违法行为的;
4.违法行为超过法定追究时效的。
(二)有下列情形之一的,应当依法从轻或减轻行政处罚
1.已满十四周岁不满18周岁的;
2.主动消除或减轻渔业违法行为危害后果的;
3.受他人胁迫而实施渔业违法行为的;
4.配合渔业行政主管部门及其所属的渔政渔港监督管理机构查处渔业违法行为有立功表现的。
(三)有下列情形之一的,可以依法从重处罚
1.一年内渔业违法二次以上的;
2.违规到他国管辖水域作业的;
3.渔业违法行为影响恶劣,或者对渔业资源破坏程度严重的;
4.非法捕捞有重要经济价值的水生生物苗种、怀卵亲体的;
5.逃避、妨碍或者暴力阻碍执法检查的;
6.故意隐瞒事实、转移、隐匿或销毁证据的;
7.不配合渔业行政执法人员调查取证,或者提供虚假情况或材料的;
8.对报案人、控告人、举报人、证人、执法人员、被害人打击报复的;
9.为首组织或聚众违法的;
10.教唆、胁迫、欺骗他人实施渔业违法行为,或者在共同违法中起主要作用的;
11.同时违反两项或两项以上法律、法规、规章规定的。
三、量罚情节的适用
减轻处罚应当在法定处罚幅度的下一个处罚幅度内量罚。从轻处罚应在法定处罚种类和幅度范围内,选择适用较轻种类或较低幅度的处罚。从重处罚原则上应在法定处罚种类和幅度范围内,选择适用较重种类或较高幅度的处罚。同时具有从重、从轻情节的,应当在综合考量、研究的基础上,在合法、合理的处罚种类和幅度范围内予以裁量。
同一个渔业违法行为违反两项以上法律、法规和规章规定的,应适用承担法律责任较重条款给予行政处罚。
四、裁量阶次划分及认定
违法行为按照相对严重程度原则上划分为较轻违法、一般违法、严重违法三个裁量阶次。法律、法规、规章规定“情节特别严重”应当适用特定处罚种类的,违法行为原则上划分为较轻违法、一般违法、严重违法、特别严重违法四个裁量阶次。
基准中已明确各裁量阶次具体认定依据的,原则上应按照规定的依据认定阶次并裁量。基准中未明确各裁量阶次具体认定依据,但已提出处罚裁量需考虑因素的,按照相关因素综合考虑合理认定阶次并裁量。若适用裁量基准将导致个案处罚明显不当的,可以在不与法律、法规和规章相抵触的情况下,调整适用裁量基准,但必须经行政执法机关集体讨论决定,并充分说明理由。
具有两项以上从重处罚情节的,可以适用“严重”阶次裁量。具有三项以上从重情节,可以适用“特别严重”阶次裁量。
五、施行期限
本自由裁量基准自印发之日起施行。其他未尽事项,按相关的法律、法规、规章的规定办理。
六、具体裁量标准
详见《河北省渔业行政处罚自由裁量基准细则》。
(注:本《细则》中所称的“以上”均包含本数,“以下”均不包含本数)
河北省渔业行政处罚自由裁量基准细则
(打击非法捕捞部分)
序号 | 违法 行为 | 违反 条款 | 处罚 依据 | 处罚内容 | 裁量阶次 | 裁量种类 | 罚款幅度 | 裁量判断事项 | ||||
1 | 未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第二十三条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第四十一条 | 没收渔获物和违法所得,并处十万元以下的罚款;情节严重的,并可以没收渔具和渔船。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:1000元以下 | 违法捕捞渔获物内陆在20公斤以下或价值200元以下的;海洋在100公斤以下或价值1000元以下的。 | ||||
内陆非机动船:1000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:1000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:10000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以下 | ||||||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:1000元以上2000元以下 | 对渔业资源破坏程度一般,违法捕捞渔获物内陆在20公斤以上100公斤以下或价值200元以上1000元以下,海洋在100公斤以上500公斤以下或价值1000元以上5000元以下的。 | |||||||||
内陆非机动船:1000元以上2000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:1000元以上2000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:10000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、并可以没收渔具和渔船 | 内陆非船作业:2000元以上10000元以下 | 有下列情形之一的: 1、具有两项以上从重处罚情节的; 2、对渔业资源破坏程度严重,捕捞渔获物内陆在100公斤以上或价值1000元以上,海洋在500公斤以上或价值5000元以上的。 | |||||||||
内陆非机动船:2000元以上10000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:2000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:10000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:10000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:50000元以上100000元以下 | ||||||||||||
2 | 违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船; | 较轻 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以下 | 违法捕捞渔获物内陆在20公斤以下或价值200元以下的;海洋在100公斤以下或价值1000元以下的。 | ||||
内陆非机动船:500元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12米-24米渔船:5000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以下 | ||||||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以上1000元以下 | 对渔业资源破坏程度一般,违法捕捞渔获物内陆在20公斤以上100公斤以下或价值200元以上1000元以下,海洋在100公斤以上500公斤以下或价值1000元以上5000元以下的。 | |||||||||
内陆非机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具、吊销捕捞许可证 | 内陆非船作业:1000元以上10000元以下 | 有下列情形之一的: 1.具有两项以上从重处罚情节的; 2.对渔业资源破坏程度严重,捕捞渔获物内陆在100公斤以上或价值1000元以上,海洋在500公斤以上或价值5000元以上的; | |||||||||
内陆非机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
特别严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具、吊销捕捞许可证;并可以没收渔船 | 处罚幅度依照严重标准 | 有下列情形之一的: 1.违法行为有重大社会影响的; 2.因暴力抗拒检查,造成执法装备损害或执法人员人身伤害的; 3.具有三项以上从重情节的。 | |||||||||
3 | 使用禁用的渔具、捕捞方法进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以下 | 违法捕捞渔获物内陆在20公斤以下或价值200元以下的;海洋在100公斤以下或价值1000元以下的。 | ||||
内陆非机动船:500元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以下 | ||||||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以上1000元以下 | 对渔业资源破坏程度一般,违法捕捞渔获物内陆在20公斤以上100公斤以下或价值200元以上1000元以下,海洋在100公斤以上500公斤以下或价值1000元以上5000元以下的。 | |||||||||
内陆非机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具吊销捕捞许可证 | 内陆非船作业:1000元以上10000元以下 | 有下列情形之一的: 1.具有两项以上从重处罚情节的; 2、对渔业资源破坏程度严重,捕捞渔获物内陆在100公斤以上或价值1000元以上,海洋在500公斤以上或价值5000元以上的。 | |||||||||
内陆非机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
特别严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具、吊销捕捞许可证、并可以没收渔船 | 处罚幅度依照严重标准 | 有下列情形之一的: 1.违法行为有重大社会影响的; 2.因暴力抗拒检查,造成执法装备损害或执法人员人身伤害的; 3.具有三项以上从重情节的。 | |||||||||
4 | 使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船; | 较轻 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以下 | 违法捕捞渔获物内陆在10公斤以下或价值100元以下的;海洋在50公斤以下或价值500元以下的。 | ||||
内陆非机动船:500元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以下 | ||||||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以上1000元以下 | 对渔业资源破坏程度一般,违法捕捞渔获物内陆在10公斤以上50公斤以下或价值100元以上500元以下,海洋在50公斤以上300公斤以下或价值500元以上3000元以下的。 | |||||||||
内陆非机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
内陆非船作业:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具吊销捕捞许可证 | 内陆非机动船:1000元以上10000元以下 | 有下列情形之一的: 1.具有两项以上从重处罚情节的; 2、对渔业资源破坏程度严重,捕捞渔获物内陆在50公斤以上或价值500元以上,海洋在300公斤以上或价值3000元以上的。 | |||||||||
内陆机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
特别严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具、吊销捕捞许可证、并可以没收渔船 | 处罚幅度依照严重标准 | 有下列情形之一的: 1.违法行为有重大社会影响的; 2.因暴力抗拒检查,造成执法装备损害或执法人员人身伤害的; 3.具有三项以上从重情节的。 | |||||||||
5 | 违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限和渔具数量的规定进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第二十五条 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条 | 没收渔获物和违法所得,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并可以没收渔具,吊销捕捞许可证。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以下 | 违法捕捞渔获物内陆在50公斤以下或价值500元以下的;海洋在200公斤以下或价值2000元以下的。 | ||||
内陆非机动船:500元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以下 | ||||||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以上1000元以下 | 对渔业资源破坏程度一般,违法捕捞渔获物内陆在50公斤以上200公斤以下或价值500元以上2000元以下,海洋在200公斤以上1000公斤以下或价值2000元以上10000元以下的。 | |||||||||
内陆非机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、并可以没收渔具,吊销捕捞许可证 | 内陆非船作业:1000元以上10000元以下 | 有下列情形之一的: 1.具有两项以上从重处罚情节的; 2、对渔业资源破坏程度严重,捕捞渔获物内陆在200公斤以上或价值2000元以上,海洋在1000公斤以上或价值10000元以上的。 | |||||||||
内陆非机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
6 | 渔获物中幼鱼超过规定比例 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以下 | 幼鱼比例超标部分的重量,内陆50公斤以下、海洋500公斤以下的。 | ||||
内陆非机动船:500元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以下 | ||||||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以上1000元以下 | 幼鱼比例超标部分的重量,内陆50公斤以上100公斤以下、海洋500公斤以上1000公斤以下的。 | |||||||||
内陆非机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具、吊销捕捞许可证 | 内陆非船作业:1000元以上10000元以下 | 幼鱼比例超标部分的重量,内陆100公斤以上、海洋1000公斤以上的。 | |||||||||
内陆非机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
特别严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具、吊销捕捞许可证 | 处罚幅度依照严重标准 | 幼鱼比例超过50%,且超标部分的重量,内陆100公斤以上、海洋1000公斤以上的。 | |||||||||
7 | 使用小于最小网目尺寸的网具捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以下 | 违法捕捞渔获物内陆在50公斤以下或价值500元以下的;海洋在200公斤以下或价值2000元以下的。 | ||||
内陆非机动船:500元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以下 | ||||||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得、罚款 | 内陆非船作业:500元以上1000元以下 | 对渔业资源破坏程度一般,违法捕捞渔获物内陆在50公斤以上200公斤以下或价值500元以上2000元以下,海洋在200公斤以上1000公斤以下或价值2000元以上至10000元以下的。 | |||||||||
内陆非机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:500元以上1000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:3000元以上5000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、没收渔具、;吊销捕捞许可证 | 内陆非船作业:1000元以上10000元以下 | 有下列情形之一的: 1.具有两项以上从重处罚情节的; 2.违法行为影响恶劣,捕捞渔获物内陆在200公斤以上或价值2000元以上,海洋在1000公斤以上或价值10000元以上的; 3.网目尺寸小于最小网目尺寸标准的50%以上的。 | |||||||||
内陆非机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
内陆机动船:1000元以上10000元以下 | ||||||||||||
海洋非船作业:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12米以下渔船:5000元以上20000元以下 | ||||||||||||
海洋12-24米渔船:20000元以上30000元以下 | ||||||||||||
海洋24米以上渔船:30000元以上50000元以下 | ||||||||||||
特别严重 | 没收渔获物和违法所得、罚款、;没收渔具、吊销捕捞许可证、并可以没收渔船 | 处罚幅度依照严重标准 | 有下列情形之一的: 1.违法行为有重大社会影响的; 2.因暴力抗拒检查,造成执法装备损害或执法人员人身伤害的。 3.具有三项以上从重情节的。 | |||||||||
8 | 未经批准在水产种质资源保护区从事捕捞活动 | 《中华人民共和国渔业法》第二十九条 | 《中华人民共和国渔业法》第四十五条 | 责令立即停止捕捞,没收渔获物和渔具,可以并处一万元以下的罚款。 | 较轻 | 责令立即停止捕捞、没收渔获物、没收渔具、罚款 | 内陆:1000元以下 海洋:2000元以下 | |||||
一般 | 内陆:1000元以上2000元以下 海洋:2000元以上5000元以下 | 在保护区捕捞渔获物内陆50公斤以上100公斤以下,海洋200公斤以上500公斤以下的。 | ||||||||||
严重 | 内陆:2000元以上5000元以下 海洋:5000元以上10000元 以下 | 在保护区捕捞渔获物内陆在50公斤以上100公斤以下,海洋在200公斤以上500公斤以下的。 | ||||||||||
9 | 涂改、买卖、出租或者以其他形式转让捕捞许可证 | 《中华人民共和国渔业法》第二十三条第三款 | 《中华人民共和国渔业法》第四十三条 | 没收违法所得,吊销捕捞许可证,可以并处一万元以下的罚款; | 较轻 | 没收违法所得、吊销捕捞许可证、 罚款 | 内陆:1000元以下 海洋:2000元以下 | 出租捕捞许可证的 | ||||
一般 | 内陆:1000元以上2000元以下 海洋:2000元以上5000元以下 | 买卖或者涂改捕捞许可证的 | ||||||||||
严重 | 内陆:2000元以上5000元以下 海洋:5000元以上10000元 以下 | 买卖并且涂改捕捞许可证的 | ||||||||||
10 | 外国人、外国渔船擅自进入我国管辖水域从事渔业生产和渔业资源调查活动 | 《中华人民共和国渔业法》第八条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第四十六条 | 责令其离开或将其驱逐,可以没收渔获物、渔具,并处五十万元以下的罚款;情节严重的,可以没收渔船。 | 较轻 | 责令离开或者驱逐。 | 无 | 在我省海域内有渔业捕捞或资源调查的准备动作的 | ||||
一般 | 责令离开或者驱逐;没收渔获物、渔具,并处罚款 | 渔业捕捞:50万元以下 渔业资源调查:40万元以下 | 已经下网捕捞1000公斤以下或取得少量调查标本或资料的 | |||||||||
严重 | 责令离开或者驱逐、没收渔获物、渔具,并处罚款;并可以没收渔船 | 已经下网捕捞1000公斤以上或取得较多调查标本或资料的 | ||||||||||
11 | 在航道、锚地设置碍航渔具 | 《河北省渔业条例》第三十条第二项 | 《河北省渔业条例》第五十五条 | 责令改正,可以并处五千元以下的罚款。 | 较轻 | 责令改正、 罚款 | 1000元以下 | 碍航渔具长度400米以下的 | ||||
一般 | 1000元以上3000元以下 | 碍航渔具长度400米以上4000米以下的 | ||||||||||
严重 | 3000元以上5000元以下 | 碍航渔具长度4000米以上的 | ||||||||||
12 | 在作业时阻碍其他船舶航行 | 《河北省渔业条例》第三十条第三项 | 《河北省渔业条例》第五十五条 | 责令改正,可以并处五千元以下的罚款。 | 较轻 | 责令改正、 罚款 | 1000元以下 | 因渔船作业原因,影响其他船舶正常行驶的 | ||||
一般 | 1000元以上3000元以下 | 因渔船作业原因,造成其他船舶无法正常行驶的 | ||||||||||
严重 | 3000元以上5000元以下 | 造成海上交通事故,造成其他船舶损失和损害的 | ||||||||||
13 | 在渔业水域倾倒、遗弃副渔获物、渔具 | 《河北省渔业条例》第三十条第四项 | 《河北省渔业条例》第五十五条 | 责令改正,可以并处五千元以下的罚款。 | 较轻 | 责令改正、 罚款 | 1000元以下 | 倾倒、遗弃副渔获物50公斤以下 | ||||
一般 | 1000元以上3000元以下 | 倾倒、遗弃副渔获物50公斤以上100公斤以下,或造成生态损失在2000元以下的 | ||||||||||
严重 | 3000元以上5000元以下 | 倾倒、遗弃副渔获物100公斤以上,或造成生态损失在2000元以上的 |
(水生野生动物保护部分)
序号 | 违法行为 | 违反 条款 | 处罚 依据 | 处罚内容 | 裁量 阶次 | 裁量种类 | 罚款幅度 | 裁量判断事项 |
14 | 以收容救护为名买卖野生动物及其制品的 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第十五条第三款 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第四十四条 | 没收野生动物及其制品、违法所得,并处野生动物及其制品价值二倍以上十倍以下的罚款。 | 较轻 | 没收野生动物及其制品、违法所得,罚款 | 数量5头以下。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | |
一般 | 价值4倍以上7倍以下 | 数量5头以上10头以下。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | ||||||
严重 | 价值7倍以上10倍以下 | 数量10头以上。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | ||||||
15 | 在相关自然保护区域、禁渔区、禁渔期猎捕国家重点保护野生动物,未取得特许猎捕证、未按照特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护野生动物,或者使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护野生动物的 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第二十条、第二十一条、第二十三条第一款、第二十四条第一款 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第四十五条 | 没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销特许猎捕证,并处猎获物价值二倍以上十倍以下的罚款;没有猎获物的,并处一万元以上五万元以下的罚款。 | 较轻 | 没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销特许猎捕证、罚款 | 10000-50000元 | 没有猎获物 |
一般 | 价值2倍以上5倍以下 | 数量5头以下。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | ||||||
严重 | 价值5倍以上10倍以下 | 数量5头以上。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | ||||||
16 | 未取得人工繁育许可证繁育国家重点保护野生动物的 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第第二十五条第二款 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第四十七条 | 没收野生动物及其制品,并处野生动物及其制品价值一倍以上五倍以下的罚款。 | 较轻 | 没收野生动物及其制品、罚款 | 价值1以上2倍以下 | 数量10头以下。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 |
一般 | 价值2倍以上3倍以下 | 数量10头以上30头以下。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | ||||||
严重 | 价值3倍以上5倍以下 | 数量30头以上。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | ||||||
17 | 未经批准、未取得或者未按照规定使用专用标识,或者未持有、未附有人工繁育许可证、批准文件的副本或者专用标识出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家重点保护野生动物及其制品的 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第二十七条第一款和第二款、第二十八条第一款、第三十三条第一款 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第四十八条第一款 | 没收野生动物及其制品和违法所得,并处野生动物及其制品价值二倍以上十倍以下的罚款;情节严重的,吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识。 | 较轻 | 没收野生动物及其制品和违法所得、罚款 | 价值2倍以上5倍以下 | 数量5头以下。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 |
一般 | 价值5倍以上8倍以下 | 数量5头以上10头以下。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | ||||||
严重 | 吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识 | 价值8倍以上10倍以下 | 数量10头以上。制品的单位可参考行业或市场常用计价计量单位,如红珊瑚饰品以件数计算等。 | |||||
18 | 外国人未经批准在中国境内对国家重点保护的水生野生动物进行科学考察、标本采集、拍摄电影、录像的 | 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》第十六条 | 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》 第三十一条 | 可以并处五万元以下的罚款。 | 较轻 | 没收资料和标本、罚款 | 10000元以下 | 尚未取得实质性资料或直接相关标本 |
一般 | 10000元以上30000元以下 | 已有实质性资料或直接相关标本,涉及国家二级保护动物的 | ||||||
严重 | 30000元以上50000元以下 | 已有实质性资料和或直接相关标本,涉及国家一级保护动物的 |
(水产养殖违法用药部分)
序号 | 违法行为 | 违反 条款 | 处罚依据 | 处罚内容 | 裁量 阶次 | 裁量种类 | 罚款幅度 | 裁量判断事项 |
19 | 水产养殖中使用禁用兽药 | 责令其立即改正,并对饲喂了违禁药物及其他化合物的动物及其产品进行无害化处理;对违法单位处1万元以上5万元以下罚款。 | 较轻 | 责令立即改正、对相关动物及其产品进行无害化处理、罚款 | 1万以上2万以下 | 当年内首次出现此类违法行为且为单一品种的 | ||
一般 | 2万以上3万以下 | 当年内为第2次出现此类违法行为;或当年违禁水产品为3个品种以内的 | ||||||
