
迁安市存量住宅用地项目清单 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 睿德佳苑小区 | 永顺街道办荣茂大厦南侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 6.5474 | 已动工未竣工 | 0 |
2 | 永顺街道办荣茂大厦南侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 6.3132 | 未动工 | ||
3 | 永顺街道办荣茂大厦南侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 4.15 | 未动工 | ||
4 | 万生景苑小区 | 兴安街道办惠安大街北侧、丰喜路东侧 | 普通商品房 | 2.845 | 已动工未竣工 | 0 |
5 | 兴安街道办惠安大街北侧、丰喜路东侧 | 普通商品房 | 1.19117 | 已动工未竣工 | ||
7 | 水城帝都小区 | 兴安街道办惠兴大街北侧、丰喜路东侧 | 普通商品房 | 5.22276 | 未动工 | |
8 | 水城明珠小区 | 兴安街道办市区明珠花园北侧、毛纺厂家属院西侧 | 普通商品房 | 4.69802 | 未动工 | |
9 | 帝都旺府小区 | 兴安街道办燕山大路东侧、惠安大街北侧 | 普通商品房 | 2.21161 | 已动工未竣工 | 0 |
10 | 晨曦家园小区 | 兴安街道办丰庆路东侧、钢城大街南侧 | 普通商品房 | 2.9369 | 已动工未竣工 | 0 |
11 | 兴安街道办丰庆路东侧、钢城大街南侧 | 普通商品房 | 2.7373 | 已动工未竣工 | 0 | |
12 | 泰和园小区 | 滨河街道办夕照街北侧、世纪大道西侧 | 普通商品房 | 2.26293 | 已动工未竣工 | 2.26293 |
13 | 滨河街道办夕照街北侧、世纪大道西侧 | 普通商品房 | 5.80522 | 已动工未竣工 | 5.80522 | |
14 | 丽水小区 | 兴安街道办工商联家属楼北侧、平青大路西侧 | 普通商品房 | 0.67374 | 已动工未竣工 | 0 |
15 | 福邸花苑小区 | 兴安街道办惠民大街东段、冀东汽贸南侧 | 普通商品房 | 0.1338 | 已动工未竣工 | 0.1338 |
16 | 兴安街道办惠民大街东段、冀东汽贸南侧 | 普通商品房 | 0.1512 | 未动工 | ||
17 | 君和广场小区 | 永顺街道办燕山大路南段西侧、惠昌大街南侧 | 普通商品房 | 2.96973 | 未动工 | |
18 | 永顺街道办燕山大路南段西侧、惠昌大街南侧 | 普通商品房 | 3.63264 | 已动工未竣工 | 0 | |
19 | 天洋城小区 | 兴安街道办惠兴大街南侧、丰庆路西侧 | 普通商品房 | 0.8012 | 已动工未竣工 | 0 |
20 | 兴安街道办惠兴大街南侧、丰庆路西侧 | 普通商品房 | 1.308 | 已动工未竣工 | 0 | |
21 | 上东苑·伯城 | 兴安街道办明珠街北侧、平青大路西侧 | 普通商品房 | 6.3944 | 已动工未竣工 | 0 |
22 | 兴安街道办明珠街北侧、平青大路西侧 | 普通商品房 | 5.93128 | 已动工未竣工 | 0 | |
23 | 清晖雅园小区 | 兴安街道办兆康街北侧、三里河西侧 | 普通商品房 | 6.96171 | 已动工未竣工 | 5.9088 |
24 | 兴安街道办兆康街北侧、三里河西侧 | 普通商品房 | 6.42465 | 已动工未竣工 | ||
25 | 观湖景园小区 | 永顺街道办祺福大街南侧、万嘉路西侧 | 普通商品房 | 8.63118 | 已动工未竣工 | 4.0477 |
26 | 天誉小区 | 永顺街道办惠民大街北侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 4.53525 | 未动工 | |
27 | 永顺街道办惠民大街北侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 4.76579 | 未动工 | ||
28 | 合计 | 100.23608 | 18.15845 | |||
填表说明: | ||||||
1、关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“”租赁型商品房“”“共有产权房”“”公租房”。 2、关于(6)建设状态:应选择填写“”未动工“”已动工未竣工““”。 3、关于(7)未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对已动工未竣工的项目,未动工项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。 4、各表项数量关系:(5)>(7) |
迁安市存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | ||||
15 | 100.23068 | 32.80595 | 67.43013 | 18.15845 |
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)