| 跨部门“双随机”抽查结果公示表 | |||||
| “双随机”抽查公示跨字【2021】第002号 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
| 1 | 迁安市凯泽汽车销售有限责任公司 | 130283000034481 | 迁安市市场监督管理局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 《2021年迁安市二手车行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查方案》 |
| 2 | 迁安市途悦二手车经纪有限公司 | 130283000048606 | 迁安市市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 | |
| 3 | 迁安市宏德源汽车销售有限公司 | 130283000110929 | 迁安市市场监督管理局 | 未发现问题 | |
| 4 | 迁安市鼎轩二手车经纪有限公司 | 130283000042883 | 迁安市市场监督管理局 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 | |
| 5 | 迁安市凯泽汽车销售有限责任公司 | 130283000034481 | 迁安市人力资源和社会保障局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 6 | 迁安市途悦二手车经纪有限公司 | 130283000048606 | 迁安市人力资源和社会保障局 | 未发现问题 | |
| 7 | 迁安市宏德源汽车销售有限公司 | 130283000110929 | 迁安市人力资源和社会保障局 | 未发现问题 | |
| 8 | 迁安市鼎轩二手车经纪有限公司 | 130283000042883 | 迁安市人力资源和社会保障局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 9 | 迁安市凯泽汽车销售有限责任公司 | 130283000034481 | 迁安市商务和投资促进局 | 未发现问题 | |
| 10 | 迁安市途悦二手车经纪有限公司 | 130283000048606 | 迁安市商务和投资促进局 | 未发现问题 | |
| 11 | 迁安市宏德源汽车销售有限公司 | 130283000110929 | 迁安市商务和投资促进局 | 未发现问题 | |
| 12 | 迁安市鼎轩二手车经纪有限公司 | 130283000042883 | 迁安市商务和投资促进局 | 未发现问题 | |
| 13 | 迁安市凯泽汽车销售有限责任公司 | 130283000034481 | 唐山市生态环境局迁安市分局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 14 | 迁安市途悦二手车经纪有限公司 | 130283000048606 | 唐山市生态环境局迁安市分局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 15 | 迁安市宏德源汽车销售有限公司 | 130283000110929 | 唐山市生态环境局迁安市分局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 《2021年迁安市二手车行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查方案》 |
| 16 | 迁安市鼎轩二手车经纪有限公示 | 130283000042883 | 唐山市生态环境局迁安市分局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 17 | 迁安市凯泽汽车销售有限责任公司 | 130283000034481 | 迁安市统计局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 18 | 迁安市途悦二手车经纪有限公司 | 130283000048606 | 迁安市统计局 | 未发现问题 | |
| 19 | 迁安市宏德源汽车销售有限公司 | 130283000110929 | 迁安市统计局 | 未发现问题 | |
| 20 | 迁安市鼎轩二手车经纪有限公司 | 130283000042883 | 迁安市统计局 | 未发现问题 | |
| 公示单位: (公章) 公示时间:2021年6月28日 | |||||
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)