为保证河长制各项工作有序开展,按照《迁安市实行河长制工作方案》和《迁安市河长名单公告制度(试行)》要求,现将县、乡、村三级河长名单公告如下:
一、县级总河长
王文彬 市委书记
崔东鑫 市委副书记、市长
二、县级河长
王艳军 市委副书记(负责大石河水峪村至大庄户段,河流长12.15公里)
张云峰 市委常委、市政协党组副书记、组织部长、统战部长(负责白羊河白羊峪至大望都庄段,河流长15公里)
高语明 市委常委、市政府常务副市长(负责滦河侯庄户至南丘段,河流长54公里)
张春雷 市委常委、市纪委书记、市监委主任(负责凉水河阎家店至大贤庄段,河流长19.3公里)
廉 波 市委常委、市政府副市长(负责青龙河曲河至南丘段,河流长31公里)
乔冀川 市委常委、政法委书记(负责野河蟒山至郎庄段,河流长17.15公里)
王凤玉 市委常委、人武部部长(负责徐流河徐流口至揣庄段,河流长11.9公里)
郭 涛 市委常委、宣传部长(负责十里河安新庄至芦沟堡段,河流长11.1公里)
蔡爱军 市委常委、秘书长(负责三里河吉兰庄至沙河子段,河流长16.2公里)
贾胜林 市政府副市长、公安局长(负责隔滦河新开岭至西峡口段,河流长16.52公里;刘皮庄沙河刘皮庄至侯庄户段,河流长12公里)
孟祥中 市政府副市长(负责冷口沙河北冷口至万军段,河流长16.1公里)
郭小峰 市政府副市长(负责西沙河郝树店至迁安滦州界段,河流长46.1公里)
焦 燕 市政府副市长(负责管河崇家峪至郭家营段,河流长6公里;崇家峪河尚庄至代庄段,河流长13公里)
柳一鸣 市政府副市长(负责五道沟沙河黄官营至梁庞庄段,河流长9公里)
三、迁安市乡村级河长名单
迁安市乡村级河长名单 | |||||||||
镇街 | 河流水库名称 | 起止点及长度(km) | 河段 | 镇乡级 河长 | 职务 | 手机 | 村级河长 | 职务 | 手机 |
永顺街道 | 总河长 | 张忠彦 | 党委书记 | 13803320678 | 全域河流 | ||||
总河长 | 李志生 | 办事处主任 | 13933339881 | 全域河流 | |||||
滦河 | 小营-燕山大桥 (17km) | 小营段 | 杨宏伟 | 行政综合服务中心主任 | 13031556888 | 赵福合 | 书记兼主任 | 13931546384 | |
张庄段 | 张学林 | 人大常委会副主任 | 15030527370 | 李长宾 | 书记兼主任 | 13780553999 | |||
刘庄段 | 刘新军 | 书记兼主任 | 13933459076 | ||||||
白庄段 | 白启明 | 组织委员 | 13931493099 | 张宝兴 | 书记兼主任 | 13832996807 | |||
潘营段 | 杨学彬 | 人大常委会副主任 | 15030590518 | 王振存 | 书记兼主任 | 13931554359 | |||
东周官营段 | 张引弟 | 副主任 | 15032999303 | 魏金龙 | 书记兼主任 | 13933389496 | |||
王崖段 | 付殿波 | 副主任 | 13931493110 | 刘亚光 | 书记兼主任 | 15931928302 | |||
吉兰庄段 | 邓庆金 | 书记兼主任 | 18633127002 | ||||||
三里营段 | 刘志礼 | 副主任 | 13363228128 | 李明九 | 书记兼主任 | 13931456752 | |||
刘纸庄段 | 范志军 | 书记兼主任 | 13323156199 | ||||||
黄纸庄段 | 夏昆阁 | 副书记 | 18931505576 | 杨兵 | 书记兼主任 | 18831595519 | |||
凌庄段 | 邵冠仁 | 综合行政执法队队长 | 13363395588 | 刘杨超 | 书记兼主任 | 17732534955 | |||
三里河 | 吉兰庄-小寨(2.5km) | 吉兰庄段 | 付殿波 | 副主任 | 13931493110 | 邓庆金 | 书记兼主任 | 18633127002 | |
三里营段 | 刘志礼 | 副主任 | 13363228128 | 李明九 | 书记兼主任 | 13931456752 | |||
小寨段 | 杨宏伟 | 行政综合服务中心主任 | 13031556888 | 马旺 | 书记兼主任 | 13081154724 | |||
小营水库 | 小营 | 小营 | 杨宏伟 | 行政综合服务中心主任 | 13031556888 | 赵福合 | 书记兼主任 | 13931546384 | |
新庄水库 | 新庄 | 新庄 | 杨学彬 | 人大常委会副主任 | 15030590518 | 李连海 | 书记兼主任 | 15931909121 | |
兴安街道 | 总河长 | 滕桂民 | 党工委书记 | 13613251588 | 全域河流 | ||||
总河长 | 崔杨 | 办事处主任 | 18832589888 | 全域河流 | |||||
滦河 | 燕山大桥-沙河子(6km) | 杨崖段 | 王磊 | 党工委副书记、宣传委员、统战委员 | 18103150093 | 王进财 | 书记兼主任 | 13603253966 | |
徐崖段 | 邵秀超 | 书记兼主任 | 13933471777 | ||||||
芦沟堡段 | 崔智鹏 | 党工委委员、办事处副主任 | 18133555485 | 马长宁 | 书记兼主任 | 13273551777 | |||
沙河子段 | 马爱玲 | 书记兼主任 | 13932534493 | ||||||
三里河 | 新寨-沙河子 (14km) | 三李庄段 | 熊立红 | 党工委副书记 | 13931566266 | 李金好 | 书记兼主任 | 13832994954 | |
庞庄段 | 李峰 | 书记兼主任 | 18132485666 | ||||||
石新庄段 | 郭小君 | 书记兼主任 | 18333889728 | ||||||
商庄段 | 张军 | 书记兼主任 | 13754459368 | ||||||
阚庄段 | 满朋鹏 | 党工委委员、人大工作委员会主任 | 15632568666 | 郭海江 | 书记兼主任 | 13832534857 | |||
于家村段 | 陈跃飞 | 党工委委员、人武部长、政法委员 | 17731590696 | 于会东 | 书记兼主任 | 13931478191 | |||
沙河子段 | 崔智鹏 | 党工委委员、办事处副主任 | 18133555485 | 马爱玲 | 书记兼主任 | 13932534493 | |||
省庄段 | 高立中 | 书记兼主任 | 18931520071 | ||||||
芦沟堡段 | 马长宁 | 书记兼主任 | 13273551777 | ||||||
新寨段 | 高杨 | 人大工作委员会副主任 | 15830562170 | 杨树文 | 书记兼主任 | 13383054888 | |||
前石李桥段 | 李海军 | 三级主任科员 | 13363375855 | 石咏刚 | 书记兼主任 | 18931457983 | |||
后石李桥段 | 闵有祥 | 书记兼主任 | 13930590456 | ||||||
蔡庄段 | 郭洪利 | 书记兼主任 | 18531766199 | ||||||
五里岗段 | 尚立国 | 书记兼主任 | 13663201081 | ||||||
石牌庄段 | 贾志刚 | 综合行政执法队队长 | 13473466088 | 刘瑞清 | 书记兼主任 | 17731485680 | |||
十里河 | 毛家洼-芦沟堡(8km) | 毛家洼段 | 满朋鹏 | 党工委委员、人大工作委员会主任 | 15632568666 | 刘爱青 | 书记兼主任 | 13315528925 | |
省庄段 | 崔智鹏 | 党工委委员、办事处副主任 | 18133555485 | 高立中 | 书记兼主任 | 18931520071 | |||
芦沟堡段 | 马长宁 | 书记兼主任 | 13273551777 | ||||||
前丁官营段 | 兰健升 | 三级主任科员 | 18132279321 | 范向东 | 书记兼主任 | 15633426778 | |||
后丁官营段 | 张小松 | 书记兼主任 | 15612529187 | ||||||
上屋段 | 刘学刚 | 书记兼主任 | 17633012558 | ||||||
张尹庄段 | 郑丹 | 党建办主任 | 15081650156 | 才志江 | 书记兼主任 | 18132485999 | |||
郭庄段 | 郭子晟 | 书记兼主任 | 18333889895 | ||||||
小贾庄段 | 贾志刚 | 综合行政执法队队长 | 13473466088 | 贾云龙 | 书记兼主任 | 15373155988 | |||
小兰庄段 | 赵春红 | 书记兼主任 | 13933333385 | ||||||
杨店子街道 | 总河长 | 吴春涛 | 党委书记 | 15175543520 | 全域河流 | ||||
总河长 | 司欣峰 | 主任 | 18633303866 | 全域河流 | |||||
滦河 | 倪屯-张官营 (9km) | 倪屯 | 蒋峰 | 党工委副书记、组织委员 | 13315537775 | 张川 | 书记兼主任 | 13383052378 | |
大玄庄 | 宋秀莲 | 党建工作办公室主任 | 15350638918 | 玄永超 | 书记兼主任 | 15631593777 | |||
小玄庄 | 李勇 | 书记兼主任 | 15833593555 | ||||||
北张庄 | 蒋峰 | 组织委员 | 13315537775 | 张更新 | 书记兼主任 | 13932592895 | |||
官寨 | 赵爱武 | 人武部长 | 13230801600 | 韦平德 | 书记兼主任 | 15530568888 | |||
上午 | 于佳新 | 书记兼主任 | 18633325890 | ||||||
张官营 | 王雷雷 | 人大工作委员会副主任 | 15369515768 | 玄兆满 | 书记兼主任 | 15833815999 | |||
西沙河 | 高引铺-沈家营 (4km) | 高引铺 | 王雷雷 | 人大工作委员会副主任 | 15369515768 | 张健飞 | 书记兼主任 | 15176512333 | |
大庄户 | 许小飞 | 党工委副书记 | 15081567366 | 王乐 | 书记兼主任 | 15033966543 | |||
大郭庄 | 王福顺 | 党工委委员、人大工作委员会主任 | 18633139686 | 李贵武 | 书记兼主任 | 13603255786 | |||
沈家营 | 闻永福 | 书记兼主任 | 13933322518 | ||||||
西沙河-小沙河 | 靳官营-沈家营 (7km) | 靳官营 | 吴艳红 | 宣传委员 | 13513447949 | 玄立军 | 书记兼主任 | 13832859219 | |
田新庄 | 王雷雷 | 人大工作委员会副主任 | 15369515768 | 徐秀丽 | 书记兼主任 | 13292481285 | |||
殷官营 | 崔学伟 | 行政综合服务中心主任 | 13832918498 | 陈新辉 | 书记兼主任 | 18633131946 | |||
杨店子 | 许小飞 | 党工委副书记 | 15081567366 | 潘忠奎 | 村书记兼主任 | 13363234988 | |||
王庄子 | 张如意 | 副主任 | 18832985812 | 杨国强 | 书记兼主任 | 13103058388 | |||
大郭庄 | 王福顺 | 党工委委员、人大工作委员会主任 | 18633139686 | 李贵武 | 书记兼主任 | 13603255786 | |||
沈家营 | 闻永福 | 书记兼主任 | 13933413810 | ||||||
大石河 | 大庄户(1.3km) | 大庄户 | 许小飞 | 党工委副书记 | 15081567366 | 王乐 | 书记兼主任 | 15033966543 | |
滨河街道 | 总河长 | 张 池 | 党委书记 | 18632501389 | 全域河流 | ||||
总河长 | 浑广 | 办事处主任 | 13363368899 | 全域河流 | |||||
滦河 (5个村) | 韩官营-麻官营 (5.5km) | 韩官营村 | 梁千惠 | 人大常委会副主任 | 13393053117 | 韩小龙 | 书记兼主任 | 18131526677 | |
张富庄村 | 代晓艳 | 副主任 | 13582558732 | 张玉秋 | 书记兼主任 | 15931516599 | |||
王庄村 | 李颖杰 | 组织委员 | 15027588670 | 孟德平 | 书记兼主任 | 18132515678 | |||
孟庄村 | 刘 芳 | 人大常委会副主任 | 18231506160 | 孟令阁 | 书记兼主任 | 13373151678 | |||
麻官营村 | 张宏涛 | 执法队队长 | 13313257998 | 徐庆东 | 书记兼主任 | 13785552546 | |||
西沙河 (2个村) | 车辕寨-洼里(4km) | 车元寨村 | 李 帅 | 副主任 | 15931519588 | 刘文民 | 书记兼主任 | 13473902999 | |
洼里村 | 张宝彤 | 副书记 | 13315521887 | 满伟 | 书记兼主任 | 13832575645 | |||
夏官营镇 | 总河长 | 杨立文 | 党委书记 | 18832511788 | 全域河流 | ||||
总河长 | 玄曼彤 | 镇长 | 13932511268 | 全域河流 | |||||
青龙河 | 大榆树-梁庞庄(9km) | 大榆树 | 张建路 | 党委委员、人大主席 | 13932565144 | 贾雨新 | 书记兼主任 | 13932541188 | |
范庄 | 范利江 | 书记兼主任 | 13785563508 | ||||||
下马哨 | 马玉 | 书记兼主任 | 15373510218 | ||||||
梁庞庄 | 周大伟 | 书记兼主任 | 15227799119 | ||||||
耿庄 | 耿宁 | 书记兼主任 | 19930059555 | ||||||
滦河 | 南白庄-花庄(4km) | 南白庄 | 郭才 | 人大副主席 | 17732512999 | 刘振军 | 书记兼主任 | 18832512639 | |
花庄 | 花建元 | 书记兼主任 | 13930581170 | ||||||
三里河 | 南白庄(1km) | 南白庄 | 刘祎 | 党委副书记、组织委员 | 15133931585 | 刘振军 | 书记兼主任 | 18832512639 | |
五道沟沙河 | 黄官营-耿庄(9km) | 黄官营 | 林江峰 | 副镇长 | 15032971222 | 黄昊 | 书记兼主任 | 18833370208 | |
沙坡子 | 梅树丰 | 书记兼主任 | 13832959275 | ||||||
洪庄 | 贾志清 | 书记兼主任 | 13780509791 | ||||||
袁庄 | 袁海兵 | 书记兼主任 | 17731454999 | ||||||
五道沟 | 付天忠 | 书记兼主任 | 15075523921 | ||||||
六道沟 | 范学文 | 书记兼主任 | 13933323666 | ||||||
六合村 | 韩海君 | 书记兼主任 | 13483901999 | ||||||
梁庞庄 | 周大伟 | 书记兼主任 | 15227799119 | ||||||
耿庄 | 耿宁 | 书记兼主任 | 19930059555 | ||||||
野河 | 西野河峪-东野河峪(2.5km) | 西野河峪 | 李郑军 | 党委副书记 | 18333894999 | 李晓利 | 书记兼主任 | 13184797929 | |
东野河峪 | 石振江 | 书记兼主任 | 18732502098 | ||||||
范庄水库 | 范庄 | 范庄 | 全帅 | 党委委员、宣传部长 | 15544626526 | 范利江 | 书记兼主任 | 13785563508 | |
花庄水库 | 花庄 | 花庄 | 时文波 | 人大副主席 | 18134353982 | 花建元 | 书记兼主任 | 13930581170 | |
彭店子镇 | 总河长 | 桑稳 | 党委书记 | 13930587366 | 全域河流 | ||||
总河长 | 刘福山 | 镇长 | 13930580018 | 全域河流 | |||||
滦河 | 坨上-南坵(9km) | 坨上 | 郭伟 | 党委副书记 | 13315568696 | 徐立梅 | 书记兼主任 | 15354259981 | |
祁庄 | 刘永清 | 书记兼主任 | 13483748988 | ||||||
王孟庄 | 窦文军 | 书记兼主任 | 13831505189 | ||||||
柏庄 | 刘伟 | 书记兼主任 | 15031596333 | ||||||
南坵 | 车爱兴 | 书记兼主任 | 18713530669 | ||||||
青龙河 | 杨家坡-南坵(9km) | 杨家坡 | 崔学礼 | 副镇长 | 15076551666 | 邸宝臣 | 书记兼主任 | 15830456858 | |
大周庄 | 邸富 | 书记兼主任 | 13513040966 | ||||||
八家寨 | 王孝刚 | 书记兼主任 | 15128826300 | ||||||
高李庄 | 李冬华 | 书记兼主任 | 13613239111 | ||||||
崔李庄 | 崔建杰 | 书记兼主任 | 18833338189 | ||||||
粉子营 | 王贺军 | 书记兼主任 | 13582948350 | ||||||
易庄 | 李山 | 书记兼主任 | 15176686757 | ||||||
柏庄 | 刘伟 | 书记兼主任 | 15031596333 | ||||||
南坵 | 车爱兴 | 书记兼主任 | 18713530669 | ||||||
杨各庄镇 | 总河长 | 李钊 | 党委书记 | 15032500360 | 全域河流 | ||||
总河长 | 程艳秋 | 镇长 | 15350660656 | 全域河流 | |||||
青龙河 | 包各庄-万军(7km) | 包各庄 | 蔡久国 | 人大主席 | 18617505566 | 廉平 | 书记兼主任 | 13931539067 | |
万军 | 刘贺华 | 书记兼主任 | 13831543915 | ||||||
揣庄 | 杨兆旺 | 书记兼主任 | 13102675892 | ||||||
郭庄 | 杨帆 | 党委副书记 | 15130519278 | 吕海兵 | 书记兼主任 | 13102651912 | |||
枣行 | 何平 | 书记兼主任 | 13472935131 | ||||||
冷口沙河 | 鸡鸣庄-枣行(6km) | 大贤庄 | 杨平 | 党委委员副镇长 | 15176613588 | 张新伟 | 书记兼主任 | 18633361111 | |
青山院 | 杨志伟 | 书记兼主任 | 15369588889 | ||||||
万军 | 刘贺华 | 书记兼主任 | 13831543915 | ||||||
阎官屯 | 王志超 | 书记兼主任 | 13483486626 | ||||||
马各庄 | 郑少海 | 书记兼主任 | 15533585398 | ||||||
鸡鸣庄 | 李建军 | 书记兼主任 | 13663379680 | ||||||
枣行 | 何平 | 书记兼主任 | 13472935131 | ||||||
东高庄 | 李玉彬 | 书记兼主任 | 18830501999 | ||||||
三角庄 | 高小文 | 书记兼主任 | 13784678700 | ||||||
徐流河 | 徐流口-揣庄(12km) | 徐流口 | 李青松 | 三级主任科员 | 13930506968 | 李春杰 | 书记兼主任 | 13623153616 | |
徐流营 | 何海顺 | 书记兼主任 | 13343290168 | ||||||
森罗寨 | 杨俊东 | 书记兼主任 | 15097503492 | ||||||
包各庄 | 廉平 | 书记兼主任 | 13931539067 | ||||||
杨各庄 | 陈礼 | 书记兼主任 | 15128851888 | ||||||
揣庄 | 杨兆旺 | 书记兼主任 | 13102675892 | ||||||
皇姑寺 | 李海东 | 书记兼主任 | 15232633677 | ||||||
武家庄 | 王志军 | 书记兼主任 | 13932595198 | ||||||
凉水河 | 大贤庄(0.2km) | 大贤庄 | 李洪峰 | 党建办主任 | 13313296661 | 张新伟 | 书记兼主任 | 18633361111 | |
披甲窝水库 | 披甲窝 | 披甲窝 | 玄实凯 | 组织委员 | 19903376653 | 郑忠 | 书记兼主任 | 13171510448 | |
皇姑寺水库 | 皇姑寺 | 皇姑寺 | 马振海 | 党委副书记 | 13832534896 | 李海东 | 书记兼主任 | 15232633677 | |
九龙泉水库 | 徐流口 | 徐流口 | 苏继东 | 宣传委员 | 15130511868 | 李春杰 | 书记兼主任 | 13623153616 | |
扣庄镇 | 总河长 | 牛春宝 | 党委书记 | 13373299899 | 全域河流 | ||||
总河长 | 杨勇 | 镇长 | 18903258083 | 全域河流 | |||||
青龙河 | 郎庄(2km) | 郎 庄 | 梁玉龙 | 副书记、宣传部长、统战委员 | 15232488118 | 郎文生 | 书记、主任 | 13933397812 | |
野河 | 蟒 山-郎 庄(16km) | 蟒 山 | 侯林林 | 党委组织委员 | 18633975668 | 谢小波 | 书记、主任 | 13831510583 | |
扣 庄 | 贾艳明 | 一级主任科员 | 13932526826 | 曹大明 | 书记兼主任 | 15133991987 | |||
毕新庄 | 黄靖然 | 行政综合服务中心主任 | 13373159327 | 周秀香 | 书记、主任 | 18132531569 | |||
吉王庄 | 刘彦军 | 副书记 | 13832821518 | 王建达 | 书记兼主任 | 18134160617 | |||
寺 后 | 侯林林 | 党委组织委员 | 18633975668 | 李建鹏 | 书记兼主任 | 13363296636 | |||
寺 前 | 庞玉军 | 三级主任科员 | 18732522567 | 梁永清 | 书记兼主任 | 15931531757 | |||
任 庄 | 崔锦涛 | 人大副主席 | 13603378890 | 任爱民 | 书记、主任 | 15530806898 | |||
陈官营 | 刘金 | 二级主任科员 | 13832900485 | 郑 磊 | 书记、主任 | 18732556678 | |||
唐 庄 | 王 军 | 三级主任科员 | 13613258801 | 唐林志 | 书记兼主任 | 13582552300 | |||
东李官营 | 李泓波 | 党委委员 人大主席 | 13931512368 | 田中华 | 书记、主任 | 13230532598 | |||
西李官营 | 汤小敏 | 书记、主任 | 13613154026 | ||||||
郎 庄 | 梁玉龙 | 副书记 宣传部长 统战委员 | 15232488118 | 郎文生 | 书记、主任 | 13933397812 | |||
十里河 | 安新庄-十里营(2.5km) | 安新庄 | 梁玉龙 | 副书记 宣传部长 统战委员 | 15232488118 | 李艳兵 | 书记、主任 | 13832862493 | |
十里营 | 刘海艳 | 人大副主席 | 13363155600 | 杨会忠 | 书记、主任 | 13473515096 | |||
凉水河 | 西晒甲山-东晒甲山(3km) | 西晒甲山 | 兰壮志 | 党委委员 人武部长 | 18332936996 | 曹盛 | 书记兼主任 | 18633325910 | |
东晒甲山 | 刘彦军 | 副书记 | 13832821518 | 李 哲 | 书记、主任 | 15369599947 | |||
建昌营镇 | 总河长 | 王磊 | 党委书记 | 18832505999 | 全域河流 | ||||
总河长 | 孟鑫 | 镇长 | 13473474151 | 全域河流 | |||||
冷口沙河 | 北冷口-前窝子(10km) | 北冷口村 | 林竹秋 | 主任科员 | 13363155617 | 吴再明 | 书记兼主任 | 13832946882 | |
南冷口村 | 王洪民 | 村书记兼主任 | 13931513935 | ||||||
清泉村 | 王伟 | 村书记兼主任 | 15176677789 | ||||||
军屯村 | 贺志新 | 村书记兼主任 | 13513395144 | ||||||
和平村 | 王保华 | 书记兼主任 | 13343297688 | ||||||
树行村 | 樊志民 | 书记兼主任 | 15933420785 | ||||||
新房子村 | 孙健 | 村书记兼主任 | 18231500162 | ||||||
郑庄村 | 赵银福 | 书记兼主任 | 13785524771 | ||||||
小庄村 | 周宏颖 | 村书记兼主任 | 18032568308 | ||||||
塘坊村 | 王民 | 书记兼主任 | 13784662990 | ||||||
建平村 | 万悦 | 书记兼主任 | 18932989998 | ||||||
保二村 | 刘扬 | 村书记兼主任 | 13931466172 | ||||||
郭庄村 | 陈文广 | 村书记兼主任 | 13931568828 | ||||||
乔庄村 | 王华 | 书记兼主任 | 15932564189 | ||||||
后窝子村 | 刘明奎 | 村书记兼主任 | 15097508188 | ||||||
前窝子村 | 白玉英 | 村书记兼主任 | 15230577506 | ||||||
白羊河 | 东密坞-张庄(9km) | 东密坞村 | 李海波 | 武装部长 | 18031513507 | 司鑫龙 | 村书记兼主任 | 15127519191 | |
温庄村 | 温小勇 | 书记兼主任 | 17734434863 | ||||||
鸭河营村 | 赵云 | 书记兼主任 | 18134166618 | ||||||
回民村 | 白全满 | 书记兼主任 | 13290657906 | ||||||
得胜村 | 杨福宽 | 书记兼主任 | 13292533256 | ||||||
太平村 | 葛利飞 | 书记兼主任 | 13731519388 | ||||||
西安村 | 杨玉龙 | 村书记兼主任 | 18714148828 | ||||||
张庄村 | 史宾 | 书记兼主任 | 18942698111 | ||||||
南道村 | 邸江 | 村书记兼主任 | 13832544731 | ||||||
郭庄村 | 陈文广 | 村书记兼主任 | 13931568828 | ||||||
白道子水库 | 白道子 | 白道子村 | 林竹秋 | 主任科员 | 13363155617 | 许建军 | 书记兼主任 | 13832579188 | |
上庄镇 | 总河长 | 洪伟生 | 党委书记 | 13931556198 | 全域河流 | ||||
总河长 | 孙惠芳 | 职务 | 13933389266 | 全域河流 | |||||
冷口沙河 | 东孟庄-凉水河(4.5km) | 东孟庄 | 董玉阁 | 主任科员 | 18633166166 | 郭家枫 | 书记兼主任 | 13393154177 | |
小望都庄 | 殷春 | 副镇长 | 13731523999 | 张小松 | 书记兼主任 | 15232687952 | |||
大望都庄 | 张汝平 | 人大主席 | 13315505258 | 谢庆 | 书记兼主任 | 13930557565 | |||
凉水河 | 殷春 | 副镇长 | 13731523999 | 张文海 | 书记兼主任 | 13784094788 | |||
白羊河 | 大新店-东孟庄 (8km) | 大新店 | 张子筠 | 宣传委员 | 18832531333 | 张艳文 | 书记兼主任 | 15033965875 | |
小新店 | 张子筠 | 宣传委员 | 18832531333 | 张亮 | 书记兼主任 | 15033965875 | |||
平林镇 | 李兵 | 副书记 | 13931469408 | 王玉主 | 书记兼主任 | 15612594659 | |||
西孟庄 | 高翠明 | 副镇长 | 13623153989 | 刘晓娟 | 书记兼主任 | 13031512088 | |||
东孟庄 | 董玉阁 | 主任科员 | 18633166166 | 郭家枫 | 书记兼主任 | 13393154177 | |||
凉水河 | 北代营-凉水河(12km) | 北代营 | 郭东青 | 副书记 | 13931542048 | 王小特 | 书记兼主任 | 13363373395 | |
彭家洼 | 李海军 | 服务大厅主任 | 13739877626 | 彭东静 | 书记兼主任 | 13832939345 | |||
二层庄 | 廉志友 | 主任科员 | 13932527918 | 杜山 | 书记兼主任 | 13343151965 | |||
上庄 | 周树月 | 人大副主席 | 15369585147 | 杜小强 | 书记兼主任 | 13932535487 | |||
下庄 | 廉志友 | 主任科员 | 13932527918 | 翟井伍 | 书记兼主任 | 15032518507 | |||
丁庄 | 周树月 | 人大副主席 | 15369585147 | 丁春民 | 书记兼主任 | 13473590588 | |||
白庄 | 高翠明 | 副镇长 | 13623153989 | 李秀琴 | 书记兼主任 | 13231502646 | |||
凉水河 | 殷春 | 副镇长 | 13731523999 | 张文海 | 书记兼主任 | 13784094788 | |||
赵店子镇 | 总河长 | 宋中江 | 党委书记 | 13803158488 | 全域河流 | ||||
总河长 | 李巍 | 镇长 | 13739895456 | 全域河流 | |||||
滦河 | 大李庄-马古寺 (3km) | 大李庄段 | 高会生 | 党委委员 副镇长 | 13373559368 | 李双林 | 书记兼主任 | 13180171819 | |
新庄子段 | 田文涛 | 书记兼主任 | 15373519123 | ||||||
李官营段 | 张满才 | 书记兼主任 | 13483485110 | ||||||
马古寺段 | 杨永权 | 书记兼主任 | 13313152416 | ||||||
西沙河 | 沟南庄-康官营 (5km) | 小店段 | 贾哲 | 组织委员 | 15373565999 | 赵志强 | 书记兼主任 | 19912368567 | |
沟南庄段 | 李佳林 | 书记兼主任 | 15033902856 | ||||||
康官营段 | 冯亚民 | 书记兼主任 | 15931520309 | ||||||
野鸡坨镇 | 总河长 | 何振宇 | 党委书记 | 13931531569 | 全域河流 | ||||
总河长 | 朱春峰 | 镇长 | 15033377899 | 全域河流 | |||||
滦河 | 卜官营-小山东庄 (10km) | 卜官营 | 宋晖 | 人大主席 | 13623251938 | 董志强 | 书记主任 | 18931459777 | |
爪村 | 赵伟 | 组织委员 | 13315562337 | 陈卫华 | 书记主任 | 13673296522 | |||
大山东庄 | 韩东 | 副书记 | 13933461309 | 王一平 | 书记主任 | 13623250578 | |||
小山东庄 | 王东红 | 书记主任 | 13832943386 | ||||||
西沙河 | 安山口-朱庄子 (3.5km) | 安山口 | 张学文 | 人大副主席 | 15031887811 | 杨宝刚 | 书记主任 | 13663203508 | |
朱庄子 | 朱陈龙 | 书记主任 | 15732038999 | ||||||
水库 | 新军营 | 新军营水库 | 周慧斌 | 副镇长 | 13483909685 | 杨小文 | 书记主任 | 18731516690 | |
大崔庄镇 | 总河长 | 王进伟 | 党委书记 | 15369510599 | 全域河流 | ||||
总河长 | 陆艳明 | 镇长 | 15932598110 | 全域河流 | |||||
滦河 | 侯庄户-下金山院(8.8km) | 侯庄户 | 宋玉印 | 副镇长 | 15130555887 | 侯子红 | 书记兼主任 | 18332931515 | |
桑园 | 侯学军 | 书记兼主任 | 13803313873 | ||||||
下金山院 | 张秀国 | 书记兼主任 | 13363208080 | ||||||
白羊河 | 白羊峪西密坞 (8km) | 白羊峪 | 刘伟 | 党委委员副书记 | 13832558741 | 龚洁民 | 书记兼主任 | 18531596966 | |
大庄 | 王书华 | 书记兼主任 | 13784147123 | ||||||
西密坞 | 韩向坤 | 书记兼主任 | 15081647001 | ||||||
台头岭 | 韩春侠 | 书记兼主任 | 18713802719 | ||||||
隔滦河 | 三岭 | 三岭 | 刘会权 | 党委委员副镇长 | 13930558485 | 韩红强 | 书记兼主任 | 15175495753 | |
刘皮庄沙河 | 侯庄户 | 侯庄户 | 林秋菊 | 党委委员副书记 | 13603387786 | 侯子宏 | 书记兼主任 | 18332931515 | |
娄子山水库 | 娄子山 | 娄子山 | 应新 | 三级主任科员 | 13513157904 | 郭东敏 | 书记兼主任 | 13931456525 | |
马兰庄镇 | 总河长 | 曹艳军 | 党委书记 | 15076576688 | 全域河流 | ||||
总河长 | 王延飞 | 镇长 | 15932253299 | 全域河流 | |||||
滦河 | 侯台子-后裴庄(11km) | 侯台子 | 贾玉光 | 党委宣传委员 | 15532511127 | 刘炳辉 | 书记兼主任 | 18713812235 | |
东 马 | 赵红权 | 副书记 | 13315562567 | 吴小海 | 书记兼主任 | 15932588008 | |||
北 马 | 杜宏伟 | 副镇长 | 15128820567 | 齐建峰 | 书记兼主任 | 15032918777 | |||
宫店子 | 高宇斯 | 行政综合服务中心主任 | 18531751666 | 宫晓猛 | 书记兼主任 | 18931461919 | |||
后裴庄 | 邵秀元 | 副镇长 | 13503251294 | 裴银 | 书记兼主任 | 15932256441 | |||
五重安镇 | 总河长 | 陈晓东 | 党委书记 | 13832952385 | 全域河流 | ||||
总河长 | 孟红艳 | 镇长 | 18000450321 | 全域河流 | |||||
隔滦河 | 马井子-张庄子 (12km) | 马井子段 | 魏江荣 | 主任科员 | 13931484237 | 张守来 | 书记、主任 | 15930562760 | |
新开岭段 | 宋秀明 | 书记、主任 | 15031523876 | ||||||
石 门 段 | 陈小臣 | 书记、主任 | 13931476696 | ||||||
小 关 段 | 贾志新 | 副镇长 | 15081975018 | 李德春 | 书记、主任 | 13400451222 | |||
杏 山 段 | 赵崎峰 | 人大主席 | 13313293999 | 刘建生 | 书记 | 18931525777 | |||
小何庄段 | 胡艳国 | 书记、主任 | 15932545650 | ||||||
五重安段 | 付 炎 | 副书记 | 13933389618 | 崔志明 | 书记、主任 | 13653256489 | |||
黄金寨段 | 彭振旭 | 主任科员 | 13315539589 | 陈爱军 | 书记、主任 | 18633335578 | |||
张庄子段 | 邹春明 | 书记、主任 | 15322016666 | ||||||
刘皮庄沙河 | 刘皮庄-沙河庄 (10km) | 刘皮庄段 | 李志臣 | 副镇长 | 13931484098 | 吴春光 | 书记、主任 | 15033389788 | |
沙河庄段 | 李志臣 | 副镇长 | 13931484098 | 张新换 | 书记、主任 | 13473573097 | |||
