按照唐山市人力资源和社会保障局《关于做好失业保险稳岗返还预发放工作的通知》(唐人社字〔2022〕25号)精神,我市将继续实施失业保险稳岗返还政策。现将第三批符合条件的企业名单进行公示。公示期为6月14日—6月20日,如有不同意见,请及时向市人社局就业促进与失业保险科反馈,联系电话:7639787。
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2021年度月平均参保人数 | 2021年领取失业保险金人数 | 裁员率 | 2021年实缴金额 | 返还金额 |
1 | 迁安市永固油井水泥有限责任公司 | 13028300022 | 中小微企业 | 企业 | 43 | 1 | 2.40% | 16680.49 | 15012.44 |
2 | 迁安市联运公交有限公司 | 13028300954 | 中小微企业 | 企业 | 132 | 0 | 0.00% | 52022.80 | 46820.52 |
3 | 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 | 13028301051 | 中小微企业 | 企业 | 97 | 0 | 0.00% | 38044.85 | 34240.37 |
4 | 迁安市立方源供水有限责任公司 | 13028301056 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4673.88 | 4206.49 |
5 | 河北天宁测绘有限公司 | 13028301119 | 中小微企业 | 企业 | 27 | 0 | 0.00% | 10516.34 | 9464.71 |
6 | 迁安市万信汽车安全综合性能检测有限公司 | 13028301145 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0 | 0.00% | 13696.31 | 12326.68 |
7 | 迁安市世博科技有限公司 | 13028301154 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2872.37 | 2585.13 |
8 | 迁安市爱心小东商贸有限公司 | 13028301161 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2452.98 | 2207.68 |
9 | 迁安吉柴机械设备检修有限公司 | 13028301174 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
10 | 迁安市财信融资担保有限公司 | 13028301200 | 中小微企业 | 社会团体 | 3 | 0 | 0.00% | 1026.24 | 923.62 |
11 | 迁安市硕辰工贸有限公司 | 13028301211 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 1 | 12.50% | 3262.25 | 2936.03 |
12 | 迁安市盛鸿润滑油贸易有限责任公司 | 13028301245 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
13 | 迁安市天贸金池商贸有限公司 | 13028301248 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3294.95 | 2965.46 |
14 | 迁安市精诚商贸有限公司 | 13028301272 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2758.62 | 2482.76 |
15 | 唐山正和贸易有限公司 | 13028301309 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 4472.46 | 4025.21 |
16 | 河北金尚源机械制造有限公司 | 13028301313 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 840.00 | 756.00 |
17 | 深蓝信息技术(唐山)股份有限公司 | 13028301316 | 中小微企业 | 企业 | 27 | 0 | 0.00% | 12734.27 | 11460.84 |
18 | 迁安市宇环旅行社有限公司 | 13028301341 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1006.19 | 905.57 |
19 | 迁安市云帆广告有限公司 | 13028301349 | 中小微企业 | 社会团体 | 3 | 0 | 0.00% | 1199.04 | 1079.14 |
20 | 迁安市天弘益华实业有限公司 | 13028301385 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 474.60 | 427.14 |
21 | 迁安华欣纸业有限公司 | 13028301445 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 16318.88 | 14686.99 |
22 | 唐山市银花仿丝棉有限公司 | 13028301453 | 中小微企业 | 企业 | 101 | 0 | 0.00% | 41330.07 | 37197.06 |
23 | 迁安市燕脉轩辕物流有限责任公司 | 13028301545 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3080.00 | 2772.00 |
24 | 迁安市玖诚商贸有限公司 | 13028301547 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1363.20 | 1226.88 |
25 | 河北天越激光再制造科技有限公司 | 13028301589 | 中小微企业 | 企业 | 467 | 0 | 0.00% | 253446.09 | 228101.48 |
26 | 迁安市乐涛涛商贸有限公司 | 13028301656 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 4994.12 | 4494.71 |
27 | 迁安市嘉源方液化气有限公司 | 13028321224 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2434.29 | 2190.86 |
28 | 迁安市多元气体厂 | 13028322044 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2320.26 | 2088.23 |
29 | 迁安市鸿坤贸易有限公司 | 13028322081 | 中小微企业 | 企业 | 121 | 3 | 2.50% | 49279.69 | 44351.72 |
30 | 迁安市易通致远运输有限公司 | 13028322114 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3891.90 | 3502.71 |
31 | 迁安金铣机械制造有限公司 | 13028322211 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4116.01 | 3704.41 |
32 | 迁安市仁德园林绿化工程有限公司 | 13028322654 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 869.04 | 782.14 |
33 | 迁安大润发商业有限公司 | 13028322856 | 中小微企业 | 企业 | 171 | 1 | 0.60% | 75326.36 | 67793.72 |
34 | 唐山市正泽化工有限责任公司 | 13028322909 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4204.76 | 3784.28 |
35 | 唐山市铨锋化工有限公司 | 13028322910 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4073.44 | 3666.10 |
36 | 唐山市宏润工程质量检测有限公司 | 13028322921 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 14352.36 | 12917.12 |
37 | 迁安市龙德纸制品制造有限公司 | 13028323177 | 中小微企业 | 企业 | 54 | 0 | 0.00% | 21357.88 | 19222.09 |
38 | 迁安市思影睿画影业有限公司 | 13028323395 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4341.52 | 3907.37 |
39 | 迁安市茂全商贸有限公司 | 13028323574 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2396.04 | 2156.44 |
40 | 河北冀达医药有限公司 | 13028323810 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 2 | 18.20% | 4212.87 | 3791.58 |
41 | 迁安市媛信会计服务有限公司 | 13028323834 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1795.16 | 1615.64 |
42 | 唐山文彦办公服务有限公司 | 13028324020 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3301.58 | 2971.42 |
43 | 河北索奇汽车电子科技有限公司 | 13028324029 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2337.96 | 2104.16 |
44 | 迁安市佳优美物业服务有限公司 | 13028324174 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
45 | 河北迪腾工程造价咨询有限公司 | 13028324221 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1708.08 | 1537.27 |
46 | 迁安市旅游发展有限公司 | 13028324558 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4911.27 | 4420.14 |
47 | 迁安市国控园区开发建设有限公司 | 13028324559 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2999.21 | 2699.29 |
48 | 迁安市国控土地开发整治有限公司 | 13028324561 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2336.78 | 2103.10 |
49 | 迁安市国控汽车租赁有限公司 | 13028324562 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 756.08 | 680.47 |
50 | 迁安市国控房地产开发有限公司 | 13028324795 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3327.88 | 2995.09 |
51 | 迁安市昌辉佳业空气滤芯有限责任公司 | 13028325025 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
52 | 迁安市增泰建筑工程有限公司 | 13028325253 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5254.98 | 4729.48 |
53 | 今麦郎饮品(唐山)有限公司 | 13028325819 | 中小微企业 | 企业 | 83 | 0 | 0.00% | 49604.76 | 44644.28 |
54 | 河北冠豪嘉宇贸易有限责任公司 | 13028326045 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 1 | 9.10% | 4412.99 | 3971.69 |
55 | 迁安市精功眼镜有限公司 | 13028326253 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3095.47 | 2785.92 |
56 | 迁安玖隆物流有限公司 | 13028326773 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0 | 0.00% | 17487.45 | 15738.71 |
57 | 迁安市名腾商贸有限公司 | 13028326786 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1534.00 | 1380.60 |
58 | 唐山汇隆吊装有限公司 | 13028326820 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 5049.95 | 4544.96 |
59 | 迁安市庚泰纸制品制造有限公司 | 13028327094 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2604.59 | 2344.13 |
60 | 迁安市昌宇五金交电有限责任公司 | 13028300053 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 3864.27 | 3477.84 |
61 | 迁安市建纬城市广告有限公司 | 13028300067 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1972.44 | 1775.20 |
62 | 迁安市中鼎金属制品有限公司 | 13028300069 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1557.96 | 1402.16 |
63 | 唐山市迁水泵业有限公司 | 13028300085 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 1 | 8.40% | 4512.30 | 4061.07 |
64 | 迁安市佳源工贸有限公司 | 13028300172 | 中小微企业 | 企业 | 89 | 0 | 0.00% | 35384.30 | 31845.87 |
65 | 迁安市诚信建业有限公司 | 13028300178 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 6645.70 | 5981.13 |
66 | 迁安市汇鑫天正五金交电有限公司 | 13028300193 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6713.60 | 6042.24 |
67 | 迁安市财达工程造价咨询有限责任公司 | 13028300216 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 3809.23 | 3428.31 |
68 | 迁安市富鑫福利造纸厂 | 13028300225 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2000.10 | 1800.09 |
69 | 唐山市万瑞丰商贸有限公司 | 13028300228 | 中小微企业 | 企业 | 174 | 0 | 0.00% | 72391.58 | 65152.42 |
70 | 唐山市金沙工贸有限公司 | 13028300273 | 中小微企业 | 企业 | 44 | 0 | 0.00% | 16930.10 | 15237.09 |
71 | 河北吉玛制罐有限公司 | 13028300296 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 965.88 | 869.29 |
72 | 唐山军丰实业有限公司 | 13028300347 | 中小微企业 | 企业 | 27 | 0 | 0.00% | 12383.91 | 11145.52 |
73 | 迁安市鸿瑞建筑工程有限公司 | 13028300383 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0.00% | 10103.54 | 9093.19 |
74 | 迁安市顺天诚通商贸有限公司 | 13028300394 | 中小微企业 | 企业 | 34 | 0 | 0.00% | 13276.74 | 11949.07 |
75 | 迁安市健新环境卫生服务有限公司 | 13028300395 | 中小微企业 | 企业 | 49 | 0 | 0.00% | 20213.64 | 18192.28 |
76 | 迁安市富东工贸有限公司 | 13028300432 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 1 | 10.00% | 4594.87 | 4135.38 |
77 | 迁安市北购商场有限责任公司 | 13028300446 | 中小微企业 | 企业 | 133 | 0 | 0.00% | 52272.60 | 47045.34 |
78 | 唐山广宸房地产开发有限公司 | 13028300484 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
79 | 迁安市北方市政园林工程有限责任公司 | 13028300491 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3440.52 | 3096.47 |
80 | 迁安市总旺商贸有限公司 | 13028300492 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3201.03 | 2880.93 |
81 | 迁安市万达商贸有限公司 | 13028300509 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 6952.66 | 6257.39 |
82 | 唐山隆鑫房地产开发有限公司 | 13028300625 | 中小微企业 | 企业 | 44 | 0 | 0.00% | 25307.93 | 22777.14 |
83 | 迁安市华星建筑工程有限责任公司 | 13028300632 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6329.23 | 5696.31 |
84 | 唐山滦明线缆有限公司迁安分公司 | 13028300676 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 954.48 | 859.03 |
85 | 迁安市首兴达商贸有限公司 | 13028300683 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4673.88 | 4206.49 |
86 | 河北百善药业有限公司 | 13028300737 | 中小微企业 | 企业 | 161 | 0 | 0.00% | 63133.25 | 56819.93 |
87 | 迁安市聚广源汽车销售服务有限公司 | 13028300744 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 14398.45 | 12958.61 |
88 | 迁安正浩爆破工程有限公司 | 13028300756 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 5923.77 | 5331.39 |
89 | 迁安市华生隆耐火材料厂 | 13028300764 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3598.24 | 3238.42 |
90 | 迁安市鑫舟网络科技有限公司 | 13028300773 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 1 | 16.70% | 2174.36 | 1956.92 |
91 | 迁安市富诚工贸有限公司 | 13028300812 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 1 | 4.00% | 12256.35 | 11030.72 |
92 | 迁安市华运达运输有限公司 | 13028300838 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 5676.45 | 5108.81 |
93 | 迁安首实包装服务有限公司 | 13028300848 | 中小微企业 | 企业 | 76 | 0 | 0.00% | 89249.48 | 80324.53 |
94 | 迁安市鑫昊铁选有限责任公司 | 13028300859 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5386.04 | 4847.44 |
95 | 河北巨鑫酒业有限公司 | 13028300862 | 中小微企业 | 企业 | 75 | 0 | 0.00% | 28840.24 | 25956.22 |
96 | 迁安市恒泰机械厂 | 13028300873 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4599.54 | 4139.59 |
97 | 河北超见建筑工程设计有限公司 | 13028300882 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6296.66 | 5666.99 |
98 | 迁安市宏大工贸有限公司 | 13028300907 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0 | 0.00% | 9326.17 | 8393.55 |
99 | 河北鼎安专用汽车制造有限公司 | 13028327591 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3582.35 | 3224.12 |
100 | 迁安市艺墅装饰工程有限公司 | 13028327635 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3456.62 | 3110.96 |
101 | 河北诚信致远建筑工程有限公司 | 13028327693 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
102 | 迁安市文峰商贸有限公司 | 13028327694 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
103 | 迁安市弘伟福商贸有限公司 | 13028327765 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2685.68 | 2417.11 |
104 | 诚信红木(迁安)木业有限公司 | 13028327877 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1135.99 | 1022.39 |
105 | 迁安市淳风物业服务有限公司 | 13028327971 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 985.13 | 886.62 |
106 | 迁安市华悦旅行社有限公司 | 13028327992 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
107 | 唐山帅业电器销售有限公司 | 13028328032 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 803.28 | 722.95 |
108 | 迁安市润达物业服务有限公司 | 13028328244 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
109 | 唐山市诚安消防器材有限公司 | 13028328405 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 780.00 | 702.00 |
110 | 迁安市利百鑫电气设备修理有限公司 | 13028328420 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
111 | 迁安市建泰祥商贸有限责任公司 | 13028328433 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4566.10 | 4109.49 |
112 | 迁安市瑞远机械制造有限公司 | 13028328439 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2267.98 | 2041.18 |
113 | 迁安市大生商贸有限公司 | 13028328470 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 5819.61 | 5237.65 |
114 | 迁安市博瑞祥飞汽车租赁有限公司 | 13028328700 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 742.48 | 668.23 |
115 | 迁安市祥林商贸有限公司 | 13028328824 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 4177.40 | 3759.66 |
116 | 迁安市坤豪商贸有限公司 | 13028328825 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 5641.20 | 5077.08 |
117 | 河北燕钢科技有限公司 | 13028329778 | 中小微企业 | 企业 | 58 | 3 | 5.20% | 35889.99 | 32300.99 |
118 | 迁安市伟硕商贸有限公司 | 13028329834 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 1 | 20.00% | 1990.92 | 1791.83 |
119 | 迁安市昊盛隆商贸有限公司 | 13028329848 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1794.08 | 1614.67 |
120 | 唐山睿川科技有限责任公司 | 13028329882 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 1 | 20.00% | 2843.14 | 2558.83 |
121 | 迁安市宝晟商贸有限公司 | 13028329920 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
122 | 迁安市远知视通商贸有限公司 | 13028330243 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1614.68 | 1453.21 |
123 | 迁安市永祺钢管厂 | 13028330314 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1882.56 | 1694.30 |
124 | 迁安市金钰福机械制造有限公司 | 13028327356 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4121.84 | 3709.66 |
125 | 迁安市创客广场管理服务有限公司 | 13028327370 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3480.75 | 3132.68 |
126 | 迁安市劳联职业中介服务有限公司 | 13028327422 | 中小微企业 | 企业 | 44 | 0 | 0.00% | 17476.47 | 15728.82 |
127 | 迁安市博液通液压机械有限公司 | 13028327429 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2625.72 | 2363.15 |
128 | 迁安华宇德威智能电气设备有限公司 | 13028327444 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 417.88 | 376.09 |
129 | 迁安市建华燃气有限责任公司 | 13028327459 | 中小微企业 | 企业 | 33 | 0 | 0.00% | 12678.71 | 11410.84 |
130 | 迁安齿康口腔诊所 | 13028324642 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0.00% | 644.76 | 580.28 |
131 | 迁安市杨店子镇鸿德起重机租赁站 | 13028326090 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
132 | 迁安市富朗商店 | 13028326279 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
133 | 迁安市厚安中医(综合)诊所 | 13028327364 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1168.55 | 1051.70 |
134 | 迁安市瑞鼎酒楼 | 13028327387 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
135 | 迁安普天春诊所 | 13028327652 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
136 | 迁安市杨店子镇聚鑫生活日用品超市 | 13028328885 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 6 | 0 | 0.00% | 2255.68 | 2030.11 |
137 | 迁安市林氏家纺店 | 13028334040 | 个体工商户 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1327.07 | 1194.36 |
138 | 迁安市迁安镇雷立艳珠宝店 | 13028334699 | 个体工商户 | 企业 | 93 | 0 | 0.00% | 35969.95 | 32372.96 |
139 | 迁安市杨店子镇爱齿安口腔诊所 | 13028334885 | 个体工商户 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1428.12 | 1285.31 |
140 | 迁安市慕华堂珠宝首饰店 | 13028334899 | 个体工商户 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2726.41 | 2453.77 |
141 | 迁安大康中西医结合诊所 | 13028334968 | 个体工商户 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
142 | 迁安市杨店子镇金利商店 | 13028336164 | 个体工商户 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
143 | 迁安市保安公司 | 13028300238 | 中小微企业 | 企业 | 647 | 2 | 0.40% | 218123.86 | 196311.47 |
144 | 唐山市伊恋大家居装饰有限公司 | 13028336995 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2563.88 | 2307.49 |
145 | 迁安市剑桥英语学校 | 13028300808 | 其他 | 社会团体 | 27 | 0 | 0.00% | 10385.66 | 9347.09 |
146 | 迁安市建昌营镇天医药房 | 13028300960 | 中小微企业 | 社会团体 | 8 | 0 | 0.00% | 3245.50 | 2920.95 |
147 | 唐山市兴宝大百货有限公司 | 13028300991 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 8384.00 | 7545.60 |
148 | 迁安市马兰庄镇新水第二铁矿 | 13028301149 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0.00% | 10176.48 | 9158.83 |
149 | 迁安市慧聪思达特英语培训学校 | 13028301191 | 其他 | 社会团体 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
150 | 迁安市弘毅学校 | 13028301212 | 其他 | 社会团体 | 207 | 0 | 0.00% | 81973.07 | 73775.76 |
151 | 迁安鑫达物流有限公司 | 13028301291 | 大型企业 | 企业 | 1186 | 0 | 0.00% | 678485.41 | 203545.62 |
152 | 迁安市朔皓设备安装有限公司 | 13028337039 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3195.22 | 2875.70 |
153 | 迁安市行知文化传播有限公司 | 13028333783 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1841.91 | 1657.72 |
154 | 迁安市大诚科技有限公司 | 13028336682 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 409.12 | 368.21 |
155 | 唐山凯瑞检测技术有限公司 | 13028336882 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
156 | 迁安市酉燚会计服务有限公司 | 13028334381 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 551.82 | 496.64 |
157 | 迁安宇阳商贸有限公司 | 13028337001 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1119.36 | 1007.42 |
158 | 迁安市建华工程机械机动车辆修理有限公司 | 13028334601 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 714.12 | 642.71 |
159 | 迁安市宇鑫商贸有限公司 | 13028331514 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
160 | 迁安市兴军加油站 | 13028301407 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
161 | 迁安市相羽加油站 | 13028301415 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1829.22 | 1646.30 |
162 | 迁安市宏翔工业气体厂(普通合伙) | 13028301466 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 7224.71 | 6502.24 |
163 | 迁安市鸿阳加油站 | 13028301475 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 2299.00 | 2069.10 |
164 | 唐山信旺建筑工程有限公司 | 13028331482 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3733.50 | 3360.15 |
165 | 迁安市佳隆农产品开发有限公司 | 13028333820 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
166 | 唐山市润森机械设备有限公司 | 13028333125 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2089.74 | 1880.77 |
167 | 迁安市铭禹模具制造有限公司 | 13028331273 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1861.81 | 1675.63 |
168 | 迁安市爱听之声助听器经营部 | 13028301580 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
169 | 北京今大禹环境技术股份有限公司迁安分公司 | 13028301598 | 中小微企业 | 企业 | 56 | 0 | 0.00% | 35513.59 | 31962.23 |
170 | 迁安市保安公司 | 13028321535 | 中小微企业 | 企业 | 573 | 0 | 0.00% | 195140.19 | 175626.17 |
171 | 北京首钢铁合金有限公司迁安分公司 | 13028321536 | 大型企业 | 企业 | 25 | 0 | 0.00% | 17272.66 | 5181.80 |
172 | 迁安康泰医院 | 13028322387 | 其他 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
173 | 迁安市永正大药房 | 13028322429 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1363.21 | 1226.89 |
174 | 迁安市国有控股集团有限公司 | 13028322456 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 6307.88 | 5677.09 |
175 | 迁安市永生堂药房 | 13028322766 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
176 | 迁安市益正堂大药房 | 13028322773 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1064.97 | 958.47 |
177 | 迁安市药匣子大药房 | 13028322886 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
178 | 迁安市瑞拓塑料制品有限公司 | 13028331151 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1639.26 | 1475.33 |
179 | 迁安市喜乐居房地产经纪有限公司 | 13028337118 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1094.00 | 984.60 |
180 | 迁安市金诚建筑工程有限公司 | 13028330340 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2146.95 | 1932.26 |
181 | 迁安市信品电气设备销售有限公司 | 13028330507 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1136.04 | 1022.44 |
182 | 迁安市天益堂大药房 | 13028322915 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
183 | 迁安市夏官营镇东华药房 | 13028322943 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1359.13 | 1223.22 |
184 | 迁安市和贵大药房 | 13028323178 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1338.66 | 1204.79 |
185 | 迁安市益正堂惠恩大药房 | 13028323186 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 858.02 | 772.22 |
186 | 上海谦儒商贸有限公司迁安分公司 | 13028323189 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2337.00 | 2103.30 |
187 | 迁安市桐君阁药房 | 13028323215 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 973.74 | 876.37 |
188 | 金诺智信工程项目管理有限公司迁安分公司 | 13028323825 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2580.39 | 2322.35 |
189 | 迁安市繁农蔬菜种植专业合作社 | 13028323831 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 4 | 0 | 0.00% | 1557.96 | 1402.16 |
190 | 北京首达工贸有限公司迁安分公司 | 13028324926 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2239.96 | 2015.96 |
191 | 迁安市君民建材厂 | 13028323416 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1590.42 | 1431.38 |
192 | 迁安广达物流有限公司 | 13028325669 | 中小微企业 | 企业 | 746 | 0 | 0.00% | 488639.53 | 439775.58 |
