按照唐山市人力资源和社会保障局《关于做好失业保险稳岗返还预发放工作的通知》(唐人社字〔2022〕25号)精神,我市将继续实施失业保险稳岗返还政策。现将第四批符合条件的企业名单进行公示。公示期为6月15日—6月21日,如有不同意见,请及时向市人社局就业促进与失业保险科反馈,联系电话:7639787。
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2021年度月平均参保人数 | 2021年领取失业保险金人数 | 裁员率 | 2021年实缴金额 | 返还金额 |
1 | 迁安市乐游汇文化传播有限公司 | 13028300967 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
2 | 迁安市大成彩钢有限公司 | 13028300993 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2164.22 | 1947.80 |
3 | 唐山市双馨香酒店管理有限公司 | 13028301045 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5413.00 | 4871.70 |
4 | 迁安市尚盈通商贸有限公司 | 13028301207 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 612.64 | 551.38 |
5 | 迁安市龙众运输有限公司 | 13028301331 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 227.22 | 204.50 |
6 | 唐山安保消防检测有限公司 | 13028301346 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 3389.39 | 3050.45 |
7 | 迁安市民义钢结构制造厂 | 13028301391 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0 | 0.00% | 13467.88 | 12121.09 |
8 | 迁安市奥森工贸有限责任公司 | 13028301417 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
9 | 迁安市京安大华汽车综合性能检测有限公司 | 13028301424 | 中小微企业 | 企业 | 40 | 0 | 0.00% | 15254.76 | 13729.28 |
10 | 迁安市永利商贸有限公司 | 13028301433 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
11 | 迁安市九宏装卸有限公司 | 13028301435 | 中小微企业 | 企业 | 29 | 0 | 0.00% | 11104.36 | 9993.92 |
12 | 迁安市德顺隆扶贫小额贷款有限公司 | 13028301554 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
13 | 唐山品源机械制造有限公司 | 13028321633 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 5881.00 | 5292.90 |
14 | 唐山鼎龙自动化设备有限公司 | 13028321732 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 1 | 6.70% | 6315.05 | 5683.55 |
15 | 迁安市神舟旅行社有限责任公司 | 13028322694 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
16 | 迁安益昌电子材料有限公司 | 13028322926 | 中小微企业 | 企业 | 42 | 0 | 0.00% | 17534.46 | 15781.01 |
17 | 迁安市君滔运输有限公司 | 13028322935 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2089.28 | 1880.35 |
18 | 安卓(北京)卫生材料有限公司 | 13028323787 | 中小微企业 | 企业 | 54 | 0 | 0.00% | 23629.77 | 21266.79 |
19 | 河北透平风机制造有限公司 | 13028323840 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 6385.70 | 5747.13 |
20 | 迁安市仁通建筑工程有限公司 | 13028323991 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7514.61 | 6763.15 |
21 | 迁安市芝馨教育咨询有限公司 | 13028324351 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4913.38 | 4422.04 |
22 | 迁安市建方商贸有限公司 | 13028324764 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1592.94 | 1433.65 |
23 | 唐山华远建筑工程有限公司 | 13028325084 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2921.50 | 2629.35 |
24 | 北京航空精研机电技术(迁安)有限公司 | 13028325935 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1888.64 | 1699.78 |
25 | 迁安市万宏通建材有限责任公司 | 13028326148 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 7021.01 | 6318.91 |
26 | 迁安市安通运输有限公司 | 13028326263 | 中小微企业 | 企业 | 32 | 0 | 0.00% | 23631.50 | 21268.35 |
27 | 唐山凯恩医疗设备销售有限公司 | 13028326284 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2096.02 | 1886.42 |
28 | 迁安市衡锐拔丝有限公司 | 13028326831 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 3989.38 | 3590.44 |
29 | 唐山乐道程智科技有限公司 | 13028326919 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1343.54 | 1209.19 |
30 | 唐山旺超建筑工程有限公司 | 13028326995 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6352.33 | 5717.10 |
31 | 迁安市木子商贸有限公司 | 13028327086 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
32 | 迁安市弘展机电化轻有限公司 | 13028300045 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2726.40 | 2453.76 |
33 | 迁安市华美机械制造有限公司 | 13028300081 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2132.21 | 1918.99 |
34 | 迁安市龙门建筑工程有限公司 | 13028300223 | 中小微企业 | 企业 | 28 | 0 | 0.00% | 10948.60 | 9853.74 |
35 | 河北广信工程管理有限公司 | 13028300324 | 中小微企业 | 企业 | 47 | 0 | 0.00% | 21502.43 | 19352.19 |
36 | 唐山联诚工程监理有限公司 | 13028300363 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 7654.33 | 6888.90 |
37 | 河北菲联拓尼工程咨询有限公司 | 13028300388 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5350.44 | 4815.40 |
38 | 河北鑫天地测绘科技有限公司 | 13028300440 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6771.43 | 6094.29 |
39 | 迁安市福泉建筑工程有限公司 | 13028300448 | 中小微企业 | 企业 | 57 | 0 | 0.00% | 22631.20 | 20368.08 |
40 | 迁安长白机械检修有限公司 | 13028300497 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 1 | 11.20% | 4924.88 | 4432.39 |
41 | 迁安市佳和工贸有限责任公司 | 13028300610 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4215.47 | 3793.92 |
42 | 迁安城通网络工程投资有限公司 | 13028300716 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4515.08 | 4063.57 |
43 | 迁安市一路购物广场有限公司 | 13028300789 | 中小微企业 | 企业 | 187 | 0 | 0.00% | 73937.44 | 66543.70 |
44 | 迁安市星远物业服务有限责任公司 | 13028300847 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4231.52 | 3808.37 |
45 | 迁安博鑫商贸有限公司 | 13028327796 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1972.13 | 1774.92 |
46 | 万利和(唐山)科技发展有限公司 | 13028327988 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2077.32 | 1869.59 |
47 | 迁安市绿环生活清洗有限公司 | 13028328152 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 369.02 | 332.12 |
48 | 迁安市居达物业服务有限公司 | 13028328432 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 714.12 | 642.71 |
49 | 迁安申瑞机电科技有限公司 | 13028328474 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1511.44 | 1360.30 |
50 | 迁安市星火教育咨询有限公司 | 13028328487 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5668.91 | 5102.02 |
51 | 唐山众阔汽车销售有限公司 | 13028329011 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
52 | 迁安天合艳阳贸易有限公司 | 13028329841 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1941.10 | 1746.99 |
53 | 河北险峰机床销售有限公司 | 13028330024 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4122.16 | 3709.94 |
54 | 迁安市达源商贸有限公司 | 13028327132 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3574.18 | 3216.76 |
55 | 唐山市春之韵环保设备有限公司 | 13028327434 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1578.24 | 1420.42 |
56 | 唐山联盛伟业包装制品有限公司 | 13028327483 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1443.15 | 1298.84 |
57 | 迁安马兰庄星康诊所 | 13028322489 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
58 | 迁安仁康诊所 | 13028322490 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0.00% | 933.11 | 839.80 |
59 | 迁安市马兰庄镇民康诊所 | 13028322492 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
60 | 迁安润平康诊所 | 13028323165 | 个体工商户 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
61 | 迁安汪大夫口腔诊所 | 13028326890 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 6 | 0 | 0.00% | 2365.36 | 2128.82 |
62 | 迁安市微笑口腔诊所 | 13028330865 | 个体工商户 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1850.10 | 1665.09 |
63 | 迁安市杨店子镇百旺汽车修理厂 | 13028332416 | 个体工商户 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 680.76 | 612.68 |
64 | 迁安市景荣窗帘店 | 13028332550 | 个体工商户 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3245.76 | 2921.18 |
65 | 迁安市上射雁庄乡韩强租赁站 | 13028334127 | 个体工商户 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 551.82 | 496.64 |
66 | 迁安瑞通国际贸易有限公司 | 13028333992 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2888.73 | 2599.86 |
67 | 迁安市京通机动车服务部 | 13028301430 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1006.31 | 905.68 |
68 | 迁安博康医院 | 13028301439 | 其他 | 企业 | 45 | 1 | 2.30% | 17658.29 | 15892.46 |
69 | 迁安泽诚企业管理咨询服务有限公司 | 13028330828 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1762.63 | 1586.37 |
70 | 迁安海莲物业服务有限公司 | 13028328241 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 340.32 | 306.29 |
71 | 唐山伟恒机电设备安装有限公司 | 13028331436 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5462.91 | 4916.62 |
72 | 迁安市夏官营镇潮源加油站 | 13028301512 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 778.11 | 700.30 |
73 | 迁安市金祥大药房 | 13028322372 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 679.34 | 611.41 |
74 | 迁安市康宁药店 | 13028322889 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
75 | 迁安市悦康大药房 | 13028322890 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
76 | 迁安市子鈅大药房 | 13028322892 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1557.96 | 1402.16 |
77 | 迁安市爱民药店 | 13028322893 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
78 | 迁安市乃增腾达商贸有限公司 | 13028334682 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1541.52 | 1387.37 |
79 | 唐山市瑾瑜文化发展有限公司 | 13028333370 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1038.67 | 934.80 |
80 | 迁安市宏兴泰商贸有限公司 | 13028334338 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 584.28 | 525.85 |
81 | 迁安市永义堂药房 | 13028323216 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
82 | 迁安市金丰安商贸有限公司 | 13028325043 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
83 | 首钢矿山劳动服务公司康阳商店 | 13028300106 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 2921.19 | 2629.07 |
84 | 河北鑫达矿业集团有限公司 | 13028300262 | 中小微企业 | 企业 | 39 | 0 | 0.00% | 23718.17 | 21346.35 |
85 | 迁安市德仁堂大药房 | 13028326252 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
86 | 唐山市可道商贸有限公司 | 13028301612 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 8574.59 | 7717.13 |
87 | 迁安新潮钻井服务有限公司 | 13028329816 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2986.14 | 2687.53 |
88 | 唐山文耀商贸有限公司 | 13028329121 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 811.49 | 730.34 |
89 | 迁安市诚德吉缘机械设备制造有限公司 | 13028328197 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2445.67 | 2201.10 |
90 | 迁安市益寿康大药房 | 13028329562 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
91 | 唐山市祥燕管材有限公司 | 13028300739 | 中小微企业 | 企业 | 168 | 0 | 0.00% | 81243.68 | 73119.31 |
92 | 迁安市唐派老兵修脚服务部 | 13028329970 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1598.62 | 1438.76 |
93 | 迁安金象大药房 | 13028330246 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1216.72 | 1095.05 |
94 | 中宏检验认证集团有限公司唐山分公司 | 13028332212 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 560.00 | 504.00 |
95 | 迁安市多喜堂大药房 | 13028333464 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
96 | 迁安市聚兴康大药房 | 13028335027 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 356.72 | 321.05 |
97 | 迁安市悦心大药房 | 13028335408 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 724.08 | 651.67 |
98 | 瑞临计量检测有限公司唐山分公司 | 13028335462 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 420.00 | 378.00 |
99 | 迁安市方睿教育培训学校 | 13028335995 | 其他 | 民办非企业单位 | 3 | 0 | 0.00% | 1103.60 | 993.24 |
100 | 迁安市百林鸟幼儿园 | 13028335454 | 其他 | 民办非企业单位 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
101 | 迁安市迁安镇石李桥液化汽站 | 13028301494 | 个体工商户 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1557.96 | 1402.16 |
102 | 迁安市迁安镇春蕾艺术团 | 13028301572 | 个体工商户 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
103 | 迁安东仁诊所 | 13028322481 | 个体工商户 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1338.66 | 1204.79 |
104 | 迁安市忻林书店 | 13028337269 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 6 | 0 | 0.00% | 2239.62 | 2015.66 |
105 | 迁安市龙昌生态农业开发有限公司 | 13028341270 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1305.63 | 1175.07 |
106 | 唐山市先众建设工程有限公司 | 13028337933 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 1 | 4.00% | 8679.38 | 7811.44 |
107 | 都市环保运营迁安有限公司 | 13028342731 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 6005.06 | 5404.55 |
108 | 迁安坤达商贸有限公司 | 13028345053 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1739.23 | 1565.31 |
109 | 迁安市稷彧佳商贸有限公司 | 13028338702 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
110 | 迁安市博洲商贸有限公司 | 13028341391 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2531.71 | 2278.54 |
111 | 迁安市联而信办公设备销售站 | 13028340704 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1006.19 | 905.57 |
112 | 迁安市欣光物业服务有限公司 | 13028337817 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1829.60 | 1646.64 |
113 | 迁安市完美口腔诊所 | 13028336992 | 个体工商户 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5258.16 | 4732.34 |
114 | 河北星奇消防工程有限公司第三分公司 | 13028342917 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2300.49 | 2070.44 |
115 | 迁西县嘉宝乐商贸有限公司迁安野鸡坨分公司 | 13028341116 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 450.36 | 405.32 |
116 | 迁安市乾恒商贸有限公司 | 13028335934 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 4939.46 | 4445.51 |
117 | 固力威河北新型建材有限公司 | 13028335443 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 479.52 | 431.57 |
118 | 迁安市千居房地产经纪有限公司 | 13028334651 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5038.85 | 4534.97 |
119 | 迁安滕氏医院 | 13028325281 | 其他 | 民办非企业单位 | 45 | 0 | 0.00% | 17640.70 | 15876.63 |
120 | 迁安市永惠幼儿园 | 13028324942 | 其他 | 民办非企业单位 | 8 | 0 | 0.00% | 3010.37 | 2709.33 |
121 | 迁安市泰利门窗有限公司 | 13028334913 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1555.92 | 1400.33 |
122 | 迁安市锐新幼儿园 | 13028331848 | 其他 | 民办非企业单位 | 3 | 0 | 0.00% | 1320.61 | 1188.55 |
123 | 迁安市宇通潜能文化传播有限公司 | 13028333516 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 809.46 | 728.51 |
124 | 迁安广泽医院 | 13028333031 | 其他 | 民办非企业单位 | 30 | 0 | 0.00% | 12757.47 | 11481.72 |
125 | 迁安市喜洋洋幼儿园 | 13028325221 | 其他 | 民办非企业单位 | 7 | 0 | 0.00% | 2868.38 | 2581.54 |
126 | 迁安市金色未来幼儿园 | 13028326819 | 其他 | 民办非企业单位 | 10 | 0 | 0.00% | 3903.12 | 3512.81 |
127 | 迁安市道和商贸有限公司 | 13028335014 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4381.81 | 3943.63 |
128 | 唐山泰辰盛商贸有限公司 | 13028335480 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
129 | 迁安市福娃幼儿园 | 13028331829 | 其他 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 2782.71 | 2504.44 |
130 | 唐山森雨林业工程设计服务有限公司 | 13028330678 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 892.48 | 803.23 |
131 | 唐山融保安全技术服务有限公司 | 13028328438 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 983.35 | 885.02 |
132 | 河北省烟草公司唐山市公司迁安市卷烟营销部 | 13028300038 | 大型企业 | 企业 | 46 | 0 | 0.00% | 53595.46 | 26797.73 |
133 | 迁安市学乐希望英语培训学校 | 13028301530 | 其他 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4602.92 | 4142.63 |
134 | 迁安市鑫宏兴商贸有限公司 | 13028327703 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1647.22 | 1482.50 |
135 | 迁安市恒成物业服务有限公司 | 13028331845 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
136 | 迁安市弘拓恒装饰工程有限公司 | 13028329479 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
137 | 迁安众鑫恒商贸有限公司 | 13028333376 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1618.78 | 1456.90 |
138 | 唐山市建诚伟邺贸易有限公司 | 13028335015 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
139 | 迁安市盛亿强商贸有限公司 | 13028335933 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 7461.21 | 6715.09 |
140 | 迁安市燕齐建筑采暖工程有限公司 | 13028331316 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2863.47 | 2577.12 |
141 | 迁安纪顺源房地产经纪有限公司 | 13028331531 | 中小微企业 | 企业 | 34 | 0 | 0.00% | 12941.37 | 11647.23 |
142 | 河北龙辰检测技术服务有限公司 | 13028332220 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 630.00 | 567.00 |
143 | 迁安市奥德华商贸有限公司 | 13028332707 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
144 | 河北弘丹律师事务所 | 13028300682 | 其他 | 社会团体 | 12 | 1 | 8.40% | 6070.04 | 5463.04 |
145 | 迁安市迁安镇永发印刷厂 | 13028336364 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 714.07 | 642.66 |
146 | 迁安市山河科技有限公司 | 13028336447 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1085.16 | 976.64 |
147 | 迁安首信自动化信息技术有限公司 | 13028300431 | 大型企业 | 企业 | 797 | 0 | 0.00% | 645688.28 | 322844.14 |
148 | 迁安市源海商贸有限公司 | 13028331561 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3342.86 | 3008.57 |
149 | 唐山鹏新商贸有限公司 | 13028332545 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5030.98 | 4527.88 |
150 | 唐山旭酉元电气设备有限公司 | 13028332156 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1221.10 | 1098.99 |
151 | 中国联合网络通信有限公司迁安市分公司 | 13028300207 | 大型企业 | 企业 | 45 | 0 | 0.00% | 28610.08 | 14305.04 |
152 | 迁安市海贝双语幼稚园 | 13028300887 | 其他 | 企业 | 34 | 0 | 0.00% | 13274.93 | 11947.44 |
153 | 迁安市鼎福轩烤鸭店 | 13028347623 | 个体工商户 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2109.78 | 1898.80 |
154 | 迁安市钰璐商贸有限公司 | 13028347613 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1411.31 | 1270.18 |
155 | 迁安市禾阳贸易有限公司 | 13028346904 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 965.52 | 868.97 |
156 | 迁安市宏发大药房 | 13028346933 | 个体工商户 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
157 | 迁安市瑞达兆丰商贸有限公司 | 13028347450 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0 | 0.00% | 9846.44 | 8861.80 |
158 | 迁安市多通运输有限公司 | 13028346936 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2486.98 | 2238.28 |
159 | 迁安市社群网络科技有限公司 | 13028348735 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1380.12 | 1242.11 |
160 | 迁安市隆艺广告装饰公司 | 13028347222 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4511.61 | 4060.45 |
161 | 迁安市建昌营镇美池美容院 | 13028352749 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1135.99 | 1022.39 |
162 | 迁安市连盛农业机械有限公司 | 13028353381 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1971.78 | 1774.60 |
163 | 唐山禾朴装饰工程有限公司 | 13028353637 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1292.44 | 1163.20 |
164 | 唐山中源环保科技有限公司 | 13028350012 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1205.04 | 1084.54 |
165 | 迁安市滴泉商贸有限公司 | 13028352629 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
166 | 迁安市汇香源商贸有限公司 | 13028347716 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
167 | 河北创图建设项目管理有限公司 | 13028352704 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 750.34 | 675.31 |
168 | 迁安市昌鹏建筑工程机械设备修理有限公司 | 13028347533 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 417.12 | 375.41 |
169 | 迁安市凯艺教育咨询有限公司 | 13028352148 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1265.82 | 1139.24 |
170 | 迁安市顺翊金属制品有限公司 | 13028348341 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0 | 0.00% | 9583.92 | 8625.53 |
171 | 迁安市奥士达商贸有限公司 | 13028344924 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 680.76 | 612.68 |
172 | 迁安市建昌营镇艺卓轮胎加工部 | 13028352470 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1083.09 | 974.78 |
173 | 迁安市智盈计算机商店 | 13028346869 | 个体工商户 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
174 | 唐山市麦莎国际贸易有限公司 | 13028351632 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 848.60 | 763.74 |
175 | 迁安市顺意达商贸有限公司 | 13028353118 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1460.61 | 1314.55 |
176 | 迁安市雁丽商贸有限公司 | 13028353448 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
177 | 唐山市志同网络科技有限公司 | 13028347176 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1091.27 | 982.14 |
178 | 河北展进贸易有限公司 | 13028347955 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1145.80 | 1031.22 |
179 | 迁安市九得商贸有限公司 | 13028352405 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 4983.53 | 4485.18 |
180 | 迁安市富吉商贸有限公司 | 13028338979 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1200.00 | 1080.00 |
181 | 迁安市聚鑫宏通商贸有限公司 | 13028347519 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
182 | 迁安市兴耀汽车销售有限公司 | 13028338778 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 571.98 | 514.78 |
183 | 迁安市威腾商贸有限公司 | 13028353998 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
184 | 唐山市慧文电力设备有限公司 | 13028347415 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 624.59 | 562.13 |
185 | 迁安市承坤商贸有限公司 | 13028347553 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 369.02 | 332.12 |
186 | 迁安市创业商贸有限责任公司 | 13028347557 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 681.66 | 613.49 |
187 | 唐山日晟安达商贸有限公司 | 13028344324 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
188 | 迁安市大海工贸有限公司 | 13028344361 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3602.82 | 3242.54 |
189 | 迁安市漫调家纺店 | 13028339445 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 712.14 | 640.93 |
190 | 迁安市裕丰昌商贸有限公司 | 13028347149 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 584.28 | 525.85 |
191 | 迁安市建昌营鸿远土产建材经销处 | 13028347643 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 420.00 | 378.00 |
192 | 迁安市坤泽商贸有限公司 | 13028347659 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 362.90 | 326.61 |
193 | 迁安市安保消防技术咨询服务有限公司 | 13028301345 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1021.08 | 918.97 |
194 | 罗赛智能科技河北有限责任公司 | 13028341398 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1915.02 | 1723.52 |
