按照唐山市人力资源和社会保障局《关于做好失业保险稳岗返还预发放工作的通知》(唐人社字〔2022〕25号)精神,我市将继续实施失业保险稳岗返还政策。现将第五批符合条件的企业名单进行公示。公示期为6月22日—6月28日,如有不同意见,请及时向市人社局统筹业务部反馈,联系电话:7639223。
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2021年度月平均参保人数 | 2021年领取失业保险金人数 | 裁员率 | 2021年实缴金额 | 返还金额 |
1 | 迁安市嘉盛建筑工程有限公司 | 13028300972 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 6418.14 | 5776.33 |
2 | 迁安市信地物业服务有限公司 | 13028300973 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1359.14 | 1223.23 |
3 | 迁安市中运物流有限公司 | 13028301029 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 2088.00 | 1879.20 |
4 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 13028301047 | 中小微企业 | 企业 | 149 | 0 | 0.00% | 63210.12 | 56889.11 |
5 | 迁安市汉哲纺织实业有限公司 | 13028301062 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
6 | 迁安市中凯建筑工程有限公司 | 13028301110 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 14515.13 | 13063.62 |
7 | 唐山市润津商贸有限公司 | 13028301118 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1469.52 | 1322.57 |
8 | 迁安市联旺物业服务有限公司 | 13028301120 | 中小微企业 | 企业 | 78 | 0 | 0.00% | 31044.39 | 27939.95 |
9 | 迁安市昌安耀滨科技企业孵化器有限公司 | 13028301127 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1671.13 | 1504.02 |
10 | 迁安市龙行商贸有限公司 | 13028301184 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
11 | 迁安市维奥华商贸有限公司 | 13028301266 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1614.89 | 1453.40 |
12 | 唐山联旺通用航空有限公司 | 13028301283 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2897.52 | 2607.77 |
13 | 迁安市宏百兴商贸有限公司 | 13028301298 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1947.48 | 1752.73 |
14 | 唐山市天度尚风商贸有限公司 | 13028301301 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1947.48 | 1752.73 |
15 | 迁安市万嘉市场置业发展有限公司 | 13028301326 | 中小微企业 | 社会团体 | 42 | 0 | 0.00% | 17115.09 | 15403.58 |
16 | 迁安市路明实业股份有限公司 | 13028301335 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 783.36 | 705.02 |
17 | 迁安市钢城保安服务有限公司 | 13028301351 | 中小微企业 | 企业 | 115 | 2 | 1.80% | 44975.17 | 40477.65 |
18 | 迁安市最鑫工贸有限公司 | 13028301443 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1495.14 | 1345.63 |
19 | 迁安市万远铁选厂 | 13028301454 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1976.18 | 1778.56 |
20 | 迁安市茂祺运输有限公司 | 13028301528 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 7648.17 | 6883.35 |
21 | 迁安市九江物业服务有限公司 | 13028321239 | 中小微企业 | 企业 | 142 | 0 | 0.00% | 55711.79 | 50140.61 |
22 | 迁安市东澳商贸有限公司 | 13028321707 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 792.00 | 712.80 |
23 | 唐山冠捷物流有限公司 | 13028322435 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2951.70 | 2656.53 |
24 | 河北迁航铝业有限公司 | 13028322667 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 2 | 15.40% | 5127.58 | 4614.82 |
25 | 迁安市航宇工矿工程建筑有限公司 | 13028322873 | 中小微企业 | 企业 | 93 | 0 | 0.00% | 37352.71 | 33617.44 |
26 | 迁安兴工商贸有限公司 | 13028322911 | 中小微企业 | 企业 | 40 | 0 | 0.00% | 17508.25 | 15757.43 |
27 | 唐山上利石泵业有限公司 | 13028323190 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0 | 0.00% | 9351.44 | 8416.30 |
28 | 河北德晖工程咨询有限公司 | 13028323203 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2207.16 | 1986.44 |
29 | 迁安市腾博贸易有限公司 | 13028323222 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 539.52 | 485.57 |
30 | 迁安市隆铭商贸有限公司 | 13028323439 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 2049.92 | 1844.93 |
31 | 迁安市盛美物业服务有限公司 | 13028324141 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 794.20 | 714.78 |
32 | 迁安文创共享园管理服务有限公司 | 13028326636 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1127.11 | 1014.40 |
33 | 迁安鼎泰五金制造有限公司 | 13028326862 | 中小微企业 | 企业 | 109 | 0 | 0.00% | 43400.54 | 39060.49 |
34 | 迁安鑫达瑞通石油化工产品有限公司 | 13028326868 | 中小微企业 | 企业 | 30 | 1 | 3.40% | 13160.61 | 11844.55 |
35 | 迁安市天源商贸有限责任公司 | 13028300061 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1302.10 | 1171.89 |
36 | 迁安市兴盛建筑有限公司 | 13028300072 | 中小微企业 | 企业 | 61 | 1 | 1.70% | 25504.92 | 22954.43 |
37 | 迁安市弘业搬运装卸有限责任公司 | 13028300084 | 中小微企业 | 企业 | 52 | 0 | 0.00% | 19956.55 | 17960.90 |
38 | 迁安市发达建筑安装有限责任公司 | 13028300201 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 7539.98 | 6785.98 |
39 | 迁安市友成矿山机械配件加工厂 | 13028300224 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 870.30 | 783.27 |
40 | 迁安市兴阳硅酸钠有限公司 | 13028300226 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1272.12 | 1144.91 |
41 | 迁安市燕山矿山机械设备有限公司 | 13028300266 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2323.96 | 2091.56 |
42 | 迁安市天祥铁选有限公司 | 13028300285 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 7345.56 | 6611.00 |
43 | 迁安市正兴泰工贸有限公司 | 13028300288 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0 | 0.00% | 9488.93 | 8540.04 |
44 | 唐山明裕房地产开发有限公司 | 13028300300 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1781.96 | 1603.76 |
45 | 迁安市保鑫保安押运有限公司 | 13028300315 | 中小微企业 | 企业 | 96 | 0 | 0.00% | 53797.33 | 48417.60 |
46 | 迁安市万荣汽车贸易有限公司 | 13028300340 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 6503.55 | 5853.20 |
47 | 河北四通建筑工程检测有限公司 | 13028300360 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6154.44 | 5539.00 |
48 | 迁安市联旺经贸有限公司 | 13028300403 | 中小微企业 | 企业 | 54 | 0 | 0.00% | 28109.81 | 25298.83 |
49 | 迁安市国明工贸有限公司 | 13028300405 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 929.52 | 836.57 |
50 | 迁安正诚房地产评估有限公司 | 13028300413 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5006.12 | 4505.51 |
51 | 迁安市民安管道工程有限公司 | 13028300423 | 中小微企业 | 企业 | 88 | 0 | 0.00% | 34776.24 | 31298.62 |
52 | 迁安市马兰庄李家沟第二铁选厂 | 13028300430 | 中小微企业 | 企业 | 56 | 0 | 0.00% | 26917.20 | 24225.48 |
53 | 迁安市正诚拍卖有限责任公司 | 13028300438 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 3977.40 | 3579.66 |
54 | 迁安市龙诺工贸有限公司 | 13028300500 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4216.80 | 3795.12 |
55 | 迁安市万嘉房地产开发有限公司 | 13028300503 | 中小微企业 | 企业 | 42 | 0 | 0.00% | 17746.22 | 15971.60 |
56 | 迁安市建伟建设工程质量检测有限责任公司 | 13028300511 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 14565.39 | 13108.85 |
57 | 迁安市环冶耐火材料有限公司 | 13028300512 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1614.22 | 1452.80 |
58 | 迁安市明杰耐火材料有限公司 | 13028300513 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5648.92 | 5084.03 |
59 | 迁安市华鑫塑编有限公司 | 13028300526 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6231.84 | 5608.66 |
60 | 唐山市康俊医药连锁有限公司 | 13028300641 | 中小微企业 | 企业 | 153 | 3 | 2.00% | 60216.11 | 54194.50 |
61 | 迁安市爱上食品有限公司 | 13028300646 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4121.85 | 3709.67 |
62 | 迁安太和机械设备有限公司 | 13028300674 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1608.60 | 1447.74 |
63 | 迁安市春旺达机械设备有限公司 | 13028300679 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 0 | 0.00% | 9271.45 | 8344.31 |
64 | 河北铭诺建筑工程有限公司 | 13028300690 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 6625.19 | 5962.67 |
65 | 唐山百盛房地产开发有限公司 | 13028300695 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 551.82 | 496.64 |
66 | 河北德禹环保科技有限公司 | 13028300740 | 中小微企业 | 企业 | 39 | 0 | 0.00% | 15490.10 | 13941.09 |
67 | 唐山市衡安钢结构有限公司 | 13028300870 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0.00% | 10987.40 | 9888.66 |
68 | 迁安市利桢白灰制造有限公司 | 13028300892 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1498.23 | 1348.41 |
69 | 迁安市志丰贸易有限公司 | 13028327970 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1290.96 | 1161.86 |
70 | 迁安市佰通运输有限公司 | 13028328827 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2752.79 | 2477.51 |
71 | 唐山市正茂市政园林工程有限公司 | 13028329724 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4128.09 | 3715.28 |
72 | 迁安市青宝轩商贸有限公司 | 13028330448 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 586.32 | 527.69 |
73 | 迁安市林硕商贸有限公司 | 13028327255 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
74 | 迁安市志文商贸有限公司 | 13028327358 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3150.35 | 2835.32 |
75 | 迁安市经纶教育咨询有限公司 | 13028327374 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 953.32 | 857.99 |
76 | 迁安修仁诊所 | 13028322874 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1164.36 | 1047.92 |
77 | 迁安市民惠诊所 | 13028323268 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1265.82 | 1139.24 |
78 | 迁安市迁安镇文艳装饰服务部 | 13028324746 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 961.26 | 865.13 |
79 | 迁安市迁安镇金鼎黄金珠宝店 | 13028326822 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 11 | 0 | 0.00% | 4381.82 | 3943.64 |
80 | 迁安鼎康诊所 | 13028327486 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 405.60 | 365.04 |
81 | 迁安市迁安镇长庚门诊部 | 13028327656 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 6 | 0 | 0.00% | 2272.04 | 2044.84 |
82 | 迁安乐生诊所 | 13028327676 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1071.09 | 963.98 |
83 | 迁安市第七街服装店 | 13028328411 | 个体工商户 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1561.19 | 1405.07 |
84 | 迁安市月儿湾儿童乐园 | 13028330113 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 4 | 0 | 0.00% | 1388.24 | 1249.42 |
85 | 迁安市迁安镇永昌金店 | 13028332147 | 个体工商户 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 4588.83 | 4129.95 |
86 | 迁安市和润茶叶店 | 13028333240 | 个体工商户 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1969.77 | 1772.79 |
87 | 迁安扣庄安评诊所 | 13028334586 | 个体工商户 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 486.90 | 438.21 |
88 | 迁安市拓梦饭店 | 13028334664 | 个体工商户 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1265.82 | 1139.24 |
89 | 迁安市建昌营镇鑫友矿山机械配件制造厂 | 13028335512 | 个体工商户 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1728.00 | 1555.20 |
90 | 迁安市沙河驿镇嘉鑫汽车租赁站 | 13028336196 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0.00% | 2880.00 | 2592.00 |
91 | 迁安市兴安街道办事处尤跃烟酒商行 | 13028336443 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 8 | 0 | 0.00% | 3261.86 | 2935.67 |
92 | 迁安市北金方鑫家具城 | 13028300975 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2726.40 | 2453.76 |
93 | 迁安市红强五金电料商店 | 13028301024 | 中小微企业 | 社会团体 | 5 | 0 | 0.00% | 1784.84 | 1606.36 |
94 | 迁安市杨店子镇淑云加油站 | 13028301173 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1720.35 | 1548.32 |
95 | 迁安市合億商贸有限公司 | 13028334358 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2466.76 | 2220.08 |
96 | 迁安市其思文化传媒有限公司 | 13028333470 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1493.04 | 1343.74 |
97 | 迁安市安康药店 | 13028301354 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
98 | 迁安市和恒商贸有限公司 | 13028336976 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 965.56 | 869.00 |
99 | 迁安华仁骨科医院 | 13028301672 | 其他 | 企业 | 178 | 0 | 0.00% | 87359.93 | 78623.94 |
100 | 迁安佳鑫医院 | 13028322446 | 其他 | 企业 | 70 | 0 | 0.00% | 27190.07 | 24471.06 |
101 | 迁安市永健大药堂 | 13028322739 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
102 | 迁安市康吉大药房 | 13028322764 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 360.82 | 324.74 |
103 | 迁安市德旺药房 | 13028322765 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
104 | 迁安市仁俊药房 | 13028322875 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 681.66 | 613.49 |
105 | 迁安市金博瑞药房 | 13028322896 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
106 | 唐山昌远通信工程有限公司 | 13028333787 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2012.40 | 1811.16 |
107 | 迁安市琪硕元商贸有限公司 | 13028333469 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 352.62 | 317.36 |
108 | 迁安市乐童体育文化发展有限公司 | 13028334002 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
109 | 河北北辰国际旅行社有限公司 | 13028326908 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
110 | 迁安市安健药店 | 13028323220 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
111 | 迁安市荣成药房 | 13028323269 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 721.62 | 649.46 |
112 | 迁安市海仁药店 | 13028324127 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
113 | 迁安市恩康大药房 | 13028324482 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
114 | 迁安市心爱药店 | 13028324597 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 486.90 | 438.21 |
115 | 首钢矿山劳动服务公司滨河村饭店 | 13028300107 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3180.84 | 2862.76 |
116 | 唐山市东安超商有限责任公司 | 13028300258 | 中小微企业 | 企业 | 342 | 2 | 0.60% | 139366.21 | 125429.59 |
117 | 唐山宝利源炼焦有限公司 | 13028300271 | 中小微企业 | 企业 | 543 | 0 | 0.00% | 234958.04 | 211462.24 |
118 | 迁安燕山医院 | 13028300272 | 其他 | 企业 | 515 | 0 | 0.00% | 281861.52 | 253675.37 |
119 | 迁安市平安药店 | 13028326238 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 474.60 | 427.14 |
120 | 迁安市红义堂药房 | 13028326303 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 941.00 | 846.90 |
121 | 迁安市三益工贸有限责任公司 | 13028300607 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
122 | 迁安市康仁大药房 | 13028327087 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
123 | 迁安市益寿堂药房 | 13028327157 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1071.09 | 963.98 |
124 | 迁安市民祥大药房 | 13028328247 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 840.00 | 756.00 |
125 | 迁安首钢设备结构有限公司加油站 | 13028328777 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1720.26 | 1548.23 |
126 | 迁安市恒瑞祥商贸有限公司 | 13028329084 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 991.98 | 892.78 |
127 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 13028300528 | 中小微企业 | 企业 | 281 | 2 | 0.80% | 126524.93 | 113872.44 |
128 | 迁安市如意水泵经销处 | 13028300583 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 504.00 | 453.60 |
129 | 迁安襄隆村镇银行股份有限公司 | 13028300719 | 中小微企业 | 企业 | 57 | 0 | 0.00% | 69792.31 | 62813.08 |
130 | 迁安市建昌营镇月月红交电城 | 13028330331 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 3858.72 | 3472.85 |
131 | 迁安市佳兴药房 | 13028333960 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
132 | 迁安市蓝康大药房 | 13028336016 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1166.28 | 1049.65 |
133 | 迁安市佳佳幼儿园 | 13028336896 | 其他 | 民办非企业单位 | 5 | 0 | 0.00% | 2016.18 | 1814.56 |
134 | 迁安市睿丁英语培训学校 | 13028335451 | 其他 | 民办非企业单位 | 8 | 0 | 0.00% | 2977.60 | 2679.84 |
135 | 迁安市瑞尚斯艺术培训学校 | 13028335542 | 其他 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1870.89 | 1683.80 |
136 | 迁安市迁安镇万达酒店 | 13028301166 | 个体工商户 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4698.12 | 4228.31 |
137 | 迁安市博景诊所 | 13028322461 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 5 | 0 | 0.00% | 1882.56 | 1694.30 |
138 | 迁安市上恩诊所 | 13028322464 | 个体工商户 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 365.04 | 328.54 |
139 | 迁安市睿洋祥清洁服务有限公司 | 13028342529 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
140 | 迁安市长石金属表面处理有限公司 | 13028342609 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 632.88 | 569.59 |
141 | 迁安市威宇科技有限公司 | 13028338101 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2912.75 | 2621.48 |
142 | 迁安市义为先商贸有限公司 | 13028342685 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 1038.55 | 934.70 |
143 | 唐山市盛威机械设备维修有限公司 | 13028343112 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
144 | 迁安市霖兴汽车销售服务有限公司 | 13028343116 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1872.30 | 1685.07 |
145 | 迁安市长莱商贸有限公司 | 13028343124 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1590.44 | 1431.40 |
146 | 迁安市文朔商贸有限公司 | 13028343127 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
147 | 唐山欧盛源汽车销售服务有限公司 | 13028343175 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 792.00 | 712.80 |
148 | 河北中诚嘉鑫医药物流有限公司 | 13028341276 | 中小微企业 | 企业 | 30 | 0 | 0.00% | 11743.02 | 10568.72 |
149 | 迁安市健医药房 | 13028338426 | 个体工商户 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
150 | 迁安诺思特电气仪表有限公司 | 13028337956 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
151 | 迁安市迁安镇虹婷办公文具用品商店 | 13028338007 | 个体工商户 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
152 | 迁安市路友运输有限公司 | 13028342689 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1967.21 | 1770.49 |
153 | 迁安市安山冶金设备制造有限公司 | 13028337877 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1265.82 | 1139.24 |
154 | 迁安市佳昂商贸有限公司 | 13028338115 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
155 | 迁安市快货电子商务有限公司 | 13028338289 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 502.96 | 452.66 |
156 | 迁安市裕宝商贸有限公司 | 13028345010 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1032.58 | 929.32 |
157 | 唐山永初贸易有限公司 | 13028346439 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2272.08 | 2044.87 |
158 | 河北国建高速公路投资管理有限公司迁安停车区 | 13028301233 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 564.92 | 508.43 |
159 | 唐山鸿雅园林绿化工程有限公司 | 13028339074 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
160 | 迁安市思博幼儿园 | 13028340672 | 其他 | 民办非企业单位 | 3 | 0 | 0.00% | 1119.36 | 1007.42 |
161 | 迁安市洋泰智慧科技有限公司 | 13028340813 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
162 | 迁安安友税务师事务所有限责任公司 | 13028342276 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 649.20 | 584.28 |
163 | 迁安正大通用钢管有限公司 | 13028301279 | 大型企业 | 企业 | 1905 | 0 | 0.00% | 948046.00 | 474023.00 |
164 | 德知拓新唐山科技有限公司 | 13028338108 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
165 | 河北安润工程技术咨询有限公司 | 13028340944 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1774.37 | 1596.93 |
166 | 唐山市新华书店有限责任公司迁安分公司 | 13028301096 | 不参与减免单位 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 15169.98 | 13652.98 |
167 | 唐山荣腾机电设备有限公司 | 13028334163 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3095.57 | 2786.01 |
168 | 迁安市天骄幼儿园 | 13028330067 | 其他 | 民办非企业单位 | 3 | 0 | 0.00% | 1044.50 | 940.05 |
169 | 迁安详和医院 | 13028324452 | 其他 | 民办非企业单位 | 23 | 0 | 0.00% | 9119.49 | 8207.54 |
170 | 迁安市欢乐多幼儿园 | 13028324945 | 其他 | 民办非企业单位 | 5 | 0 | 0.00% | 2077.31 | 1869.58 |
171 | 迁安市博雅幼儿园 | 13028323804 | 其他 | 民办非企业单位 | 23 | 0 | 0.00% | 8964.29 | 8067.86 |
172 | 唐山俊辉建业信息技术有限公司 | 13028335932 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1508.84 | 1357.96 |
173 | 迁安市隆程商贸有限公司 | 13028336049 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
174 | 迁安市凯亚商贸有限公司 | 13028336905 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
175 | 迁安市隆宇工贸有限责任公司水厂村铁矿 | 13028300457 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 597.60 | 537.84 |
176 | 迁安市久佳商贸有限公司 | 13028331202 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1136.04 | 1022.44 |
177 | 迁安市海达商贸有限公司 | 13028331062 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 3235.80 | 2912.22 |
178 | 迁安市申子辰建筑工程有限公司 | 13028326201 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1231.08 | 1107.97 |
179 | 迁安市荣硕商贸有限公司 | 13028336959 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
180 | 迁安市绿贝儿幼儿园 | 13028327543 | 其他 | 民办非企业单位 | 1 | 0 | 0.00% | 340.32 | 306.29 |
181 | 迁安市小星星教育培训学校 | 13028331761 | 其他 | 民办非企业单位 | 9 | 0 | 0.00% | 3533.69 | 3180.32 |
182 | 唐山彩乔园林绿化工程有限公司 | 13028337413 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
183 | 迁安市聚康大药房 | 13028337639 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 406.72 | 366.05 |
184 | 迁安市利昌商贸有限公司 | 13028335977 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 779.04 | 701.14 |
185 | 迁安正友合顺再生资源利用有限公司 | 13028333309 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 6164.41 | 5547.97 |
186 | 迁安市庆馨商贸有限责任公司 | 13028333148 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1622.88 | 1460.59 |
187 | 迁安市云海科技有限公司 | 13028336465 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 584.26 | 525.83 |
188 | 迁安市冀北酒类销售有限公司 | 13028337229 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 616.74 | 555.07 |
189 | 迁安市星程幼儿园 | 13028335281 | 其他 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1608.68 | 1447.81 |
190 | 迁安市源茗园茶楼 | 13028328009 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1168.44 | 1051.60 |
191 | 迁安市瑞智科技有限公司 | 13028331814 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3122.62 | 2810.36 |
192 | 迁安市金盾鸿途信息系统集成服务有限公司 | 13028333340 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1509.14 | 1358.23 |
193 | 迁安市一凡广告有限公司 | 13028334355 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 389.52 | 350.57 |
194 | 迁安市军智商贸有限公司 | 13028334569 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1493.06 | 1343.75 |
195 | 迁安市昌辰商贸有限公司 | 13028336032 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1557.96 | 1402.16 |
196 | 北京首钢机电有限公司迁安电气分公司 | 13028300925 | 大型企业 | 企业 | 139 | 1 | 0.80% | 83694.98 | 41847.49 |
197 | 迁安市“0岁方案”婴幼园 | 13028300485 | 其他 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2629.05 | 2366.15 |
