
附件1 | ||||||||||||||||
迁安市第二季度存量住宅用地项目清单 | ||||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||||
序号 | 区 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 电子监管号 | 土地面积(公顷) | 容积率 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 取得销售许可建筑面积(平方米) | 未销售房屋的土地面积(公顷) | 备注 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | |||||
1 | 迁安市 | 睿德佳苑小区 | 迁安市星远房地产开发有限责任公司 | 迁安市永顺街道 | 荣茂大厦南侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 1302832019B00127-1 | 6.3132 | 2 | 2019/05/14 | 2021/05/01 | 2024/04/30 | 已动工未竣工 | 196518.82 | 7.18466 | |
2 | 迁安市 | 迁安市星远房地产开发有限责任公司 | 迁安市永顺街道 | 荣茂大厦南侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 1302832019B00112-1 | 4.15 | 2 | 2019/05/14 | 2021/05/01 | 2024/04/30 | 已动工未竣工 | ||||
3 | 迁安市 | 迁安市星远房地产开发有限责任公司 | 迁安市永顺街道 | 荣茂大厦南侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 1302832019B00136 | 6.5474 | 2 | 2019/05/14 | 2020/05/01 | 2023/04/30 | 已动工未竣工 | ||||
4 | 迁安市 | 水城帝都小区 | 迁安市晟铭房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 惠兴大街北侧、丰喜路东侧 | 普通商品房 | 1302832020B00326-1 | 5.22276 | 2 | 2020/06/30 | 2022/06/28 | 2025/06/27 | 未动工 | |||
5 | 迁安市 | 迁安市晟铭房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 惠兴大街北侧、丰喜路东侧 | 普通商品房 | 1302832021B00746 | 1.08217 | 2 | 2021/12/28 | 2023/01/27 | 2026/01/26 | 未动工 | ||||
6 | 迁安市 | 水城明珠小区 | 迁安市晟铭房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 市区明珠花园北侧、毛纺厂家属院西侧 | 普通商品房 | 1302832020B00330 | 4.69802 | 1.5 | 2020/07/02 | 2021/06/28 | 2024/06/27 | 已动工未竣工 | 60086.8 | 0.6922 | |
7 | 迁安市 | 帝都旺府小区 | 唐山隆鑫房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 燕山大路东侧、惠安大街北侧 | 普通商品房 | 1302832019B00295 | 2.21161 | 3 | 2019/08/01 | 2020/07/20 | 2023/07/19 | 已动工未竣工 | 60369.31 | 1.7182 | |
8 | 迁安市 | 唐山隆鑫房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 燕山大路东侧、惠安大街北侧 | 普通商品房 | 1302832021B00526 | 1.5189 | 3 | 2021/08/01 | 2022/08/30 | 2025/08/29 | 已动工未竣工 | ||||
9 | 迁安市 | 晨曦家园小区 | 迁安市必达房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 丰庆路东侧、钢城大街南侧 | 普通商品房 | 1302832019B00091 | 2.7373 | 2.5 | 2019/05/05 | 2019/12/31 | 2022/12/30 | 已动工未竣工 | 98584.99(五期) | 0 | |
10 | 迁安市 | 阳光城小区 | 迁安市必达房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 惠兴大街北侧、燕山大路东侧 | 普通商品房 | 1302832021B00557 | 6.87237 | 3 | 2021/08/01 | 2022/08/30 | 2025/08/29 | 未动工 | |||
11 | 迁安市 | 泰和园小区 | 唐山忠德房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 夕照街北侧、世纪大道西侧 | 普通商品房 | 1302832019B00221 | 5.80522 | 2 | 2019/05/16 | 2020/05/05 | 2023/05/04 | 已动工未竣工 | 34801.6 | 6.32807 | |
12 | 迁安市 | 唐山忠德房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 夕照街北侧、世纪大道西侧 | 普通商品房 | 1302832019B00217 | 2.26293 | 2 | 2019/05/16 | 2020/05/05 | 2023/05/04 | 已动工未竣工 | ||||
13 | 迁安市 | 福邸花苑小区 | 唐山忠德房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 南四环路北侧、冀东汽贸南侧 | 普通商品房 | 1302832013B00520 | 0.1338 | 3.5 | 2013/03/13 | 2013/09/01 | 2015/09/01 | 已动工未竣工 | 0 | 0.285 | |
14 | 迁安市 | 唐山忠德房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 惠民大街东段北侧 | 普通商品房 | 1302832019B01289-1 | 0.1512 | 2.5 | 2019/11/05 | 2021/10/20 | 2024/10/19 | 已动工未竣工 | ||||
15 | 迁安市 | 唐山忠德房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 惠民大街东段北侧 | 普通商品房 | 1302832021B00729 | 0.2315 | 2.5 | 2021/12/28 | 2023/01/27 | 2026/01/26 | 未动工 | ||||
16 | 迁安市 | 丽水小区 | 迁安市元盛房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 工商联家属楼北侧、平青大路西侧 | 普通商品房 | 1302832019B00157 | 0.67374 | 2 | 2019/05/14 | 2020/05/01 | 2023/05/01 | 已动工未竣工 | 10196.16 | 0 | |
17 | 迁安市 | 君和广场小区 | 迁安市万嘉房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 燕山大路南段西侧、惠昌大街南侧 | 普通商品房 | 1302832019B00918 | 3.63264 | 2.5 | 2019/09/08 | 2020/07/15 | 2023/07/14 | 已动工未竣工 | 112208.98 | 1.6153 | |
18 | 迁安市 | 迁安市万嘉房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 惠昌大街南侧、燕山大路西侧 | 普通商品房 | 1302832020B00420 | 2.96973 | 2 | 2020/10/28 | 2021/11/27 | 2024/11/26 | 已动工未竣工 | ||||
19 | 迁安市 | 迁安市万嘉房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 燕山大路南段西侧、惠昌大街南侧 | 普通商品房 | 1302832022B00036 | 0.2655 | 2.5 | 2022/01/17 | 2023/02/16 | 2026/02/15 | 未动工 | ||||
20 | 迁安市 | 清晖雅园小区 | 唐山恒嘉房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 兆康街北侧、三里河西侧 | 普通商品房 | 1302832018B00275 | 6.42465 | 2 | 2018/12/26 | 2019/12/15 | 2022/12/12 | 已动工未竣工 | 268892.27 | 0 | |
21 | 迁安市 | 唐山恒嘉房地产开发有限公司 | 迁安市兴安街道 | 兆康街北侧、三里河西侧 | 普通商品房 | 1302832018B00268 | 6.96171 | 2 | 2018/12/26 | 2019/12/15 | 2022/12/12 | 已动工未竣工 | ||||
22 | 迁安市 | 观湖景园小区 | 迁安市诚拓信业房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 祺福大街南侧、万嘉路西侧、花园街北侧 | 普通商品房 | 1302832019B00245-1 | 4.31559 | 1.8 | 2019/05/23 | 2020/05/01 | 2023/04/30 | 已动工未竣工 | 132440.5 | 1.27337 | |
23 | 迁安市 | 迁安市诚拓信业房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 祺福大街南侧、万嘉路西侧 | 普通商品房 | 1302832019B00231-1 | 4.31559 | 1.8 | 2019/05/23 | 2020/05/01 | 2023/04/30 | 已动工未竣工 | ||||
24 | 迁安市 | 天誉小区 | 迁安市齐泰房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 惠民大街北侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 1302832020B00477 | 4.76579 | 2 | 2020/12/22 | 2022/01/20 | 2025/01/19 | 已动工未竣工 | 88437.36 | 4.87917 | |
25 | 迁安市 | 迁安市齐泰房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 惠民大街北侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 1302832020B00480 | 4.53525 | 2 | 2020/12/22 | 2022/01/20 | 2025/01/19 | 已动工未竣工 | ||||
26 | 迁安市 | 颐华园小区 | 迁安市发达房地产开发有限责任公司 | 迁安市兴安街道 | 惠民大街南侧、丰庆路东侧 | 普通商品房 | 1302832021B00530 | 2.5765 | 2 | 2021/08/01 | 2022/08/30 | 2025/08/29 | 未动工 | |||
27 | 迁安市 | 金领1号院小区 | 迁安市金岭房地产开发有限责任公司 | 迁安市兴安街道 | 惠兴大街北侧、丰喜路东侧 | 普通商品房 | 1302832021B00737 | 4.19488 | 2 | 2021/12/28 | 2023/01/27 | 2026/01/26 | 未动工 | |||
28 | 迁安市 | 姑苏园小区 | 迁安市城乡房地产开发有限责任公司 | 迁安市永顺街道 | 祺安大街南侧、阜安大路西侧 | 普通商品房 | 1302832021B00751 | 1.28851 | 1.5 | 2021/12/28 | 2023/01/27 | 2026/01/26 | 未动工 | |||
29 | 迁安市 | 迁安市国控房地产开发有限公司 | 迁安市永顺街道 | 西李铺安置区南侧、红杉路西侧 | 普通商品房 | 1302832022B00040 | 5.61113 | 1.4 | 2022/01/17 | 2023/02/16 | 2026/02/15 | 未动工 | ||||
合计 | 102.46959 | 23.97597 | ||||||||||||||
附件3 | ||||
迁安市存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | ||||
16 | 102.46959 | 27.34532 | 75.12427 | 23.97597 |
编辑人:丁飞
审核人:姚来
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)