
附件2
市有关部门“双随机、一公开”监管工作月报表
单位名称(盖章): 迁安市民政局 填表时间: 2022 年 12月 15日
一、“双随机、一公开”监管工作安排部署情况l | ||||
1 | 本月召开会议部署随机抽查工作情况 | 无 | ||
2 | 本月印发双随机工作文件情况 | 无 | ||
3 | 本月组织随机抽查业务培训情况 | 无 | ||
二、“双随机、一公开”监管工作开展情况 | ||||
4 | 本月按年度随机抽查工作计划本级开展随机抽查情况 | |||
本月组织随机抽查的文件 | 迁安市民政局开展“双随机一公开”监管工作实施方案 | |||
随机抽查抽查对象范围、数量、抽查比例 | 全市社会团体、民办非企业单位、28家、抽查比例6% 全市养老机构、3家、抽查比例6% | |||
随机抽查的检查事项 | 1.2022年度迁安市民政局对社会组织违反《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查 2.2022年度迁安市民政局对养老机构运营、开展服务等情况监督检查
| |||
随机抽查结果公示情况 | 抽查结果公示的网站 | 迁安市政府门户网站 | ||
国家企业信用公示系统 | ||||
联系人: 张茜 联系电话:6292719手机: 18531586899
附件4
迁安市“双随机、一公开”监管工作月报表(成员单位)12月份
序号 | 单位 (成员单位) | 本月召开会议部署随机抽查工作情况 | 本月印发双随机工作文件情况 | 本月组织随机抽查业务培训情况 | 市本级“双随机、一公开”监管工作开展情况 | |||||||||||||||
本月市直各部门按年度计划开展随机抽查情况 | 本月市本级开展跨部门联合抽查情况 | |||||||||||||||||||
召开会议名称 | 召开时间 | 文件名称 | 文号 | 培训次数 | 培训人员数量 | 检查事项数 | 抽查主体数量 | 抽查比例 | 发现问题的检查主体数量 | 抽查结果公示数量 | 公示网站 | 抽查实施文件 | 牵头部门 | 参与部门 | 检查主体数量 | 发现问题的检查主体数量 | 抽查结果公示数量 | 抽查实施文件 | ||
01 | 迁安市民政局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 28 | 6% | 0 | 28 | 迁安市政府门户网站 | 迁安市民政局开展“双随机一公开”监管工作实施方案 | ||||||
02 | 迁安市民政局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 3 | 6% | 0 | 3 | 迁安市政府门户网站 | 迁安市民政局开展“双随机一公开”监管工作实施方案 |
编辑人:张茜
审核人:黄鹏
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)